supertie.link/app/play/wzxaosh

PadelCrew

  Oeste Padel
    16-01-2026      10:00 às 12:00  
    Vários Níveis      11€      Bolas de jogo + troféu       Especial  

Mix de nível social (vários níveis) com rotação de parceiros em todos os jogos. 6,7ou8 jogos de 20,17ou15 min ( início dos jogos deverá ser s...    Ver Mais

Mix de nível social (vários níveis) com rotação de parceiros em todos os jogos. 6,7ou8 jogos de 20,17ou15 min ( início dos jogos deverá ser sempre às 10h em ponto, aquecimento antes) Aquecimento 5 minutos antes do início (9h50 entrada em campo dos jogadores). Ganha o 1 classificado da geral , troféu Bolas do jogo para os 4 primeiros e o último classificados Prémio para o ranking mensal (troféu + Voucher de jogo) e ranking anual ( troféu + a designar...) Multas (5€) de atraso de entrada em campo e de (10€) falta de comparência sem avisar Revertendo para o fundo do almoço semestral.

Fechar

Tiago Rodrigues

Ordem de Jogos
Jogadores
Tabela de Jogadores

Tabela de Formatos

Campos
Formatos 2 3 4 5 6
Todos Contra Todos F F F F F
2 Grupos -- F F F F
O formato 2 Grupos para Duplas Fixas também está disponível para 7 campos.
Sobe e Desce FV até 13 campos
Aleatório F FV F F F
O formato Aleatório para Duplas Fixas também está disponível de 7 a 13 campos.
Torneio Máx. 16 Grupos

Por exemplo, o formato Aleatório com 3 campos está disponível para Duplas Fixas e Variáveis.

Ranking V D
Partidas ・ Vitórias ・ Derrotas ・ Jogos

Ranking

Mensal Trimestral
Semestral Anual
RANKING DO CLUBE
Ver Classificação
 1   Rodrigo Vaza 70 63 7 +248
 2   Nuno Maia 59 39 20 +84
 3   João Maia 42 33 9 +98
 4   Rolhas 58 32 26 +54
 5   Rui Luz 42 28 14 +60
 6   Tiago Rodrigues 36 26 10 +63
 7   Francisco Belchior 59 25 34 -42
 8   Diogo Santos 43 24 19 +3
 9   Rodolfo Francisco 52 23 29 -47
 10   Jorge Benrós 64 23 41 -51
 11   Nuno Vicente 23 16 7 +27
 12   Rodrigo Sardinha 24 16 8 +9
 13   Nuno Brilha 27 15 12 -1
 14   Marco Pinto 43 15 28 -88
 15   Humberto 24 13 11 +15
 16   Rui Silvério 76 13 63 -200
 17   José Paulo Santos 23 11 12 +14
 18   J. Silva 24 11 13 -19
 19   Tiago Azevedo 22 10 12 -23
 20   Marcos Bispo 19 9 10 +9
 21   Ricardo Fraústo 12 8 4 +13
 22   Fábio Franco 23 8 15 -22
 23   Filipe Marques 10 7 3 +13
 24   Lucas Castro 13 7 6 +10
 25   Paulo Serra 12 6 6 +11
 26   Victor Pereira 12 6 6 +9
 27   André Vilaça 12 6 6 +2
 28   Hélder Baptista 6 5 1 +19
 29   Humberto Santos 6 5 1 +9
 30   Bruno Vaza 12 5 7 -6
 31   Diogo Patrocínio 12 5 7 -9
 32   André Martins 5 4 1 +20
 33   Amilcar Feliciano 6 4 2 +17
 34   Flávio Ramos 6 4 2 +14
 35   Helder Marques 6 4 2 +14
 36   Fábio Bento 6 4 2 +8
 37   Amaral 5 4 1 +7
 38   Bruno Ramos 6 4 2 +7
 39   David Maia 6 4 2 +6
 40   André 6 4 2 +4
 41   Vítor Pereira 6 4 2 +2
 42   David Roque 12 4 8 0
 43   Rodolfo 7 4 3 -2
 44   Benrós 7 3 4 +8
 45   Marinheiro 6 3 3 +8
 46   Hugo Severino 6 3 3 +7
 47   Miguel Caetano 6 3 3 +5
 48   Miguel M. 6 3 3 +5
 49   JB 6 3 3 +4
 50   Guilhas 6 3 3 0
 51   Sergio Silvestre 6 3 3 0
 52   Bruno 6 3 3 -1
 53   Tiago 6 3 3 -1
 54   JR 6 3 3 -2
 55   Vicente Alves 6 3 3 -5
 56   Luís Reis 13 3 10 -21
 57   Paulo Sérgio 12 3 9 -36
 58   Pedro Maria 33 3 30 -134
 59   Guilherme Pereira 5 2 3 +1
 60   Humberto Feliciano 6 2 4 -6
 61   Nuno Saldanha 5 2 3 -6
 62   Rui Dias 5 2 3 -8
 63   Fernando 6 2 4 -15
 64   Romeu Gomes 6 2 4 -21
 65   Mariano 6 1 5 -9
 66   Rodolfo Dias 6 1 5 -13
 67   Miguel M 6 1 5 -14
 68   Paulo Melo 5 1 4 -14
 69   J.C 6 1 5 -17
 70   Matias 6 1 5 -21
 71   Rodrigo Amaral 6 0 6 -25
 72   Luís Costa 6 0 6 -28

Critérios de Classificação

Mais vitórias
Maior diferença de jogos
Aleatório

A classificação é provisória até confirmação da organização do evento.

Fechar