supertie.link/app/play/wxeesst

Segunda Clandestina

  Alverca Padel Club
    08-01-2024      21:30 às 23:30  
    Vários Níveis      Todos Contra Todos  

Hélio
Mendes

Ordem de Jogos
Jogadores
Tabela de Jogadores

Tabela de Formatos

Campos
Formatos 2 3 4 5 6
Todos Contra Todos F F F F F
2 Grupos -- F F F F
O formato 2 Grupos para Duplas Fixas também está disponível para 7 campos.
Sobe e Desce FV até 13 campos
Aleatório F FV F F F
O formato Aleatório para Duplas Fixas também está disponível de 7 a 13 campos.
Torneio Máx. 16 Grupos

Por exemplo, o formato Aleatório com 3 campos está disponível para Duplas Fixas e Variáveis.

Ranking P V D
Partidas ・ Pontos ・ Vitórias ・ Derrotas ・ Jogos

Ranking

Mensal Trimestral
Semestral Anual
RANKING DO CLUBE
Ver Classificação
 1   Conde 25 36 11 14 -22
 2   Nifra 20 33 13 7 +26
 3   Teixeira 25 33 8 17 -50
 4   J.Martins 20 30 10 10 +10
 5   JM 15 26 11 4 +24
 6   J.Chines 15 24 9 6 +12
 7   Hélio 15 23 8 7 +15
 8   Renato 15 23 8 7 +5
 9   Anjos 15 22 7 8 -18
 10   J.Houdini 15 18 3 12 -31
 11   Cardoso 10 16 6 4 +18
 12   T.Figueiredo 10 15 5 5 +3
 13   D Mesquita 10 15 5 5 -2
 14   Marco 10 14 4 6 0
 15   Farias 10 13 3 7 -11
 16   Tiago 10 13 3 7 -19
 17   D. Mesquita 5 10 5 0 +25
 18   Rui Matos 5 10 5 0 +14
 19   Mendes 5 9 4 1 +12
 20   Segura 5 9 4 1 +9
 21   Sandro 5 9 4 1 +7
 22   J. Martins 5 8 3 2 +4
 23   T. Figueiredo 5 8 3 2 +4
 24   T. Lopes 5 8 3 2 +4
 25   T. Simoes 5 7 2 3 -4
 26   Flávio 5 7 2 3 -8
 27   Gonçalo 5 6 1 4 -6
 28   Houdini 5 5 0 5 -21

Critérios de Classificação

Mais pontos
Maior diferença de jogos
Aleatório

A classificação é provisória até confirmação da organização do evento.

Fechar