supertie.link/app/play/wzxaeo

Mix do Carinhas

  Alverca Padel Club
    21-03-2024      13:00 às 15:00  
    N4      11€      Voucher 1h30      Sobe e Desce  

5 Jogos de 18 Min. - Oferta Imperial - Pr

Bruno Gomes
Rui Nogueira

Ordem de Jogos
Jogadores
Tabela de Jogadores

Tabela de Formatos

Campos
Formatos 2 3 4 5 6
Todos Contra Todos F F F F F
2 Grupos -- F F F F
O formato 2 Grupos para Duplas Fixas também está disponível para 7 campos.
Sobe e Desce FV até 13 campos
Aleatório F FV F F F
O formato Aleatório para Duplas Fixas também está disponível de 7 a 13 campos.
Torneio Máx. 16 Grupos

Por exemplo, o formato Aleatório com 3 campos está disponível para Duplas Fixas e Variáveis.

Ranking P V D
Partidas ・ Pontos ・ Vitórias ・ Derrotas ・ Jogos

Ranking

Mensal Trimestral
Semestral Anual
RANKING DO CLUBE
M F X N

Ver Classificação
 1   Marco Carinhas  1364 Pts・Nível 2 150 348 99 51 +230
 2   Dário Cabeça  1332 Pts・Nível 2 124 302.5 88 36 +240
 3   Celso Portugal  1280 Pts・Nível 2 197 439.5 117 80 +169
 4   Miguel Santos  1160 Pts・Nível 2 135 315 90 45 +187
 5   Rui Matos  812 Pts・Nível 2 135 308 89 46 +150
 6   Bruno Gomes  728 Pts・Nível 2 117 234.5 57 60 +32
 7   Gonçalo Brizzyd  668 Pts・Nível 2 199 389 94 105 -104
 8   Sandro Vicente  584 Pts・Nível 2 129 274.5 72 57 +69
 9   Rui Nogueira  568 Pts・Nível 3 80 184 52 28 +109
 10   Olivier Novo  540 Pts・Nível 3 35 95 30 5 +115
 11   Hélio Pereirinha  408 Pts・Nível 3 100 198 49 51 -6
 12   Rodrigo Galhofas  380 Pts・Nível 3 45 105 30 15 +58
 13   Carlos Guedes  380 Pts・Nível 3 70 144 37 33 +9
 14   Fábio Pereira  368 Pts・Nível 3 113 199 42 71 -157
 15   Rogério Marchante  348 Pts・Nível 3 109 209 49 60 -6
 16   André Torres  320 Pts・Nível 3 44 87 20 24 -31
 17   Carlos Vladimir  296 Pts・Nível 4 75 145 35 40 -9
 18   Carlos Az  252 Pts・Nível 4 60 124 32 28 +26
 19   Gonçalo Baiá  232 Pts・Nível 4 20 46 13 7 +17
 20   Rúben Leal  208 Pts・Nível 4 25 55 15 10 +18
 21   André Rocha  196 Pts・Nível 4 45 93 24 21 +7
 22   André Moniz  192 Pts・Nível 4 30 66 18 12 +35
 23   Diogo Marques  184 Pts・Nível 4 83 137 26 57 -153
 24   Filipe Cunha  176 Pts・Nível 4 55 93 19 36 -65
 25   António Tenório  160 Pts・Nível 4 15 35 10 5 +1
 26   Filipe Seixas  156 Pts・Nível 4 69 108 19 50 -102
 27   Jorge Faria  152 Pts・Nível 4 50 90 20 30 -43
 28   Filipe Correia  140 Pts・Nível 4 50 80 15 35 -51
 29   Diogo Dias  136 Pts・Nível 4 10 28 9 1 +35
 30   Pedro Otão  132 Pts・Nível 4 75 131 28 47 -79
 31   Ricardo Assunção  124 Pts・Nível 4 30 62 16 14 +24
 32   Paulo Virtudes  120 Pts・Nível 5 50 100 25 25 0
 33   Joaquim Junior  116 Pts・Nível 5 15 33 9 6 +22
 34   Cavaco  100 Pts・Nível 5 5 15 5 0 +26
 35   Gustavo Teixeira  100 Pts・Nível 5 5 15 5 0 +22
 36   Xavier  100 Pts・Nível 5 5 15 5 0 +22
 37   Bruno Emerenciano  100 Pts・Nível 5 5 15 5 0 +14
 38   Rui Folião  100 Pts・Nível 5 10 20 5 5 0
 39   Luis Beja  100 Pts・Nível 5 25 45 10 15 -21
 40   Alex  96 Pts・Nível 5 5 13 4 1 +14
 41   João Dias  96 Pts・Nível 5 50 88 19 31 -64
 42   Nuno Santos  84 Pts・Nível 5 20 42 11 9 +13
 43   Pedro Sousa  80 Pts・Nível 5 15 35 10 5 +9
 44   Margarida Godinho  68 Pts・Nível 5 10 24 7 3 +19
 45   André Tocha  68 Pts・Nível 5 10 24 7 3 +11
 46   Pedro Ferreira  64 Pts・Nível 5 10 22 6 4 +15
 47   Paulo Lourenço  64 Pts・Nível 5 15 27 6 9 -21
 48   Luís Cataluna  64 Pts・Nível 6 45 77 16 29 -68
 49   Vagner Mendes  60 Pts・Nível 6 25 49 12 13 -1
 50   João Leote  56 Pts・Nível 6 5 13 4 1 +10
 51   Daniel Mendonça  56 Pts・Nível 6 5 13 4 1 +9
 52   Ricardo Carrapiço  56 Pts・Nível 6 5 13 4 1 +9
 53   Tiago Jacob  56 Pts・Nível 6 15 33 9 6 -1
 54   Carlos Jerónimo  52 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +11
 55   Bruno Leonardo  48 Pts・Nível 6 5 9 2 3 +1
 56   Rui Costa  40 Pts・Nível 6 15 25 5 10 -21
 57   Pedro Carvalho  40 Pts・Nível 6 30 52 11 19 -31
 58   Pedro Godinho  36 Pts・Nível 6 5 13 4 1 +4
 59   João Ferreira  36 Pts・Nível 6 15 33 9 6 -5
 60   Ricardo Neto  32 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +16
 61   David Silva  32 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +5
 62   Bruno Teixeira  32 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +1
 63   Rodrigo Marques  24 Pts・Nível 6 10 22 6 4 +13
 64   Bruno Passos  24 Pts・Nível 6 20 32 6 14 -25
 65   Tiago Constâncio  20 Pts・Nível 6 15 33 9 6 +4
 66   Paulo Barradas  20 Pts・Nível 6 10 20 5 5 +2
 67   Diogo Dutra  20 Pts・Nível 6 20 30 5 15 -29
 68   Casinhas  20 Pts・Nível 6 15 25 5 10 -32
 69   Nifra  17 Pts・Nível 6 20 33 13 7 +26
 70   JM  16 Pts・Nível 6 15 26 11 4 +24
 71   Rui Pinto  16 Pts・Nível 6 10 18 4 6 -1
 72   Marco Teixeira  16 Pts・Nível 6 10 18 4 6 -16
 73   Nuno Macedo  16 Pts・Nível 6 15 25 5 10 -21
 74   Ricardo Ferrão  16 Pts・Nível 6 15 23 4 11 -33
 75   Hugo Silva  16 Pts・Nível 6 20 32 6 14 -35
 76   Conde  15 Pts・Nível 6 25 36 11 14 -22
 77   J.Chines  14 Pts・Nível 6 15 24 9 6 +12
 78   Hélio  13 Pts・Nível 6 15 23 8 7 +15
 79   J.Martins  13 Pts・Nível 6 20 30 10 10 +10
 80   David Mesquita  12 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +10
 81   Luis Ramalho  12 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +9
 82   R Espanhol  12 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +8
 83   Ricardo Teixeira  12 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +7
 84   Rita Carvalho  12 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +4
 85   Pedro Ribeiro  12 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +1
 86   Armando Parente  12 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +1
 87   Nuno Costa  12 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +1
 88   Bruno Soares  12 Pts・Nível 6 5 11 3 2 -1
 89   Diogo Carvalho  12 Pts・Nível 6 5 11 3 2 -2
 90   Bernardo Paixão  12 Pts・Nível 6 5 11 3 2 -2
 91   Alexandre Lebre  12 Pts・Nível 6 10 16 3 7 -3
 92   Rita Seguro  12 Pts・Nível 6 5 11 3 2 -3
 93   Ana Lúcia  12 Pts・Nível 6 5 11 3 2 -4
 94   Fábio Paiva  12 Pts・Nível 6 10 16 3 7 -16
 95   Teixeira  12 Pts・Nível 6 25 33 8 17 -50
 96   Fábio Rocha  12 Pts・Nível 6 15 21 3 12 -65
 97   Renato  11 Pts・Nível 6 15 23 8 7 +5
 98   Cardoso  9 Pts・Nível 6 10 16 6 4 +18
 99   D. Mesquita  8 Pts・Nível 6 5 10 5 0 +25
 100   Marco Santos  8 Pts・Nível 6 5 9 2 3 +3
 101   Nuno Opa  8 Pts・Nível 6 5 9 2 3 +3
 102   Nuno  8 Pts・Nível 6 5 9 2 3 +3
 103   Carloz Az  8 Pts・Nível 6 5 9 2 3 +1
 104   Jorge Humberto  8 Pts・Nível 6 5 9 2 3 0
 105   Nuno Palhares  8 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -3
 106   Rui Tomás  8 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -4
 107   Rúben Espanhol  8 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -6
 108   Renato Freire  8 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -8
 109   Nuno Alexandre  8 Pts・Nível 6 10 14 2 8 -10
 110   Joao Carvalho  8 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -12
 111   Andreia Godinho  8 Pts・Nível 6 10 14 2 8 -14
 112   Anjos  8 Pts・Nível 6 15 22 7 8 -18
 113   Fábio Barnabé  8 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -20
 114   João Simões  8 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -22
 115   Pedro Simões  8 Pts・Nível 6 10 16 3 7 -23
 116   Fábio Silveira  8 Pts・Nível 6 10 14 2 8 -29
 117   Emanuel Francisco  8 Pts・Nível 6 10 14 2 8 -30
 118   Renato Hernandez  8 Pts・Nível 6 15 19 2 13 -39
 119   Mendes  7 Pts・Nível 6 5 9 4 1 +12
 120   Segura  7 Pts・Nível 6 5 9 4 1 +9
 121   Sandro  6 Pts・Nível 6 5 9 4 1 +7
 122   T.Figueiredo  6 Pts・Nível 6 10 15 5 5 +3
 123   Marco  6 Pts・Nível 6 10 14 4 6 0
 124   D Mesquita  6 Pts・Nível 6 10 15 5 5 -2
 125   J. Martins  5 Pts・Nível 6 5 8 3 2 +4
 126   Bernardo Borges  4 Pts・Nível 6 10 20 5 5 +5
 127   T. Figueiredo  4 Pts・Nível 6 5 8 3 2 +4
 128   T. Lopes  4 Pts・Nível 6 5 8 3 2 +4
 129   Tiago Simões  4 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -3
 130   Sérgio Ming  4 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -7
 131   Catarina Mota  4 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -7
 132   André Luís  4 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -11
 133   Rui Rodrigues  4 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -11
 134   Vasco Laranjinha  4 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -14
 135   Hugo Coelho  4 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -15
 136   Pedro Lobo  4 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -15
 137   Tiago  4 Pts・Nível 6 10 13 3 7 -19
 138   Maksym  4 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -20
 139   Luís Galhofas  4 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -25
 140   Farias  3 Pts・Nível 6 10 13 3 7 -11
 141   J.Houdini  3 Pts・Nível 6 15 18 3 12 -31
 142   T. Simoes  2 Pts・Nível 6 5 7 2 3 -4
 143   Flávio  2 Pts・Nível 6 5 7 2 3 -8
 144   Gonçalo  1 Pts・Nível 6 5 6 1 4 -6
 145   Fernando Pedro  0 Pts・Nível 6 5 13 4 1 +10
 146   Pedro Oliveira  0 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -1
 147   João Violante  0 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -2
 148   Fábio Casinhas  0 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -3
 149   Rui Catela  0 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -6
 150   Vítor Ratinho  0 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -8
 151   Carlos Godinho  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -9
 152   Luís Batista  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -14
 153   Rubmar  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -20
 154   Houdini  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -21
 155   Soeiro  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -24
 156   David Tita  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -28
 157   Rita Martins  0 Pts・Nível 6 10 10 0 10 -65

Critérios de Classificação

Mais pontos (pts)
Maior diferença de jogos
Mais jogos ganhos
Menos jogos perdidos
Aleatório

A classificação é provisória até confirmação da organização do evento.

Fechar

Tabela de Pontos

2 3 4 5 6 N
FASE INICIAL
V 36 12 4 2 1 1
C/ FASE FINAL
V 360 120 40 20 10 2
D 180 60 20 10 5 1
S/ FASE FINAL
720 240 80 40 20 3
360 120 40 20 10 2
180 60 20 10 5 1

V (Vitória)   D (Derrota)

5% (Nível 2)
10% (Nível 3)   20% (Nível 4)
30% (Nível 5)   35% (Nível 6)

Os níveis são provisórios até confirmação do clube.

Fechar