supertie.link/app/play/xwzrraf

Mix N4/3

  Alverca Padel Club
    07-02-2025      22:00 às 24:00  
    N3      10€      Voucher 1h30 APC      2 Grupos  

Rodrigo Marques
Rita Carvalho

Ordem de Jogos

Quadro

Ver Detalhes
Rodrigo Marques
Rita Carvalho
6
Diogo Dutra
Gonçalo Sá
1
Rodrigo Marques
Rita Carvalho
6
Pedro Coelho
João Oliveira
3
Carlos Amaro
Helena Pereira
6
Pedro Coelho
João Oliveira
7
Jogadores
Tabela de Jogadores

Tabela de Formatos

Campos
Formatos 2 3 4 5 6
Todos Contra Todos F F F F F
2 Grupos -- F F F F
O formato 2 Grupos para Duplas Fixas também está disponível para 7 campos.
Sobe e Desce FV até 13 campos
Aleatório F FV F F F
O formato Aleatório para Duplas Fixas também está disponível de 7 a 13 campos.
Torneio Máx. 16 Grupos

Por exemplo, o formato Aleatório com 3 campos está disponível para Duplas Fixas e Variáveis.

Ranking P V D
Partidas ・ Pontos ・ Vitórias ・ Derrotas ・ Jogos

Ranking

Mensal Trimestral
Semestral Anual
RANKING DO CLUBE
M F X N

Ver Classificação
 1   Rodrigo Marques  600 Pts・Nível 2 12 34 12 0 +45
 2   Rita Carvalho  480 Pts・Nível 2 25 57 19 6 +38
 3   André Zeferino  300 Pts・Nível 2 5 15 5 0 +18
 4   Joaquim Júnior  244 Pts・Nível 2 13 40.25 11 2 +40
 5   João Oliveira  240 Pts・Nível 2 7 18 6 1 +10
 6   Pedro Coelho  240 Pts・Nível 2 7 18 6 1 +10
 7   Carlos Amaro  216 Pts・Nível 2 7 13 4 3 +5
 8   Helena Pereira  216 Pts・Nível 2 7 13 4 3 +5
 9   Filipe Correia  194 Pts・Nível 3 24 56 15 9 +25
 10   Celso Portugal  192 Pts・Nível 3 10 26 8 2 +16
 11   Margarida Godinho  172 Pts・Nível 3 15 36 13 2 +46
 12   Andre Judice  168 Pts・Nível 3 5 13 4 1 +10
 13   Miguel Matos  168 Pts・Nível 3 5 13 4 1 +10
 14   Diogo Dutra  168 Pts・Nível 3 7 14 4 3 -2
 15   Gonçalo Sá  168 Pts・Nível 3 7 14 4 3 -2
 16   Inês Coelho  160 Pts・Nível 3 10 22 8 2 +17
 17   João Murta  138 Pts・Nível 3 25 49 15 10 +13
 18   Bruno Gomes  132 Pts・Nível 4 14 31.5 8 6 +5
 19   Diogo Dias  132 Pts・Nível 4 15 27 7 8 +1
 20   Bruno Martins  116 Pts・Nível 4 15 34 12 3 +45
 21   Marco Carinhas  108 Pts・Nível 4 9 26 7 2 +21
 22   Daniela Martins  97 Pts・Nível 4 22 43 13 9 +17
 23   Rui Matos  96 Pts・Nível 4 5 13 4 1 +17
 24   Andreia Godinho  92 Pts・Nível 4 5 13 5 0 +18
 25   Jorge Faria  92 Pts・Nível 4 4 12.25 3 1 +9
 26   David Mesquita  84 Pts・Nível 4 5 9 2 3 +2
 27   Renato Hernandez  84 Pts・Nível 4 18 31.5 6 12 -24
 28   Diogo Marques  82 Pts・Nível 4 15 27 7 8 +1
 29   Carlos Vladimir  80 Pts・Nível 4 9 20.5 5 4 +8
 30   Gonçalo Brizzyd  80 Pts・Nível 4 13 25.25 5 8 -20
 31   Nuno Almeida  78 Pts・Nível 4 28 65 22 6 +67
 32   Filipe Baginha  72 Pts・Nível 4 13 26 8 5 +25
 33   Tiago Pereira  72 Pts・Nível 4 13 26 8 5 +25
 34   Denise Costa  72 Pts・Nível 4 5 12 4 1 +8
 35   Rita Trindade  72 Pts・Nível 5 5 12 4 1 +8
 36   Pedro Soares  70 Pts・Nível 5 32 68 20 12 +28
 37   Inês Pereira  68 Pts・Nível 5 5 10 3 2 +11
 38   Rita Ferreira  68 Pts・Nível 5 5 10 3 2 +11
 39   Assunção Corte Real  68 Pts・Nível 5 5 9 3 2 +5
 40   Daniela Freitas  68 Pts・Nível 5 5 9 3 2 +5
 41   Carolina Cabral  68 Pts・Nível 5 5 9 3 2 +3
 42   Carlos Godinho  60 Pts・Nível 5 13 23 6 7 +3
 43   Joaquim Duarte  58 Pts・Nível 5 10 18 5 5 +15
 44   Luís Rocha  58 Pts・Nível 5 10 18 5 5 +15
 45   Luis Beja  56 Pts・Nível 5 8 16 4 4 -5
 46   Pedro Goncalves  54 Pts・Nível 5 10 23 7 3 +17
 47   Hélio Esteves  52 Pts・Nível 5 5 11 3 2 +2
 48   Paula M  51 Pts・Nível 5 10 19 5 5 0
 49   André Henriques  50 Pts・Nível 5 5 15 5 0 +15
 50   Francisco Ribeiro  50 Pts・Nível 5 5 15 5 0 +15
 51   Alvaro Branco  50 Pts・Nível 5 13 25 7 6 +6
 52   Guilherme Salvador  50 Pts・Nível 6 13 25 7 6 +6
 53   Diogo Rodrigues  49 Pts・Nível 6 14 36 13 1 +41
 54   Lourenço Marçal  49 Pts・Nível 6 17 39 13 4 +36
 55   Eduardo Dias  48 Pts・Nível 6 8 18 6 2 +20
 56   Tomás Pombo  48 Pts・Nível 6 8 18 6 2 +20
 57   Hugo Nicolau  48 Pts・Nível 6 10 22 7 3 +2
 58   Fátima Ferreira  48 Pts・Nível 6 8 11 2 6 -15
 59   Bruno Manteigas  44 Pts・Nível 6 5 11 4 1 +4
 60   João Manteigas  44 Pts・Nível 6 5 11 4 1 +4
 61   Gonçalo Nobre  40 Pts・Nível 6 10 20 5 5 -6
 62   Pedro Silva  38 Pts・Nível 6 11 20 5 6 -3
 63   Ruben Rocha  36 Pts・Nível 6 5 11 4 1 +4
 64   Luis Oliveira  36 Pts・Nível 6 8 14 4 4 +2
 65   Rogério Marchante  36 Pts・Nível 6 9 17.75 4 5 -5
 66   Fred Silva  36 Pts・Nível 6 5 11 3 2 -5
 67   Hugo Silva  36 Pts・Nível 6 10 16 3 7 -22
 68   Tomas Costa  35 Pts・Nível 6 19 38 11 8 +5
 69   Francisco Veiga  34 Pts・Nível 6 5 10 3 2 +1
 70   Joaquim Duarte Luís Rocha  34 Pts・Nível 6 5 9 3 2 -1
 71   João Nogueira  34 Pts・Nível 6 8 13 3 5 -11
 72   Miguel Santos  32 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +1
 73   Inês Carreira  27 Pts・Nível 6 10 20 6 4 +4
 74   Rui Santos  27 Pts・Nível 6 10 19 5 5 -4
 75   David Silva  24 Pts・Nível 6 4 6.75 1 3 -3
 76   Vasco Vale  24 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -5
 77   André Moleiro  24 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -8
 78   Ricardo Assunção  24 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -8
 79   João Delgado  21 Pts・Nível 6 12 24 7 5 +4
 80   Francisco Costa  21 Pts・Nível 6 12 25 7 5 -1
 81   Simão Bairrada  21 Pts・Nível 6 17 30 7 10 -20
 82   João Bico  20 Pts・Nível 6 7 17 6 1 +14
 83   Nuno Carvalho  20 Pts・Nível 6 7 17 6 1 +14
 84   Elaine Bonfim  20 Pts・Nível 6 12 22 6 6 +3
 85   Fábio Casinhas  19 Pts・Nível 6 7 16 5 2 +25
 86   Gustavo Mendes  19 Pts・Nível 6 7 16 5 2 +25
 87   Gonçalo Monteiro  19 Pts・Nível 6 7 16 5 2 +17
 88   Inês Soares  19 Pts・Nível 6 7 16 5 2 +17
 89   Eduardo B  18 Pts・Nível 6 7 14 4 3 -5
 90   José P  18 Pts・Nível 6 7 14 4 3 -5
 91   Marta Marques  18 Pts・Nível 6 22 37 8 14 -16
 92   Francisco Marques  18 Pts・Nível 6 25 40 8 17 -29
 93   Gonçalo Baiá  16 Pts・Nível 6 5 11 3 2 -1
 94   Fabio Pereira  16 Pts・Nível 6 14 22.75 4 10 -16
 95   Tiago Lourenço  14 Pts・Nível 6 7 14 4 3 +1
 96   Helena Reis  13 Pts・Nível 6 7 12 3 4 +2
 97   Luis Brito  13 Pts・Nível 6 7 12 3 4 +2
 98   Quim  12 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +1
 99   André Duarte  12 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -5
 100   Alexandre Bernardo  12 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -7
 101   Rodrigo Santos  12 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -7
 102   Fernando Freitas  12 Pts・Nível 6 8 10 1 7 -23
 103   Hélio Pereirinha  8 Pts・Nível 6 5 9 2 3 +6
 104   Rui Nogueira  8 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -1
 105   Tiago Patinha  8 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -9
 106   Nuno Alexandre  8 Pts・Nível 6 9 13.75 2 7 -26
 107   Paulo Lourenço  5 Pts・Nível 6 10 14 2 8 -20
 108   Gonçalo Pereira  5 Pts・Nível 6 15 25 5 10 -22
 109   Madalena Brito  5 Pts・Nível 6 15 25 5 10 -22
 110   Catarina Alves  4 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -1
 111   Marta Silva  4 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -1
 112   Lúcia Silva  4 Pts・Nível 6 10 18 4 6 -3
 113   Ana Cristina  4 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -3
 114   Cristina Pereira  4 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -3
 115   Filipe Seixas  4 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -8
 116   Beatriz Agostinho  4 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -10
 117   Raquel Pinheiro  4 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -10
 118   Miguel Ricardo  4 Pts・Nível 6 10 18 4 6 -14
 119   Pedro Pereira  4 Pts・Nível 6 10 18 4 6 -14
 120   Pedro Lobo  4 Pts・Nível 6 10 18 4 6 -14
 121   Carlos Guedes  4 Pts・Nível 6 9 11.75 1 8 -19
 122   João Abelha  4 Pts・Nível 6 15 23 4 11 -33
 123   Beta P  3 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +4
 124   João Moura  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 +1
 125   Raquel Rosa  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 +1
 126   André Moutinho  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -1
 127   Miguel Moutinho  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -1
 128   Jorge Gonçalves  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -2
 129   Sara Gonçalves  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -2
 130   Marco Ferreira  2 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -4
 131   Mariana Costa  2 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -4
 132   Carlos Correia  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -4
 133   Élio Piriquito  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -4
 134   Dario Alexandre  2 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -5
 135   Diogo Martins  2 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -5
 136   Edi Monteiro  2 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -8
 137   Jorge Martins  2 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -8
 138   André Luís  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -9
 139   Márcia Silva  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -9
 140   Emanuel Francisco  2 Pts・Nível 6 6 8 1 5 -15
 141   Bruno Costa  2 Pts・Nível 6 6 8 1 5 -25
 142   Sandro Mendes  2 Pts・Nível 6 6 8 1 5 -25
 143   Jorge Magalhães  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -4
 144   Ricardo Santos  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -7
 145   Jorge Gomes  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -10
 146   Mariana Ferreira  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -10
 147   Fernando Marçal  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -5
 148   Maria Lacerda  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -7
 149   Marta Lacerda  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -7
 150   Alice Oliveira  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -8
 151   Anabela Brilha  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -8
 152   André Salgado  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -9
 153   Miguel Maurício  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -9
 154   Ana Gaspar  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -9
 155   Paula Moura  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -11
 156   Pedro Lopes  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -12
 157   Ricardo Cardoso  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -13
 158   João Saraiva  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -14
 159   Pedro Maniche  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -14
 160   Francisco Coelho  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -14
 161   Luis Figueiredo  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -14
 162   Gabriel Zeferino  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -15
 163   Marta Castro  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -15
 164   Gonçalo Basílio  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -16
 165   Renato Ribeiro  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -17
 166   Bruno Lourenço  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -25
 167   Rodolfo Pereira  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -25
 168   David Martins  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -30
 169   Tomás Bento  0 Pts・Nível 6 10 10 0 10 -46

Critérios de Classificação

Mais pontos (pts)
Maior diferença de jogos
Mais jogos ganhos
Menos jogos perdidos
Aleatório

A classificação é provisória até confirmação da organização do evento.

Fechar

Tabela de Pontos

2 3 4 5 6 N
FASE INICIAL
V 36 12 4 2 1 1
C/ FASE FINAL
V 360 120 40 20 10 2
D 180 60 20 10 5 1
S/ FASE FINAL
720 240 80 40 20 3
360 120 40 20 10 2
180 60 20 10 5 1

V (Vitória)   D (Derrota)

5% (Nível 2)
10% (Nível 3)   20% (Nível 4)
30% (Nível 5)   35% (Nível 6)

Os níveis são provisórios até confirmação do clube.

Fechar