supertie.link/app/play/zwxrerh

Mashup Fim de Semana N5/4-

  Alverca Padel Club
    08-03-2025      10:30 às 12:30  
    M5      10€ por jogador      Voucher 1h30 APC      Todos Contra Todos  

Oferta uma imperial ou água para cada jogador

André Henriques
Francisco Ribeiro

Ordem de Jogos
Jogadores
Tabela de Jogadores

Tabela de Formatos

Campos
Formatos 2 3 4 5 6
Todos Contra Todos F F F F F
2 Grupos -- F F F F
O formato 2 Grupos para Duplas Fixas também está disponível para 7 campos.
Sobe e Desce FV até 13 campos
Aleatório F FV F F F
O formato Aleatório para Duplas Fixas também está disponível de 7 a 13 campos.
Torneio Máx. 16 Grupos

Por exemplo, o formato Aleatório com 3 campos está disponível para Duplas Fixas e Variáveis.

Ranking P V D
Partidas ・ Pontos ・ Vitórias ・ Derrotas ・ Jogos

Ranking

Mensal Trimestral
Semestral Anual
RANKING DO CLUBE
M F X N

Ver Classificação
 1   Diogo Dias  1152 Pts・Nível 2 39 84 25 14 +50
 2   David Mesquita  1104 Pts・Nível 2 29 71 23 6 +66
 3   Rodrigo Marques  864 Pts・Nível 2 17 45 16 1 +52
 4   Eduardo Dias  744 Pts・Nível 2 13 37 12 1 +40
 5   Tomás Pombo  744 Pts・Nível 2 13 37 12 1 +40
 6   Carlos Amaro  624 Pts・Nível 2 28 52 13 15 +3
 7   Helena Pereira  624 Pts・Nível 2 28 52 13 15 +3
 8   Rodrigo Santos  540 Pts・Nível 2 34 64 15 19 -7
 9   Alexandre Bernardo  516 Pts・Nível 2 29 55 13 16 -3
 10   Bruno Leonardo  516 Pts・Nível 2 22 38 10 12 -30
 11   Rita Carvalho  444 Pts・Nível 2 12 27 9 3 +28
 12   Hugo Silva  444 Pts・Nível 2 37 61 13 24 -41
 13   Pedro Soares  443 Pts・Nível 2 166 392 125 41 +366
 14   Marco Carinhas  424 Pts・Nível 2 27 74.25 21 6 +84
 15   Daniel Nunez  420 Pts・Nível 2 12 22 7 5 -4
 16   Celso Portugal  412 Pts・Nível 2 25 61 18 7 +36
 17   Rui Santos  381 Pts・Nível 2 142 334 107 35 +318
 18   Carlos Vladimir  352 Pts・Nível 2 37 80 20 17 +16
 19   Fábio Casinhas  337 Pts・Nível 3 122 310 103 19 +339
 20   Bruno Gomes  336 Pts・Nível 3 36 78.5 19 17 -1
 21   Miguel Henriques  300 Pts・Nível 3 5 15 5 0 +24
 22   Pedro Godinho  300 Pts・Nível 3 5 15 5 0 +24
 23   André Zeferino  300 Pts・Nível 3 5 15 5 0 +18
 24   Daniel Mendonça  300 Pts・Nível 3 5 15 5 0 +14
 25   Paulo Almeida  300 Pts・Nível 3 5 15 5 0 +14
 26   Filipe Correia  296 Pts・Nível 3 51 99.5 22 29 -19
 27   André Filipe  288 Pts・Nível 3 11 26 8 3 +19
 28   Pipe  276 Pts・Nível 3 5 15 5 0 +23
 29   Nuno Almeida  270 Pts・Nível 3 116 251 77 39 +196
 30   Diogo Marques  266 Pts・Nível 3 26 57.5 16 10 +27
 31   Guilherme Santos  264 Pts・Nível 3 5 11 4 1 +7
 32   António Silva  252 Pts・Nível 3 10 22 7 3 +7
 33   Joaquim Júnior  244 Pts・Nível 3 13 40.25 11 2 +40
 34   Tiago Santos  244 Pts・Nível 3 22 41 10 12 -20
 35   João Oliveira  240 Pts・Nível 3 7 18 6 1 +10
 36   Pedro Coelho  240 Pts・Nível 3 7 18 6 1 +10
 37   Gonçalo Brizzyd  236 Pts・Nível 4 27 59.5 14 13 -8
 38   João Silva  228 Pts・Nível 4 7 15 5 2 +4
 39   Pedro guerreiro  216 Pts・Nível 4 7 14 4 3 +3
 40   Carlos Az  216 Pts・Nível 4 11 23.5 6 5 +2
 41   Fred Silva  216 Pts・Nível 4 22 37 8 14 -29
 42   Alexandre Santos  204 Pts・Nível 4 5 10 3 2 +2
 43   Luís Pereira  204 Pts・Nível 4 5 10 3 2 +2
 44   Diogo Dutra  200 Pts・Nível 4 12 25 7 5 -1
 45   João Carvalho  193 Pts・Nível 4 79 176 54 25 +133
 46   Rui Matos  192 Pts・Nível 4 10 26 8 2 +32
 47   João Abreu  192 Pts・Nível 4 5 9 2 3 -7
 48   Ricardo Ferreira  192 Pts・Nível 4 5 9 2 3 -7
 49   Jorge Faria  188 Pts・Nível 4 9 25.25 7 2 +18
 50   Gustavo Mendes  186 Pts・Nível 4 69 175 58 11 +179
 51   Gonçalo Nobre  180 Pts・Nível 4 25 45 10 15 -24
 52   Eduardo B  174 Pts・Nível 4 142 263 65 77 +17
 53   Paula M  171 Pts・Nível 4 165 298 70 95 -84
 54   Rui Rodrigues  168 Pts・Nível 4 59 144 47 12 +154
 55   Andre Judice  168 Pts・Nível 4 5 13 4 1 +10
 56   Miguel Matos  168 Pts・Nível 4 5 13 4 1 +10
 57   Nuno Lopes  168 Pts・Nível 4 5 13 4 1 +8
 58   Rodrigo Marques II  168 Pts・Nível 4 5 13 4 1 +8
 59   Alexandre Silva  168 Pts・Nível 4 7 14 4 3 +7
 60   Bruno Martins  168 Pts・Nível 4 5 13 4 1 +5
 61   Gonçalo Sá  168 Pts・Nível 4 7 14 4 3 -2
 62   João Murta  164 Pts・Nível 4 25 45 10 15 -13
 63   José P  157 Pts・Nível 4 126 230 57 69 -7
 64   André Torres  144 Pts・Nível 4 3 7 2 1 +8
 65   Marcelo Pereira  144 Pts・Nível 4 3 7 2 1 +8
 66   Lourenço Marçal  143 Pts・Nível 4 47 114 39 8 +122
 67   Miguel Santos  136 Pts・Nível 4 14 32 9 5 +11
 68   Simão Amaral  128 Pts・Nível 4 53 114 32 21 +70
 69   David Silva  128 Pts・Nível 4 13 30.75 7 6 +6
 70   Beta P  125 Pts・Nível 4 98 187 48 50 -2
 71   Renato Hernandez  124 Pts・Nível 4 32 57 11 21 -42
 72   Samuel Silva  120 Pts・Nível 5 10 20 5 5 -5
 73   Diogo Rodrigues  112 Pts・Nível 5 35 87 30 5 +95
 74   Pedro Valentim  112 Pts・Nível 5 57 126 37 20 +72
 75   João Rodrigues  108 Pts・Nível 5 10 18 4 6 -5
 76   Carlos Guedes  108 Pts・Nível 5 23 40 7 16 -17
 77   Guilherme Carvalho  106 Pts・Nível 5 65 140 38 27 +34
 78   Rui Nogueira  100 Pts・Nível 5 9 19 5 4 +12
 79   Magui  100 Pts・Nível 5 5 15 5 0 +10
 80   Murta  100 Pts・Nível 5 5 15 5 0 +10
 81   Daniela Martins  97 Pts・Nível 5 53 107 31 22 +56
 82   Carlos Cavaco  96 Pts・Nível 5 5 11 3 2 +9
 83   Luis Fausto  96 Pts・Nível 5 5 11 3 2 +9
 84   Bernardo Borges  96 Pts・Nível 5 5 11 3 2 +4
 85   Lourenço Duarte  95 Pts・Nível 5 54 117 32 22 +31
 86   Miguel Cardoso  84 Pts・Nível 5 35 65 16 19 -1
 87   João Branco  83 Pts・Nível 5 44 92 26 18 +18
 88   Gonçalo Baiá  80 Pts・Nível 5 20 34 7 13 -14
 89   Francisco Pina  76 Pts・Nível 5 10 20 5 5 0
 90   Marcos  72 Pts・Nível 5 4 6 1 3 -9
 91   Pedro Gonçalves  72 Pts・Nível 5 4 6 1 3 -9
 92   João Morgado  66 Pts・Nível 5 19 46 16 3 +70
 93   Nuno Passos Almeida  65 Pts・Nível 5 22 56 19 3 +69
 94   Vítor Barroso  65 Pts・Nível 5 81 155 36 45 -53
 95   Ruben Rato  64 Pts・Nível 5 37 76 21 16 +5
 96   André Rocha  64 Pts・Nível 5 10 22 6 4 +1
 97   Mário Jesus  62 Pts・Nível 5 73 141 33 40 -48
 98   João Marreiros  61 Pts・Nível 5 32 68 19 13 +23
 99   David Barroso  58 Pts・Nível 5 38 77 21 17 +6
 100   Tomás Costa  57 Pts・Nível 5 49 91 23 26 -17
 101   J.Humberto  56 Pts・Nível 5 5 13 4 1 +8
 102   Luis Beja  56 Pts・Nível 5 5 13 4 1 +7
 103   Inês Carreira  54 Pts・Nível 5 42 81 21 21 +13
 104   Hélio Esteves  52 Pts・Nível 5 5 11 3 2 +2
 105   Vasco Ribeiro  52 Pts・Nível 5 5 11 3 2 +2
 106   Gonçalo Monteiro  52 Pts・Nível 5 22 41.75 10 12 -2
 107   Bernardo Paixão  52 Pts・Nível 5 10 18 4 6 -3
 108   André Narciso  52 Pts・Nível 6 64 110 23 41 -105
 109   Miguel Geraldes  52 Pts・Nível 6 64 110 23 41 -105
 110   André Barroso  51 Pts・Nível 6 25 50 14 11 -9
 111   Inês Coelho  50 Pts・Nível 6 14 38 14 0 +57
 112   Nuno Carvalho  49 Pts・Nível 6 28 55 15 13 -21
 113   Fernando Freitas  48 Pts・Nível 6 13 21 4 9 -14
 114   Gonçalo Cruz  47 Pts・Nível 6 10 22 7 3 +13
 115   Hugo Nicolau  44 Pts・Nível 6 17 37 11 6 +6
 116   Rogério Marchante  44 Pts・Nível 6 14 26.75 6 8 -11
 117   Paulo Lopes  43 Pts・Nível 6 14 33 11 3 +41
 118   Jimmy Romão  43 Pts・Nível 6 14 33 11 3 +41
 119   Guilherme Correia  42 Pts・Nível 6 24 49 14 10 +24
 120   João Delgado  42 Pts・Nível 6 24 49 14 10 +4
 121   Tiago Patinha  40 Pts・Nível 6 10 20 5 5 -3
 122   Simão Bairrada  40 Pts・Nível 6 24 45 12 12 -17
 123   Bruno Felix  39 Pts・Nível 6 14 33 11 3 +34
 124   Bruno Neves  36 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +10
 125   Rui Jacob  36 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +10
 126   André A  36 Pts・Nível 6 12 24 7 5 +6
 127   João Bico  36 Pts・Nível 6 21 43 12 9 -14
 128   Jorge Humberto  36 Pts・Nível 6 14 23.5 4 10 -25
 129   Elaine Bonfim  35 Pts・Nível 6 24 43 11 13 -3
 130   Daniel  34 Pts・Nível 6 11 29 9 2 +27
 131   Micael  34 Pts・Nível 6 11 29 9 2 +27
 132   Andre Pinheiro  33 Pts・Nível 6 25 52 13 12 +23
 133   Tiago Teixeira  33 Pts・Nível 6 25 52 13 12 +23
 134   Miguel Pires  33 Pts・Nível 6 11 27 8 3 +11
 135   João Pires  33 Pts・Nível 6 11 27 8 3 +10
 136   Jorge Magalhães  33 Pts・Nível 6 45 81 19 26 -11
 137   Ivo Pacheco  32 Pts・Nível 6 5 11 3 2 0
 138   João Lopes  32 Pts・Nível 6 5 11 3 2 0
 139   Lucia Estevens  32 Pts・Nível 6 43 77 18 25 -14
 140   João Barata  32 Pts・Nível 6 21 32 5 16 -36
 141   Armando Cardoso  30 Pts・Nível 6 10 22 7 3 +19
 142   Madalena Brito  29 Pts・Nível 6 45 65 11 34 -110
 143   Inês Soares  28 Pts・Nível 6 18 35 9 9 0
 144   Filipe Seixas  28 Pts・Nível 6 9 13 2 7 -27
 145   Rowman  27 Pts・Nível 6 10 24 7 3 +28
 146   André Antunes  25 Pts・Nível 6 5 15 5 0 +21
 147   Pedro Ramos  25 Pts・Nível 6 5 15 5 0 +21
 148   Francisco Freitas  25 Pts・Nível 6 7 19 7 0 +19
 149   Miguel Paiva  24 Pts・Nível 6 7 17 6 1 +19
 150   Pedro R  24 Pts・Nível 6 7 17 6 1 +18
 151   André Gonçalves  24 Pts・Nível 6 7 17 6 1 +15
 152   Bruno Pereira  24 Pts・Nível 6 3 7 2 1 +3
 153   Luis Oliveira  24 Pts・Nível 6 5 9 2 3 +1
 154   Pedro Ribeiro  24 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -2
 155   Vasco Vale  24 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -5
 156   André Moleiro  24 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -8
 157   Ricardo Assunção  24 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -8
 158   Pedro Silva  24 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -9
 159   Sérgio Ming  24 Pts・Nível 6 14 22.75 4 10 -10
 160   César Gonçalves  24 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -14
 161   André Valentim  23 Pts・Nível 6 5 13 5 0 +29
 162   Nuno Marques  23 Pts・Nível 6 16 32 8 8 +7
 163   Pedro Pereira  23 Pts・Nível 6 22 38 9 13 -30
 164   Daniel Vilaça  22 Pts・Nível 6 5 11 4 1 +7
 165   Paulo Busca  21 Pts・Nível 6 12 25 7 5 0
 166   Francisco Costa  21 Pts・Nível 6 17 30 7 10 -20
 167   Francisco Marques  21 Pts・Nível 6 32 53 11 21 -43
 168   Marta Marques  21 Pts・Nível 6 32 53 11 21 -43
 169   João Moura  20 Pts・Nível 6 7 18 6 1 +27
 170   Raquel Rosa  20 Pts・Nível 6 7 18 6 1 +27
 171   Tiago Jacob  20 Pts・Nível 6 7 18 6 1 +18
 172   Diogo Freitas  20 Pts・Nível 6 7 18 6 1 +14
 173   Francisco Cartaxo  20 Pts・Nível 6 7 18 6 1 +14
 174   Telmo Lança  20 Pts・Nível 6 20 40 10 10 +7
 175   Bruno Caiado  20 Pts・Nível 6 15 21 3 12 -22
 176   Fabio Pereira  20 Pts・Nível 6 31 42.5 5 26 -66
 177   Gustavo  19 Pts・Nível 6 7 16 5 2 +9
 178   Nuno Passos de Almeida  19 Pts・Nível 6 7 16 5 2 +4
 179   Luís Silva  18 Pts・Nível 6 15 32 8 7 +14
 180   João Pascoal  18 Pts・Nível 6 7 14 4 3 +4
 181   Tiago Lourenço  18 Pts・Nível 6 20 35 8 12 -24
 182   Rowman Sá  17 Pts・Nível 6 10 24 7 3 +14
 183   Hugo Coelho  17 Pts・Nível 6 13 27 7 6 +6
 184   José Vale  17 Pts・Nível 6 15 29 7 8 -1
 185   Helena Reis  15 Pts・Nível 6 12 21 5 7 +5
 186   Luis Brito  15 Pts・Nível 6 12 21 5 7 +5
 187   Francisco Pereira  15 Pts・Nível 6 20 40 10 10 -1
 188   Hugo Cordeiro  15 Pts・Nível 6 20 40 10 10 -1
 189   David Sequeira  15 Pts・Nível 6 13 24 5 8 -2
 190   Emanuel F  15 Pts・Nível 6 10 20 5 5 -2
 191   Gonçalo Janela  15 Pts・Nível 6 24 45 10 14 -10
 192   João Janela  15 Pts・Nível 6 24 45 10 14 -10
 193   Rita Rodrigues  14 Pts・Nível 6 5 13 4 1 +16
 194   Miguel Fonseca  14 Pts・Nível 6 5 13 4 1 +14
 195   Rui Poças  14 Pts・Nível 6 5 13 4 1 +11
 196   Liliana Maria  14 Pts・Nível 6 7 14 4 3 +6
 197   Fátima Ferreira  14 Pts・Nível 6 12 19 4 8 -15
 198   Ricardo Vieira  14 Pts・Nível 6 13 21 4 9 -20
 199   Paulo Lourenço  14 Pts・Nível 6 20 32 6 14 -33
 200   Rui Martins  13 Pts・Nível 6 16 32 8 8 +9
 201   Ana Caseiro  13 Pts・Nível 6 7 12 3 4 +4
 202   Miguel Ricardo  13 Pts・Nível 6 16 32 8 8 -14
 203   Daniel Pombinho  12 Pts・Nível 6 15 29 7 8 +9
 204   Rodrigo Oliveira  12 Pts・Nível 6 11 26 7 4 +4
 205   Quim  12 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +1
 206   André Duarte  12 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -5
 207   André Henriques  12 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -10
 208   Bruno Manteigas  12 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -10
 209   Mário Magalhães  12 Pts・Nível 6 10 12 1 9 -14
 210   Rodrigo Nunes  12 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -14
 211   Renato Ribeiro  12 Pts・Nível 6 8 10 1 7 -15
 212   Duarte Bello  12 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -19
 213   Nuno Costa  12 Pts・Nível 6 8 10 1 7 -33
 214   Emanuel Francisco  11 Pts・Nível 6 20 42 11 9 +6
 215   Pedro Lavareda  11 Pts・Nível 6 14 26 6 8 -14
 216   Ricardo Reiçadas  11 Pts・Nível 6 26 39 6 20 -71
 217   Marcelo  10 Pts・Nível 6 11 21 5 6 0
 218   Araujo  9 Pts・Nível 6 6 15 4 2 +9
 219   João Pedro  9 Pts・Nível 6 6 14 4 2 +7
 220   Ines  9 Pts・Nível 6 6 14 4 2 +7
 221   David Tita  9 Pts・Nível 6 10 18 4 6 -13
 222   Tomás Bento  9 Pts・Nível 6 16 24 4 12 -46
 223   Bruno Lourenço  8 Pts・Nível 6 4 11 3 1 +16
 224   Rodolfo Pereira  8 Pts・Nível 6 4 11 3 1 +16
 225   Ruben Silveira  8 Pts・Nível 6 4 11 3 1 +12
 226   Hélio Pereirinha  8 Pts・Nível 6 5 9 2 3 +6
 227   Miguel Sancho  8 Pts・Nível 6 5 9 2 3 0
 228   Nina Correia  8 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -15
 229   Diogo Sequeira  8 Pts・Nível 6 12 18 3 9 -20
 230   Nuno Alexandre  8 Pts・Nível 6 9 13.75 2 7 -26
 231   Gonçalo Carreiro  7 Pts・Nível 6 4 9 2 2 +6
 232   Filipe Graça  7 Pts・Nível 6 4 8 2 2 +3
 233   Ricardo Fernandes  7 Pts・Nível 6 4 8 2 2 +3
 234   N Ruivo  7 Pts・Nível 6 4 8 2 2 -7
 235   P Lopes  7 Pts・Nível 6 4 8 2 2 -7
 236   Gonçalo Pereira  5 Pts・Nível 6 25 35 5 20 -65
 237   Vasco Pedro  4 Pts・Nível 6 5 13 4 1 +3
 238   Lúcia Silva  4 Pts・Nível 6 10 18 4 6 -3
 239   Pedro Lobo  4 Pts・Nível 6 10 18 4 6 -14
 240   Marco Teixeira  4 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -14
 241   João Abelha  4 Pts・Nível 6 15 23 4 11 -33
 242   Margarida Duarte  4 Pts・Nível 6 15 23 4 11 -34
 243   Pedro Lopes  4 Pts・Nível 6 25 33 4 21 -56
 244   Gonçalo Peseiro  3 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +10
 245   Guilherme Cintra  3 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +4
 246   Renato Anjos  3 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +4
 247   Sara Gonçalves  3 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +4
 248   André Baroso  3 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +3
 249   João Nogueira  3 Pts・Nível 6 5 11 3 2 0
 250   Afonso Cruz  3 Pts・Nível 6 5 11 3 2 -4
 251   Vitor Madeiras  3 Pts・Nível 6 5 11 3 2 -4
 252   Marco Ferreira  3 Pts・Nível 6 8 14 3 5 -13
 253   Mariana Costa  3 Pts・Nível 6 13 19 3 10 -34
 254   Guilherme Rebocho  3 Pts・Nível 6 20 26 3 17 -60
 255   João Cardoso  3 Pts・Nível 6 25 31 3 22 -80
 256   E Fernandes  2 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -1
 257   Gustavo Teramoto  2 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -2
 258   Marcia Teramoto  2 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -2
 259   Hugo Brito  2 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -3
 260   Jorge Silva  2 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -4
 261   Daniel Quaresma  2 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -5
 262   Beta P.  2 Pts・Nível 6 8 12 2 6 -6
 263   Paulo Aires  2 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -9
 264   Inês Sousa  2 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -10
 265   Vera Branco  2 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -10
 266   Licinio Pereira  2 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -12
 267   Ana Patrício  2 Pts・Nível 6 8 12 2 6 -17
 268   Raquel Sousa  2 Pts・Nível 6 8 12 2 6 -17
 269   Daniel Afonso  2 Pts・Nível 6 10 14 2 8 -22
 270   Luís Lourenço  2 Pts・Nível 6 10 14 2 8 -22
 271   Nelson Ruivo  2 Pts・Nível 6 10 14 2 8 -25
 272   Hugo Froes  2 Pts・Nível 6 11 15 2 9 -26
 273   Rodrigo Froes  2 Pts・Nível 6 11 15 2 9 -27
 274   Marta Alves  2 Pts・Nível 6 15 19 2 13 -79
 275   Sofia P  2 Pts・Nível 6 20 24 2 18 -86
 276   Miguel Carvalho  1 Pts・Nível 6 3 5 1 2 +1
 277   Duarte Melão  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -5
 278   José P.  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -5
 279   Telmo Ribeiro  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -5
 280   Emanuel  1 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -6
 281   Ricardo Santos  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -7
 282   Eduardo Baiá  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -8
 283   José Ponte  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -8
 284   Filipe Botelho  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -9
 285   Rafael  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -10
 286   João Simões  1 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -10
 287   Mariana Simão  1 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -10
 288   Sofia Ponte  1 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -10
 289   Hugo Nunes  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -15
 290   Rodrigo Mota  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -15
 291   Francisco Borges  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -17
 292   Luana Pimenta  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -17
 293   Patrícia Marques  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -17
 294   Maria Inês Carvalho  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -17
 295   Sérgio Lavareda  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -18
 296   João Rego  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -19
 297   Pedro Mestre  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -19
 298   Rafael Silva  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -20
 299   Tomás Abreu  1 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -20
 300   Pedro Barroso  1 Pts・Nível 6 8 10 1 7 -30
 301   Jorge Gomes  1 Pts・Nível 6 10 12 1 9 -33
 302   Mariana Ferreira  1 Pts・Nível 6 10 12 1 9 -33
 303   Sandra Botelho  1 Pts・Nível 6 13 15 1 12 -45
 304   Inês Fava  1 Pts・Nível 6 18 20 1 17 -50
 305   Santiago Gouveia  1 Pts・Nível 6 13 15 1 12 -55
 306   Sandra Senra  1 Pts・Nível 6 20 22 1 19 -88
 307   Ricardo Aleixo  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -8
 308   Jorge G  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -8
 309   Mariana F  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -8
 310   André Salgado  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -9
 311   Miguel Maurício  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -9
 312   Zé Matos  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -9
 313   Zé Prelada  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -9
 314   Clara Miranda  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -9
 315   Rui Miranda  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -9
 316   Márcia Silva  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -10
 317   Salvador Simões  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -11
 318   David Pereira  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -11
 319   Diogo Costa  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -12
 320   Inês F  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -12
 321   Diogo Jesus  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -12
 322   Tiago Alves  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -12
 323   Isabel Santos  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -12
 324   Pedro B.  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -13
 325   Vítor B.  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -13
 326   Carlos Figueira  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -14
 327   António Delgadinho  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -15
 328   David Delgadinho  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -15
 329   Gabriel Zeferino  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -15
 330   Marta Castro  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -15
 331   Gonçalo Basílio  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -16
 332   Francisco Gouveia  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -16
 333   Raquel Garcia  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -16
 334   Gonçalo B  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -17
 335   Manuel Abreu  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -17
 336   Miguel Pestana  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -19
 337   Sónia Pestana  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -19
 338   Guilherme  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -20
 339   Jorge Pereira  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -20
 340   Rui Aguiar  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -20
 341   Inês Costa  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -21
 342   Tiago Valentim  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -21
 343   Vicente Marçal  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -22
 344   Paula Moura  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -24
 345   Marta  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -26
 346   Sandra  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -26
 347   Irina Almeida  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -27
 348   David Martins  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -30
 349   Gonçalo Eusébio  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -34
 350   Andreia Vaz  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -35
 351   Luis Ribeiro  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -36
 352   Tomás Reiçadas  0 Pts・Nível 6 10 10 0 10 -44
 353   Inês Brandão  0 Pts・Nível 6 10 10 0 10 -52
 354   Mariana Santos  0 Pts・Nível 6 15 15 0 15 -57
 355   Carla Simões  0 Pts・Nível 6 10 10 0 10 -59

Critérios de Classificação

Mais pontos (pts)
Maior diferença de jogos
Mais jogos ganhos
Menos jogos perdidos
Aleatório

A classificação é provisória até confirmação da organização do evento.

Fechar

Tabela de Pontos

2 3 4 5 6 N
FASE INICIAL
V 36 12 4 2 1 1
C/ FASE FINAL
V 360 120 40 20 10 2
D 180 60 20 10 5 1
S/ FASE FINAL
720 240 80 40 20 3
360 120 40 20 10 2
180 60 20 10 5 1

V (Vitória)   D (Derrota)

5% (Nível 2)
10% (Nível 3)   20% (Nível 4)
30% (Nível 5)   35% (Nível 6)

Os níveis são provisórios até confirmação do clube.

Fechar