supertie.link/app/play/wzxrafc

Mix N6/5

  Lezíria Padel
    01-04-2025      21:30 às 23:30  
    N6      10€/jogador(a)      Vouchers 10% desconto na compra de artigos da marca JOMA      2 Grupos  

🎁oferta 1 voucher aluguer de campo para o fim de semana, feriados e dias de semana até às 17h a todos os participantes (só é válido o desconto...    Ver Mais

🎁oferta 1 voucher aluguer de campo para o fim de semana, feriados e dias de semana até às 17h a todos os participantes (só é válido o desconto de 1 voucher por cada jogo 1:30h)

Fechar

João Claro
Tiago Paixão

Ordem de Jogos

Quadro

Ver Detalhes
João Claro
Tiago Paixão
6
Alexandre Raposo
Zé Maria
4
João Claro
Tiago Paixão
6
Quim Zé
Bruno Paulo
2
Claudio Vieira
Lucas Vieira
4
Quim Zé
Bruno Paulo
6
Jogadores
Tabela de Jogadores

Tabela de Formatos

Campos
Formatos 2 3 4 5 6
Todos Contra Todos F F F F F
2 Grupos -- F F F F
O formato 2 Grupos para Duplas Fixas também está disponível para 7 campos.
Sobe e Desce FV até 13 campos
Aleatório F FV F F F
O formato Aleatório para Duplas Fixas também está disponível de 7 a 13 campos.
Torneio Máx. 16 Grupos

Por exemplo, o formato Aleatório com 3 campos está disponível para Duplas Fixas e Variáveis.

Ranking V D
Partidas ・ Vitórias ・ Derrotas ・ Jogos

Ranking

Mensal Trimestral
Semestral Anual
RANKING DO CLUBE
M F X N

Ver Classificação
 1   Édi Reis  246 Pts・Nível 2 60 36 24 +52
 2   Lucas Pereira  228 Pts・Nível 2 26 19 7 +49
 3   Nuno Pereira  180 Pts・Nível 2 19 13 6 +25
 4   Xavier Ramalho  172 Pts・Nível 2 29 21 8 +58
 5   José Varela  162 Pts・Nível 2 39 31 8 +93
 6   Bruno Santos  126 Pts・Nível 2 29 19 10 +15
 7   Tiago Silva  125 Pts・Nível 3 14 14 0 +56
 8   Miguel Travassos  121 Pts・Nível 3 34 23 11 +48
 9   Tiago Santos  116 Pts・Nível 3 19 15 4 +25
 10   Pedro Manso  104 Pts・Nível 3 22 12 10 +9
 11   Tiago Pereira  104 Pts・Nível 3 22 12 10 +9
 12   Hugo Morais  100 Pts・Nível 3 7 7 0 +36
 13   David Rodrigues  98 Pts・Nível 3 19 15 4 +46
 14   Pedro Santos  96 Pts・Nível 4 7 6 1 +22
 15   Rafael Silva  96 Pts・Nível 4 7 6 1 +22
 16   Daniel Carvalho  96 Pts・Nível 4 7 6 1 +11
 17   Tomás Coelho  92 Pts・Nível 4 23 14 9 +3
 18   Tiago Paixão  88 Pts・Nível 4 26 23 3 +88
 19   Tiago Carvalho  76 Pts・Nível 4 7 5 2 +17
 20   João Claro  75 Pts・Nível 4 36 23 13 +51
 21   David Fernandes  74 Pts・Nível 4 30 20 10 +31
 22   Ricardo Baixito  72 Pts・Nível 4 7 4 3 +4
 23   Cristiano Soares  64 Pts・Nível 4 16 11 5 +39
 24   Pedro Mendonça  64 Pts・Nível 4 16 11 5 +39
 25   Nuno Fernandes  60 Pts・Nível 4 18 11 7 +35
 26   Ricardo Pederneira  60 Pts・Nível 5 18 11 7 +35
 27   Quim Zé  57 Pts・Nível 5 39 21 18 +11
 28   Alexandre Raposo  56 Pts・Nível 5 44 25 19 +55
 29   Zé Maria  56 Pts・Nível 5 44 25 19 +55
 30   Tomás Alves  50 Pts・Nível 5 7 7 0 +34
 31   Daniel Leite  50 Pts・Nível 5 7 7 0 +25
 32   Bruno Pancada  50 Pts・Nível 5 23 14 9 +12
 33   José Januário  48 Pts・Nível 5 17 12 5 +33
 34   Luiz Cordeiro  48 Pts・Nível 5 12 8 4 +28
 35   Gonçalo Carvalho  48 Pts・Nível 5 21 7 14 -47
 36   Mário Pereira  45 Pts・Nível 5 14 13 1 +55
 37   Rodrigo Fonseca  44 Pts・Nível 5 11 6 5 -7
 38   Bruno Paulo  42 Pts・Nível 5 33 18 15 0
 39   Nelson Raposo  41 Pts・Nível 6 28 12 16 -18
 40   Diogo Tavares  40 Pts・Nível 6 6 5 1 +23
 41   Nuno Farinha  40 Pts・Nível 6 6 5 1 +14
 42   Afonso Barbosa  40 Pts・Nível 6 6 5 1 +9
 43   Claudio Vieira  40 Pts・Nível 6 36 13 23 -46
 44   Ricardo Marta  38 Pts・Nível 6 7 5 2 +12
 45   Tiago Barros  36 Pts・Nível 6 6 4 2 +8
 46   José Fernandes  36 Pts・Nível 6 6 4 2 +7
 47   Cláudio Silva  34 Pts・Nível 6 13 11 2 +36
 48   Diogo Custódio  28 Pts・Nível 6 13 9 4 +26
 49   David Carvalho  28 Pts・Nível 6 20 7 13 -38
 50   Ruben Ramos  26 Pts・Nível 6 36 16 20 -22
 51   Sofia Correia  25 Pts・Nível 6 7 7 0 +20
 52   Tiago Rodrigues  25 Pts・Nível 6 30 10 20 -34
 53   Rafael Loureiro  19 Pts・Nível 6 26 14 12 +2
 54   Francisco Costa  19 Pts・Nível 6 26 11 15 -14
 55   Quim Duarte  18 Pts・Nível 6 6 4 2 +10
 56   Ruben Nunes  17 Pts・Nível 6 16 8 8 -6
 57   Ruben Monteiro  14 Pts・Nível 6 10 5 5 +8
 58   João Mata  14 Pts・Nível 6 15 5 10 -23
 59   Nelson Rodrigues  13 Pts・Nível 6 11 5 6 -3
 60   Alexandre Silva  12 Pts・Nível 6 5 3 2 +8
 61   Hernâni Domingos  12 Pts・Nível 6 5 3 2 +8
 62   João Pintassilgo  12 Pts・Nível 6 20 9 11 -4
 63   Vasco Salazar  12 Pts・Nível 6 5 3 2 -6
 64   Lucas Vieira  12 Pts・Nível 6 16 6 10 -8
 65   Francisco Brito Paes  11 Pts・Nível 6 15 6 9 -7
 66   João Coelho  10 Pts・Nível 6 20 8 12 -33
 67   João Barroca  9 Pts・Nível 6 10 6 4 +21
 68   Alexandra Reis  9 Pts・Nível 6 6 4 2 +10
 69   Tiago Dimas  9 Pts・Nível 6 10 6 4 +7
 70   Tiago M. Rodrigues  9 Pts・Nível 6 15 6 9 -8
 71   Luís Salvador  8 Pts・Nível 6 5 2 3 +3
 72   Fábio Alves  8 Pts・Nível 6 5 2 3 -4
 73   Mário Carvalho  8 Pts・Nível 6 5 2 3 -4
 74   Hugo Bento  8 Pts・Nível 6 5 2 3 -10
 75   João Raquel  8 Pts・Nível 6 5 2 3 -10
 76   Hugo Figueiredo  8 Pts・Nível 6 10 2 8 -24
 77   Diogo Silvério  8 Pts・Nível 6 10 2 8 -33
 78   Diogo Geraldes  7 Pts・Nível 6 10 5 5 +1
 79   Ricardo Abreu  6 Pts・Nível 6 5 3 2 -3
 80   Daniel Marques  5 Pts・Nível 6 20 5 15 -50
 81   Diogo Costa  5 Pts・Nível 6 25 5 20 -74
 82   Tiago Gonçalves  4 Pts・Nível 6 10 4 6 +1
 83   Paulo Matias  4 Pts・Nível 6 5 2 3 0
 84   Lucas Roque  4 Pts・Nível 6 5 1 4 -3
 85   Nicolas Marbach  4 Pts・Nível 6 5 1 4 -3
 86   André Santos  4 Pts・Nível 6 5 1 4 -8
 87   Íris Sousa  4 Pts・Nível 6 5 1 4 -11
 88   Joana Burguete  4 Pts・Nível 6 5 1 4 -11
 89   António Cascarejo  4 Pts・Nível 6 5 1 4 -15
 90   Noel Santa Cruz  4 Pts・Nível 6 15 4 11 -32
 91   Eugénio Veiga  3 Pts・Nível 6 5 3 2 +8
 92   Hugo Dias  3 Pts・Nível 6 5 3 2 +8
 93   João Oliveira  3 Pts・Nível 6 5 3 2 +3
 94   João Marcelino  2 Pts・Nível 6 5 2 3 +3
 95   Samuel Alves  2 Pts・Nível 6 5 2 3 +3
 96   João Costa  2 Pts・Nível 6 5 2 3 -4
 97   Martim Reis  2 Pts・Nível 6 5 2 3 -5
 98   Luís Rito  2 Pts・Nível 6 5 1 4 -11
 99   Paulo Santos  2 Pts・Nível 6 5 1 4 -11
 100   Bernardo Barbosa  2 Pts・Nível 6 5 1 4 -11
 101   Tiago Esteves  2 Pts・Nível 6 5 2 3 -13
 102   Hugo Fradique  2 Pts・Nível 6 10 2 8 -20
 103   David Paulo  2 Pts・Nível 6 10 1 9 -28
 104   Pedro Romão  2 Pts・Nível 6 10 2 8 -30
 105   Afonso Martins  1 Pts・Nível 6 5 1 4 -5
 106   Marco Martins  1 Pts・Nível 6 5 1 4 -5
 107   Tiago Simões  1 Pts・Nível 6 10 1 9 -37
 108   João Romeiro  1 Pts・Nível 6 15 1 14 -50
 109   Valter Gomes  1 Pts・Nível 6 15 1 14 -65
 110   Bruno Pedras  1 Pts・Nível 6 20 1 19 -67
 111   João Rocha  1 Pts・Nível 6 15 1 14 -67
 112   Gonçalo Pereira  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -9
 113   Rui Folião  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -9
 114   Raquel Lopes  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -23
 115   Simão Ramalho  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -24
 116   Nuno João Pinto  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -24
 117   André Costa  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -24
 118   Jorge Loureiro  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -24
 119   Kyrylo Slatin  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -26
 120   Olena Slatina  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -26
 121   Tomás Simões  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -29
 122   Nuno Rodrigues  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -30
 123   Henrique Horta  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -32
 124   Guilherme Cardoso  0 Pts・Nível 6 10 0 10 -34
 125   Patrick Adão  0 Pts・Nível 6 10 0 10 -34
 126   Vasco Côdea  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -36
 127   Vitor Baranda  0 Pts・Nível 6 10 0 10 -53

Critérios de Classificação

Mais pontos (pts)
Maior diferença de jogos
Mais jogos ganhos
Menos jogos perdidos
Aleatório

A classificação é provisória até confirmação da organização do evento.

Fechar

Tabela de Pontos

2 3 4 5 6 N
FASE INICIAL
V 36 12 4 2 1 1
C/ FASE FINAL
V 360 120 40 20 10 2
D 180 60 20 10 5 1
S/ FASE FINAL
720 240 80 40 20 3
360 120 40 20 10 2
180 60 20 10 5 1

V (Vitória)   D (Derrota)

5% (Nível 2)
10% (Nível 3)   20% (Nível 4)
30% (Nível 5)   35% (Nível 6)

Os níveis são provisórios até confirmação do clube.

Fechar