supertie.link/app/play/wzxrafc

Mix N6/5

  Lezíria Padel
    01-04-2025      21:30 às 23:30  
    N6      10€/jogador(a)      Vouchers 10% desconto na compra de artigos da marca JOMA      2 Grupos  

🎁oferta 1 voucher aluguer de campo para o fim de semana, feriados e dias de semana até às 17h a todos os participantes (só é válido o desconto...    Ver Mais

🎁oferta 1 voucher aluguer de campo para o fim de semana, feriados e dias de semana até às 17h a todos os participantes (só é válido o desconto de 1 voucher por cada jogo 1:30h)

Fechar

João Claro
Tiago Paixão

Ordem de Jogos

Quadro

Ver Detalhes
João Claro
Tiago Paixão
6
Alexandre Raposo
Zé Maria
4
João Claro
Tiago Paixão
6
Quim Zé
Bruno Paulo
2
Claudio Vieira
Lucas Vieira
4
Quim Zé
Bruno Paulo
6
Jogadores
Tabela de Jogadores

Tabela de Formatos

Campos
Formatos 2 3 4 5 6
Todos Contra Todos F F F F F
2 Grupos -- F F F F
O formato 2 Grupos para Duplas Fixas também está disponível para 7 campos.
Sobe e Desce FV até 13 campos
Aleatório F FV F F F
O formato Aleatório para Duplas Fixas também está disponível de 7 a 13 campos.
Torneio Máx. 16 Grupos

Por exemplo, o formato Aleatório com 3 campos está disponível para Duplas Fixas e Variáveis.

Ranking V D
Partidas ・ Vitórias ・ Derrotas ・ Jogos

Ranking

Mensal Trimestral
Semestral Anual
RANKING DO CLUBE
M F X N

Ver Classificação
 1   Lucas Pereira  228 Pts・Nível 2 26 19 7 +49
 2   Édi Reis  228 Pts・Nível 2 54 32 22 +44
 3   Nuno Pereira  180 Pts・Nível 2 19 13 6 +25
 4   Xavier Ramalho  154 Pts・Nível 2 23 17 6 +50
 5   José Varela  144 Pts・Nível 2 33 27 6 +83
 6   Bruno Santos  126 Pts・Nível 2 29 19 10 +15
 7   Tiago Silva  125 Pts・Nível 3 14 14 0 +56
 8   Tiago Santos  116 Pts・Nível 3 19 15 4 +25
 9   Pedro Manso  104 Pts・Nível 3 22 12 10 +9
 10   Tiago Pereira  104 Pts・Nível 3 22 12 10 +9
 11   Hugo Morais  100 Pts・Nível 3 7 7 0 +36
 12   David Rodrigues  98 Pts・Nível 3 19 15 4 +46
 13   Pedro Santos  96 Pts・Nível 4 7 6 1 +22
 14   Rafael Silva  96 Pts・Nível 4 7 6 1 +22
 15   Daniel Carvalho  96 Pts・Nível 4 7 6 1 +11
 16   Tomás Coelho  92 Pts・Nível 4 23 14 9 +3
 17   Tiago Paixão  88 Pts・Nível 4 26 23 3 +88
 18   Tiago Carvalho  76 Pts・Nível 4 7 5 2 +17
 19   Ricardo Baixito  72 Pts・Nível 4 7 4 3 +4
 20   Miguel Travassos  71 Pts・Nível 4 27 16 11 +14
 21   David Fernandes  68 Pts・Nível 4 25 17 8 +33
 22   Cristiano Soares  64 Pts・Nível 4 16 11 5 +39
 23   Pedro Mendonça  64 Pts・Nível 4 16 11 5 +39
 24   João Claro  57 Pts・Nível 4 30 19 11 +41
 25   Quim Zé  57 Pts・Nível 5 39 21 18 +11
 26   Alexandre Raposo  56 Pts・Nível 5 44 25 19 +55
 27   Zé Maria  56 Pts・Nível 5 44 25 19 +55
 28   Nuno Fernandes  54 Pts・Nível 5 13 8 5 +24
 29   Ricardo Pederneira  54 Pts・Nível 5 13 8 5 +24
 30   Daniel Leite  50 Pts・Nível 5 7 7 0 +25
 31   Luiz Cordeiro  48 Pts・Nível 5 12 8 4 +28
 32   Gonçalo Carvalho  48 Pts・Nível 5 21 7 14 -47
 33   Mário Pereira  45 Pts・Nível 5 14 13 1 +55
 34   Bruno Pancada  44 Pts・Nível 5 18 11 7 +14
 35   Rodrigo Fonseca  44 Pts・Nível 5 11 6 5 -7
 36   Nelson Raposo  41 Pts・Nível 5 28 12 16 -18
 37   Diogo Tavares  40 Pts・Nível 5 6 5 1 +23
 38   Nuno Farinha  40 Pts・Nível 6 6 5 1 +14
 39   Afonso Barbosa  40 Pts・Nível 6 6 5 1 +9
 40   Claudio Vieira  40 Pts・Nível 6 36 13 23 -46
 41   Tiago Barros  36 Pts・Nível 6 6 4 2 +8
 42   José Fernandes  36 Pts・Nível 6 6 4 2 +7
 43   Bruno Paulo  36 Pts・Nível 6 28 15 13 +3
 44   Cláudio Silva  34 Pts・Nível 6 13 11 2 +36
 45   Diogo Custódio  28 Pts・Nível 6 13 9 4 +26
 46   David Carvalho  28 Pts・Nível 6 20 7 13 -38
 47   Sofia Correia  25 Pts・Nível 6 7 7 0 +20
 48   Tiago Rodrigues  25 Pts・Nível 6 30 10 20 -34
 49   Ruben Ramos  24 Pts・Nível 6 31 15 16 -12
 50   Rafael Loureiro  19 Pts・Nível 6 26 14 12 +2
 51   Quim Duarte  18 Pts・Nível 6 6 4 2 +10
 52   Francisco Costa  17 Pts・Nível 6 21 10 11 -4
 53   Ruben Monteiro  14 Pts・Nível 6 10 5 5 +8
 54   João Mata  14 Pts・Nível 6 15 5 10 -23
 55   Nelson Rodrigues  13 Pts・Nível 6 11 5 6 -3
 56   Alexandre Silva  12 Pts・Nível 6 5 3 2 +8
 57   Hernâni Domingos  12 Pts・Nível 6 5 3 2 +8
 58   João Pintassilgo  12 Pts・Nível 6 20 9 11 -4
 59   Vasco Salazar  12 Pts・Nível 6 5 3 2 -6
 60   Lucas Vieira  12 Pts・Nível 6 16 6 10 -8
 61   Ruben Nunes  11 Pts・Nível 6 11 5 6 -3
 62   José Januário  10 Pts・Nível 6 10 7 3 +21
 63   João Coelho  10 Pts・Nível 6 20 8 12 -33
 64   João Barroca  9 Pts・Nível 6 10 6 4 +21
 65   Alexandra Reis  9 Pts・Nível 6 6 4 2 +10
 66   Tiago Dimas  9 Pts・Nível 6 10 6 4 +7
 67   Tiago M. Rodrigues  9 Pts・Nível 6 15 6 9 -8
 68   Luís Salvador  8 Pts・Nível 6 5 2 3 +3
 69   Fábio Alves  8 Pts・Nível 6 5 2 3 -4
 70   Mário Carvalho  8 Pts・Nível 6 5 2 3 -4
 71   Hugo Bento  8 Pts・Nível 6 5 2 3 -10
 72   João Raquel  8 Pts・Nível 6 5 2 3 -10
 73   Hugo Figueiredo  8 Pts・Nível 6 10 2 8 -24
 74   Diogo Silvério  8 Pts・Nível 6 10 2 8 -33
 75   Francisco Brito Paes  7 Pts・Nível 6 10 4 6 +1
 76   Ricardo Abreu  6 Pts・Nível 6 5 3 2 -3
 77   Daniel Marques  5 Pts・Nível 6 20 5 15 -50
 78   Diogo Costa  5 Pts・Nível 6 20 5 15 -50
 79   Tiago Gonçalves  4 Pts・Nível 6 10 4 6 +1
 80   Paulo Matias  4 Pts・Nível 6 5 2 3 0
 81   Lucas Roque  4 Pts・Nível 6 5 1 4 -3
 82   Nicolas Marbach  4 Pts・Nível 6 5 1 4 -3
 83   André Santos  4 Pts・Nível 6 5 1 4 -8
 84   Íris Sousa  4 Pts・Nível 6 5 1 4 -11
 85   Joana Burguete  4 Pts・Nível 6 5 1 4 -11
 86   António Cascarejo  4 Pts・Nível 6 5 1 4 -15
 87   Noel Santa Cruz  4 Pts・Nível 6 15 4 11 -32
 88   Diogo Geraldes  3 Pts・Nível 6 5 3 2 +9
 89   Eugénio Veiga  3 Pts・Nível 6 5 3 2 +8
 90   Hugo Dias  3 Pts・Nível 6 5 3 2 +8
 91   João Oliveira  3 Pts・Nível 6 5 3 2 +3
 92   João Marcelino  2 Pts・Nível 6 5 2 3 +3
 93   Samuel Alves  2 Pts・Nível 6 5 2 3 +3
 94   João Costa  2 Pts・Nível 6 5 2 3 -4
 95   Martim Reis  2 Pts・Nível 6 5 2 3 -5
 96   Bernardo Barbosa  2 Pts・Nível 6 5 1 4 -11
 97   Pedro Romão  2 Pts・Nível 6 5 2 3 -13
 98   Tiago Esteves  2 Pts・Nível 6 5 2 3 -13
 99   Hugo Fradique  2 Pts・Nível 6 10 2 8 -20
 100   David Paulo  2 Pts・Nível 6 10 1 9 -28
 101   Afonso Martins  1 Pts・Nível 6 5 1 4 -5
 102   Marco Martins  1 Pts・Nível 6 5 1 4 -5
 103   Tiago Simões  1 Pts・Nível 6 10 1 9 -37
 104   Bruno Pedras  1 Pts・Nível 6 15 1 14 -50
 105   João Romeiro  1 Pts・Nível 6 15 1 14 -50
 106   Valter Gomes  1 Pts・Nível 6 15 1 14 -65
 107   João Rocha  1 Pts・Nível 6 15 1 14 -67
 108   Gonçalo Pereira  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -9
 109   Rui Folião  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -9
 110   Raquel Lopes  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -23
 111   Simão Ramalho  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -24
 112   Nuno João Pinto  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -24
 113   Jorge Loureiro  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -24
 114   Kyrylo Slatin  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -26
 115   Olena Slatina  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -26
 116   Tomás Simões  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -29
 117   Nuno Rodrigues  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -30
 118   Henrique Horta  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -32
 119   Guilherme Cardoso  0 Pts・Nível 6 10 0 10 -34
 120   Patrick Adão  0 Pts・Nível 6 10 0 10 -34
 121   Vasco Côdea  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -36
 122   Vitor Baranda  0 Pts・Nível 6 10 0 10 -53

Critérios de Classificação

Mais pontos (pts)
Maior diferença de jogos
Mais jogos ganhos
Menos jogos perdidos
Aleatório

A classificação é provisória até confirmação da organização do evento.

Fechar

Tabela de Pontos

2 3 4 5 6 N
FASE INICIAL
V 36 12 4 2 1 1
C/ FASE FINAL
V 360 120 40 20 10 2
D 180 60 20 10 5 1
S/ FASE FINAL
720 240 80 40 20 3
360 120 40 20 10 2
180 60 20 10 5 1

V (Vitória)   D (Derrota)

5% (Nível 2)
10% (Nível 3)   20% (Nível 4)
30% (Nível 5)   35% (Nível 6)

Os níveis são provisórios até confirmação do clube.

Fechar