supertie.link/app/play/wxzrscb

Mashup Fim de Semana N6

  Alverca Padel Club
    05-04-2025      15:00 às 17:00  
    N6      10€ por jogador      Voucher 1h30 APC      Todos Contra Todos  

Oferta uma imperial ou água para cada jogador

Nuno Almeida
Pedro Soares

Ordem de Jogos
Jogadores
Tabela de Jogadores

Tabela de Formatos

Campos
Formatos 2 3 4 5 6
Todos Contra Todos F F F F F
2 Grupos -- F F F F
O formato 2 Grupos para Duplas Fixas também está disponível para 7 campos.
Sobe e Desce FV até 13 campos
Aleatório F FV F F F
O formato Aleatório para Duplas Fixas também está disponível de 7 a 13 campos.
Torneio Máx. 16 Grupos

Por exemplo, o formato Aleatório com 3 campos está disponível para Duplas Fixas e Variáveis.

Ranking P V D
Partidas ・ Pontos ・ Vitórias ・ Derrotas ・ Jogos

Ranking

Mensal Trimestral
Semestral Anual
RANKING DO CLUBE
M F X N

Ver Classificação
 1   Filipe Baginha  618 Pts・Nível 2 125 277 86 39 +219
 2   Tiago Pereira  618 Pts・Nível 2 125 277 86 39 +219
 3   Filipe Correia  562 Pts・Nível 2 123 273 81 42 +193
 4   Miguel Fonseca  468 Pts・Nível 2 107 219 62 45 +63
 5   Bruno Martins  466 Pts・Nível 2 50 119 42 8 +153
 6   Francisco Veiga  456 Pts・Nível 2 72 162 52 20 +117
 7   Luís Oliveira  378 Pts・Nível 2 64 124 37 27 +84
 8   Pedro Gonçalves  358 Pts・Nível 2 56 131 41 15 +112
 9   André Henriques  338 Pts・Nível 2 41 108 38 3 +152
 10   Francisco Ribeiro  338 Pts・Nível 2 41 108 38 3 +152
 11   Pedro Silva  324 Pts・Nível 2 62 118 34 28 +54
 12   Carlos Guedes  318 Pts・Nível 2 72 161 46 26 +116
 13   João Murta  302 Pts・Nível 2 57 110 33 24 +34
 14   Margarida Godinho  266 Pts・Nível 2 43 91 29 14 +68
 15   Diogo Martins  258 Pts・Nível 3 52 110 32 20 +80
 16   Carlos Godinho  258 Pts・Nível 3 63 114 30 33 +35
 17   Jorge Humberto  242 Pts・Nível 3 53 112 33 20 +70
 18   João Morgado  228 Pts・Nível 3 48 126 40 8 +168
 19   Carlos Az  226 Pts・Nível 3 42 108 35 7 +121
 20   Francisco Pina  224 Pts・Nível 3 39 89 26 13 +24
 21   Inês F  206 Pts・Nível 3 35 87 29 6 +91
 22   Rodrigo M  206 Pts・Nível 3 35 87 29 6 +91
 23   Gonçalo Baiá  194 Pts・Nível 3 45 93 27 18 +28
 24   Vasco Ribeiro  186 Pts・Nível 3 37 79 23 14 +11
 25   João Lopes  184 Pts・Nível 3 64 126 33 31 -16
 26   Eduardo Dias  176 Pts・Nível 3 23 56 20 3 +82
 27   Tomas Pombo  176 Pts・Nível 3 23 56 20 3 +82
 28   Alvaro Branco  172 Pts・Nível 3 30 65 19 11 +41
 29   Bruno Manteigas  144 Pts・Nível 4 19 37 10 9 -2
 30   Alexandre Silva  134 Pts・Nível 4 25 54 17 8 +57
 31   António Lopes  132 Pts・Nível 4 43 88 24 19 +29
 32   Carlos Figueira  130 Pts・Nível 4 30 62 18 12 +5
 33   Guilherme Salvador  126 Pts・Nível 4 27 56 16 11 +25
 34   Diogo Marques  120 Pts・Nível 4 23 43 12 11 +23
 35   Leonardo G  100 Pts・Nível 4 19 43 14 5 +38
 36   Bruno Maanteigas  100 Pts・Nível 4 5 15 5 0 +18
 37   André Valentim  98 Pts・Nível 4 30 72 20 10 +57
 38   Pedro R  98 Pts・Nível 4 19 41 13 6 +34
 39   David Mesquita  96 Pts・Nível 4 5 13 4 1 +18
 40   Quim Elias  96 Pts・Nível 4 5 13 4 1 +18
 41   Galhofas  96 Pts・Nível 4 5 13 4 1 +7
 42   Sergio Ming  94 Pts・Nível 4 22 45 12 10 -2
 43   João Manteigas  90 Pts・Nível 4 10 24 9 1 +19
 44   Hugo Nicolau  86 Pts・Nível 4 16 34 11 5 +10
 45   Flávio Almeida  82 Pts・Nível 4 12 27 9 3 +27
 46   André Torres  82 Pts・Nível 4 10 22 7 3 +18
 47   Ruben Silveira  82 Pts・Nível 4 24 46 12 12 -5
 48   Tiago Santos  80 Pts・Nível 4 18 30 7 11 -11
 49   Joaquim Duarte  74 Pts・Nível 4 19 34 8 11 +22
 50   Ivo Pacheco  72 Pts・Nível 4 12 25 8 4 +8
 51   Hugo Coelho  70 Pts・Nível 4 38 70 16 22 -63
 52   Rita Rodrigues  66 Pts・Nível 4 24 42 10 14 -26
 53   Gonçalo Teixeira  64 Pts・Nível 4 11 27 9 2 +19
 54   David Reis  64 Pts・Nível 4 21 38 9 12 0
 55   Gonçalo Nobre  64 Pts・Nível 4 29 52 12 17 -45
 56   Tomás Marques  62 Pts・Nível 4 15 29 7 8 -1
 57   Fernando Marçal  62 Pts・Nível 5 18 29 7 11 -8
 58   Rita Carvalho  60 Pts・Nível 5 16 26 6 10 -22
 59   Luís Rocha  58 Pts・Nível 5 10 18 5 5 +15
 60   Daniel Freitas  58 Pts・Nível 5 10 17 5 5 +4
 61   João Nogueira  58 Pts・Nível 5 31 50 10 21 -51
 62   Ricardo Cid  54 Pts・Nível 5 22 47 13 9 +14
 63   Andreia G  52 Pts・Nível 5 5 11 3 2 +8
 64   Bruno M  52 Pts・Nível 5 5 11 3 2 +8
 65   Bruno Caiado  52 Pts・Nível 5 46 68 11 35 -84
 66   Vitor Ratinho  50 Pts・Nível 5 5 15 5 0 +25
 67   Bruno Xavier  50 Pts・Nível 5 7 19 7 0 +18
 68   Emanuel Francisco  50 Pts・Nível 5 25 33 5 20 -61
 69   Pedro Soares  50 Pts・Nível 5 37 56 10 27 -78
 70   Rita Tavares  48 Pts・Nível 5 10 20 6 4 +17
 71   Fábio Pereira  48 Pts・Nível 5 5 13 4 1 +17
 72   Dinis Marques  48 Pts・Nível 5 5 13 4 1 +11
 73   Tiago Abrantes  48 Pts・Nível 5 13 19 4 9 -17
 74   João Ricardo  46 Pts・Nível 5 5 13 5 0 +36
 75   João Pina  46 Pts・Nível 5 8 16 5 3 +24
 76   José Albuquerque  46 Pts・Nível 5 5 13 5 0 +21
 77   André Lopes  46 Pts・Nível 5 5 13 5 0 +20
 78   Ângelo Santos  46 Pts・Nível 5 5 13 5 0 +20
 79   Salvador  46 Pts・Nível 5 3 9 3 0 +16
 80   Filipe Vicente  46 Pts・Nível 5 12 29 9 3 +15
 81   Miguel Sancho  46 Pts・Nível 5 8 16 5 3 +8
 82   Pedro Ramos  46 Pts・Nível 5 23 40 9 14 -12
 83   Pedro Martins  44 Pts・Nível 5 5 11 4 1 +21
 84   Miguel Paiva  44 Pts・Nível 5 13 28 8 5 +15
 85   Nuno Costa  44 Pts・Nível 6 5 11 4 1 +5
 86   Margarida G  44 Pts・Nível 6 15 29 7 8 +2
 87   Leonardo Graça  44 Pts・Nível 6 20 35 8 12 -8
 88   André Luís  44 Pts・Nível 6 26 50 12 14 -20
 89   Rui Santos  44 Pts・Nível 6 17 30 7 10 -23
 90   Daniel Fr  42 Pts・Nível 6 12 25 7 5 +1
 91   Murta  40 Pts・Nível 6 10 20 5 5 +5
 92   João Moura  40 Pts・Nível 6 14 25 6 8 -8
 93   Raquel Rosa  40 Pts・Nível 6 14 25 6 8 -8
 94   Márcia Silva  40 Pts・Nível 6 26 45 10 16 -35
 95   José Dias  38 Pts・Nível 6 7 16 5 2 +4
 96   Paula M  38 Pts・Nível 6 17 35 9 8 -2
 97   Ricardo Marques  36 Pts・Nível 6 12 30 8 4 +15
 98   Hernâni Domingos  36 Pts・Nível 6 5 12 4 1 +9
 99   Diogo Dias  36 Pts・Nível 6 5 11 4 1 +4
 100   Ruben Rocha  36 Pts・Nível 6 5 11 4 1 +4
 101   Rafaela Costa  36 Pts・Nível 6 14 24 5 9 -7
 102   Paula Moura  36 Pts・Nível 6 13 19 4 9 -12
 103   Rodrigo Galhofas  34 Pts・Nível 6 5 9 3 2 +5
 104   Luís Duarte  34 Pts・Nível 6 5 9 3 2 +4
 105   Bruno Marçalo  34 Pts・Nível 6 5 9 3 2 +3
 106   Rowman Sá  34 Pts・Nível 6 12 26 7 5 +1
 107   Joaquim Duarte Luís Rocha  34 Pts・Nível 6 5 9 3 2 -1
 108   Marco Ferreira  34 Pts・Nível 6 15 29 7 8 -22
 109   Gonçalo B  32 Pts・Nível 6 12 24 6 6 -2
 110   Carlos Vladimir  32 Pts・Nível 6 5 11 3 2 -4
 111   Rui Rodrigues  30 Pts・Nível 6 40 60 10 30 -95
 112   Luís Mourinha  28 Pts・Nível 6 10 17 4 6 +9
 113   André Carvalho  28 Pts・Nível 6 8 15 4 4 +8
 114   Gonçalo Cruz  28 Pts・Nível 6 8 16 4 4 +3
 115   Vitor Vieira  26 Pts・Nível 6 5 10 3 2 +5
 116   Rita Santiago  26 Pts・Nível 6 5 10 3 2 +4
 117   Rodrigo Marques  26 Pts・Nível 6 14 19 3 11 -17
 118   Sandro Silva  24 Pts・Nível 6 5 8 2 3 -1
 119   Tiago Anágua  24 Pts・Nível 6 5 8 2 3 -1
 120   Nuno Passos Almeida  20 Pts・Nível 6 14 24 5 9 -24
 121   Fabio Casinhas  20 Pts・Nível 6 14 24 5 9 -38
 122   Dario Alexandre  18 Pts・Nível 6 10 18 4 6 +7
 123   Gonçalo Pereira  18 Pts・Nível 6 9 18 4 5 +4
 124   Vitor Oliveira  18 Pts・Nível 6 6 15 4 2 +1
 125   João Carvalho  18 Pts・Nível 6 19 27 4 15 -33
 126   Vitor Barroso  18 Pts・Nível 6 21 29 4 17 -59
 127   Mário Jesus  18 Pts・Nível 6 26 34 4 22 -81
 128   Miguel Carvalho  16 Pts・Nível 6 7 13 3 4 +17
 129   Samuel Silva  16 Pts・Nível 6 7 13 3 4 +17
 130   Marcelo Pereira  16 Pts・Nível 6 4 11 3 1 +11
 131   Bruno Jerónimo  16 Pts・Nível 6 9 16 3 6 +7
 132   Rui Folião  16 Pts・Nível 6 6 13 3 3 +6
 133   Fred Cardoso  16 Pts・Nível 6 6 12 3 3 +4
 134   Frederico Catarino  16 Pts・Nível 6 6 12 3 3 0
 135   Paulo Gonçalves  16 Pts・Nível 6 6 12 3 3 -4
 136   Daniel Caruso  16 Pts・Nível 6 7 13 3 4 -5
 137   Pedro Valentim  14 Pts・Nível 6 6 10 2 4 -10
 138   Fonseca  12 Pts・Nível 6 5 11 3 2 -2
 139   Tomás Carvela  12 Pts・Nível 6 4 7 1 3 -9
 140   Miguel Ramos  12 Pts・Nível 6 20 32 6 14 -18
 141   Rafael Carecho  12 Pts・Nível 6 20 32 6 14 -18
 142   Guilherme Carvalho  12 Pts・Nível 6 20 32 6 14 -39
 143   Lourenço duarte  12 Pts・Nível 6 20 32 6 14 -39
 144   Ana Rita Dias  12 Pts・Nível 6 49 61 6 43 -181
 145   João Branco  10 Pts・Nível 6 10 20 5 5 +3
 146   Ruben Rato  10 Pts・Nível 6 13 23 5 8 -20
 147   Luís Beja  10 Pts・Nível 6 11 17 3 8 -29
 148   Pedro Carvalho  8 Pts・Nível 6 5 14 4 1 +7
 149   Francisco Paes  8 Pts・Nível 6 5 13 4 1 +6
 150   Pedro Torres  8 Pts・Nível 6 5 13 4 1 +6
 151   Alexandre Bernardo  8 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -1
 152   Rodrigo Santos  8 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -1
 153   Gustavo Mendes  8 Pts・Nível 6 11 19 4 7 -16
 154   Nuno Almeida  8 Pts・Nível 6 13 21 4 9 -26
 155   Fábio Barnabé  8 Pts・Nível 6 15 21 3 12 -38
 156   João Paul  6 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +6
 157   Diogo  6 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +5
 158   Vasco  6 Pts・Nível 6 5 11 3 2 +5
 159   Diogo Sousa  6 Pts・Nível 6 8 14 3 5 +2
 160   Rita Dias  6 Pts・Nível 6 8 14 3 5 -14
 161   Rodolfo Pereira  6 Pts・Nível 6 27 33 3 24 -116
 162   Marcos Silva  4 Pts・Nível 6 3 7 2 1 +3
 163   João Loureiro  4 Pts・Nível 6 3 7 2 1 +1
 164   João Miguel  4 Pts・Nível 6 3 7 2 1 +1
 165   Duarte Bello  4 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -1
 166   Ricardo C  4 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -1
 167   Jorge Gonçalves  4 Pts・Nível 6 6 10 2 4 -2
 168   Sebastião Fonte  4 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -2
 169   Luís Btt  4 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -3
 170   Catarina Coelho  4 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -3
 171   Sebastião Ponte  4 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -4
 172   Lourenço Rodrigues  4 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -6
 173   Lourenço  4 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -7
 174   Alicia Rodriguez  4 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -10
 175   Raquel Pinheiro  4 Pts・Nível 6 6 10 2 4 -15
 176   Carolina Cabral  4 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -16
 177   Inês Coelho  4 Pts・Nível 6 5 9 2 3 -16
 178   Tiago Silva  4 Pts・Nível 6 8 12 2 6 -17
 179   Diogo Silva  4 Pts・Nível 6 8 12 2 6 -18
 180   André A  4 Pts・Nível 6 15 19 2 13 -22
 181   Luís Ranito  4 Pts・Nível 6 11 15 2 9 -22
 182   Marco Leitao  4 Pts・Nível 6 10 14 2 8 -30
 183   Pedro Brites  4 Pts・Nível 6 10 14 2 8 -30
 184   Carlos Correia  4 Pts・Nível 6 12 16 2 10 -40
 185   David Barroso  4 Pts・Nível 6 13 17 2 11 -54
 186   Bruno Lourenço  4 Pts・Nível 6 21 25 2 19 -97
 187   Telmo Lança  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -1
 188   André Moutinho  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -1
 189   Sara Gonçalves  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -2
 190   Sandro Ramos  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -4
 191   Élio Piriquito  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -4
 192   Ribeiro  2 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -5
 193   Mário Magalhães  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -5
 194   Filipe Oliveira  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -6
 195   Paulo Duarte  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -6
 196   João Marreiros  2 Pts・Nível 6 8 10 1 7 -8
 197   Luís Silva  2 Pts・Nível 6 8 10 1 7 -8
 198   Edi Monteiro  2 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -8
 199   Jorge Martins  2 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -8
 200   Eduardo Baiá  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -8
 201   Jimmy Romão  2 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -10
 202   Alex Corricas  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -10
 203   Diogo Corrigas  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -10
 204   André Pinheiro  2 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -13
 205   Tiago Teixeira  2 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -13
 206   Pedro Couto  2 Pts・Nível 6 3 5 1 2 -13
 207   Paulo Santos  2 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -14
 208   Ruben Santos  2 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -14
 209   João Pedro  2 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -15
 210   Sérgio Ferreira  2 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -15
 211   Fernando Freitas  2 Pts・Nível 6 6 8 1 5 -16
 212   Sandro R  2 Pts・Nível 6 10 12 1 9 -17
 213   Miguel Moutinho  2 Pts・Nível 6 6 8 1 5 -17
 214   Rúben Enes  2 Pts・Nível 6 6 8 1 5 -17
 215   Francisco Costa  2 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -18
 216   Miguel Ricardo  2 Pts・Nível 6 5 7 1 4 -18
 217   João Dias  2 Pts・Nível 6 6 8 1 5 -19
 218   Bruno Costa  2 Pts・Nível 6 6 8 1 5 -25
 219   Sandro Mendes  2 Pts・Nível 6 6 8 1 5 -25
 220   Renato Anjos  2 Pts・Nível 6 6 8 1 5 -30
 221   Hugo Gracio  2 Pts・Nível 6 10 12 1 9 -32
 222   Rui Real  2 Pts・Nível 6 10 12 1 9 -32
 223   Dinis Piriquito  2 Pts・Nível 6 9 11 1 8 -36
 224   Raul André  2 Pts・Nível 6 9 11 1 8 -36
 225   Simão Bairrada  2 Pts・Nível 6 8 10 1 7 -42
 226   Daniela Martins  2 Pts・Nível 6 14 16 1 13 -64
 227   Lourenço Marçal  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -5
 228   Gonçalo Monteiro  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -6
 229   Diogo Paz  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -7
 230   Andreia Godinho  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -8
 231   Emanuel F  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -11
 232   Marta Silva  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -11
 233   Natacha Rodrigues  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -12
 234   Flávio Bento  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -12
 235   Francisco Cartaxo  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -12
 236   Francisco Marques  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -13
 237   Ricardo Cardoso  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -13
 238   Emanuel F (E)  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -13
 239   Guilherme Correia  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -13
 240   Anabela Brilha  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -13
 241   Rita Santos  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -13
 242   João Barata  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -14
 243   João Saraiva  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -14
 244   Pedro Maniche  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -14
 245   Francisco Coelho  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -14
 246   Ricardo Aleixo  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -14
 247   Gonçalo Bruno  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -15
 248   Pedro Coelho  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -15
 249   Paulo Lourenço  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -15
 250   Luís Carlos  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -16
 251   Bernardo Parada  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -16
 252   Simão Moleiro  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -16
 253   Daniel Coelho  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -17
 254   Rodrigo Sacadura  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -17
 255   Bruno Gomes  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -18
 256   Hugo Silva  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -18
 257   Marco Mendes  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -18
 258   Pedro Mestre  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -18
 259   Diogo Baldo  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -18
 260   Daniel Pombinho  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -19
 261   Simão Amaral  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -19
 262   Vanessa Costa  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -19
 263   Vitor Santos  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -20
 264   Fernando Santos  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -20
 265   Francisco Mendes  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -20
 266   Francisco Mendonça  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -23
 267   Pedro Jorge  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -23
 268   André Barroso  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -24
 269   Alice Oliveira  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -27
 270   João Rego  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -27
 271   Rui Burguete  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -27
 272   Ricardo Vieira  0 Pts・Nível 6 3 3 0 3 -27
 273   Luis Figueiredo  0 Pts・Nível 6 6 6 0 6 -29
 274   Cris Vasconcelos  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -29
 275   João Freire  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -29
 276   João Pascoal  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -33
 277   Pedro Pereira  0 Pts・Nível 6 5 5 0 5 -34
 278   João Oliveira  0 Pts・Nível 6 6 6 0 6 -44
 279   João Costa  0 Pts・Nível 6 8 8 0 8 -60

Critérios de Classificação

Mais pontos (pts)
Maior diferença de jogos
Mais jogos ganhos
Menos jogos perdidos
Aleatório

A classificação é provisória até confirmação da organização do evento.

Fechar

Tabela de Pontos

2 3 4 5 6 N
FASE INICIAL
V 36 12 4 2 1 1
C/ FASE FINAL
V 360 120 40 20 10 2
D 180 60 20 10 5 1
S/ FASE FINAL
720 240 80 40 20 3
360 120 40 20 10 2
180 60 20 10 5 1

V (Vitória)   D (Derrota)

5% (Nível 2)
10% (Nível 3)   20% (Nível 4)
30% (Nível 5)   35% (Nível 6)

Os níveis são provisórios até confirmação do clube.

Fechar