supertie.link/app/play/zwxaebh

Mashup Fim de Semana N6+5-

  Alverca Padel Club
    15-02-2026      18:00 às 20:00  
    N5/6      11€      Voucher 1h30 APC - Validade 30 dias      2 Grupos  

Fabio Casinhas
João Gomes

Ordem de Jogos

Quadro

Ver Detalhes
Rui Rodrigues
Rui Vicente
4
Vítor Barroso
Mário Jesus
3
Rui Rodrigues
Rui Vicente
5
Fabio Casinhas
João Gomes
7
David Barroso
André Barroso
2
Fabio Casinhas
João Gomes
4
Jogadores
Tabela de Jogadores

Tabela de Formatos

Campos
Formatos 2 3 4 5 6
Todos Contra Todos F F F F F
2 Grupos -- F F F F
O formato 2 Grupos para Duplas Fixas também está disponível para 7 campos.
Sobe e Desce FV até 13 campos
Aleatório F FV F F F
O formato Aleatório para Duplas Fixas também está disponível de 7 a 13 campos.
Torneio Máx. 16 Grupos

Por exemplo, o formato Aleatório com 3 campos está disponível para Duplas Fixas e Variáveis.

Ranking V D
Partidas ・ Vitórias ・ Derrotas ・ Jogos

Ranking

Mensal Trimestral
Semestral Anual
RANKING DO CLUBE
M F X N

Ver Classificação
 1   Simão Amaral  501 Pts・Nível 2 108 85 23 +269
 2   Miguel Cardoso  415 Pts・Nível 2 98 72 26 +179
 3   Andre Pinheiro  133 Pts・Nível 2 35 24 11 +47
 4   Tiago Teixeira  133 Pts・Nível 2 35 24 11 +47
 5   Fábio Casinhas  127 Pts・Nível 2 24 22 2 +55
 6   Daniel Pombinho  120 Pts・Nível 2 31 23 8 +67
 7   Gonçalo Carreiro  117 Pts・Nível 3 34 19 15 +35
 8   João Carvalho  113 Pts・Nível 3 29 19 10 +68
 9   André Narciso  108 Pts・Nível 3 45 22 23 +18
 10   Hugo Nicolau  96 Pts・Nível 3 14 12 2 +33
 11   Paula M  90 Pts・Nível 3 54 22 32 -42
 12   Rui Rodrigues  82 Pts・Nível 3 25 17 8 +48
 13   Diogo Sequeira  82 Pts・Nível 3 44 16 28 -44
 14   Armando Cardoso  76 Pts・Nível 4 22 16 6 +57
 15   João Branco  76 Pts・Nível 4 29 12 17 -20
 16   David Sequeira  73 Pts・Nível 4 42 22 20 -5
 17   Rui Santos  69 Pts・Nível 4 19 13 6 +35
 18   Gustavo Mendes  69 Pts・Nível 4 12 11 1 +33
 19   Pedro Soares  69 Pts・Nível 4 19 13 6 +30
 20   Mariana Simão  68 Pts・Nível 4 34 15 19 -13
 21   Mariana Santos  65 Pts・Nível 4 31 16 15 -20
 22   Miguel Geraldes  62 Pts・Nível 4 40 17 23 -5
 23   Isabel Santos  61 Pts・Nível 4 43 9 34 -130
 24   David Catalarranas  60 Pts・Nível 4 18 10 8 +25
 25   João Pires  56 Pts・Nível 4 13 8 5 +17
 26   Miguel Pires  56 Pts・Nível 4 13 8 5 +17
 27   Eduardo B  55 Pts・Nível 5 31 13 18 -36
 28   Rui Vicente  54 Pts・Nível 5 13 8 5 +16
 29   Mario Jesus  53 Pts・Nível 5 36 18 18 +6
 30   Vitor Barroso  53 Pts・Nível 5 36 18 18 +6
 31   Ricardo Vieira  52 Pts・Nível 5 29 18 11 +17
 32   Joao Morgado  50 Pts・Nível 5 7 7 0 +20
 33   Paulo Lopes  50 Pts・Nível 5 7 7 0 +20
 34   Nuno Marques  50 Pts・Nível 5 24 16 8 +17
 35   Nuno Passos Almeida  50 Pts・Nível 5 5 5 0 +17
 36   Rafael Vino  50 Pts・Nível 5 5 5 0 +17
 37   João Gomes  50 Pts・Nível 5 7 7 0 +16
 38   Marco Ferreira  49 Pts・Nível 5 9 5 4 +8
 39   Sérgio Ming  46 Pts・Nível 6 5 5 0 +23
 40   João Simões  46 Pts・Nível 6 11 3 8 -8
 41   David Barroso  45 Pts・Nível 6 26 14 12 +5
 42   Jimmy Romão  44 Pts・Nível 6 10 8 2 +17
 43   Inês Costa  40 Pts・Nível 6 19 5 14 -62
 44   Ruben Rato  38 Pts・Nível 6 10 8 2 +21
 45   André Soares  36 Pts・Nível 6 15 8 7 +16
 46   Jorge Magalhães  35 Pts・Nível 6 10 4 6 -2
 47   Lucia Esteves  34 Pts・Nível 6 5 3 2 0
 48   Beta P  30 Pts・Nível 6 34 12 22 -27
 49   Mariana Costa  25 Pts・Nível 6 16 3 13 -49
 50   José P  25 Pts・Nível 6 29 8 21 -57
 51   João Marreiros  24 Pts・Nível 6 7 6 1 +12
 52   Luís Silva  24 Pts・Nível 6 7 6 1 +12
 53   Rowman Sá  24 Pts・Nível 6 3 2 1 +9
 54   Nelson Velhas  24 Pts・Nível 6 3 2 1 +9
 55   Rui Real  24 Pts・Nível 6 14 7 7 +4
 56   Eloi Zeferino  24 Pts・Nível 6 7 6 1 +3
 57   Gabriel Zeferino  24 Pts・Nível 6 7 6 1 +3
 58   Emanuel  23 Pts・Nível 6 10 6 4 +4
 59   Ana Patrício  23 Pts・Nível 6 19 7 12 -6
 60   Raquel Sousa  23 Pts・Nível 6 19 7 12 -6
 61   André Barroso  20 Pts・Nível 6 11 6 5 0
 62   Vítor Madeiras  18 Pts・Nível 6 11 4 7 -13
 63   Inês Fava  16 Pts・Nível 6 9 4 5 +18
 64   Luís Figueiredo  16 Pts・Nível 6 15 9 6 +5
 65   Gonçalo  16 Pts・Nível 6 6 3 3 +4
 66   Guilherme Carvalho  16 Pts・Nível 6 20 8 12 -1
 67   Lourenço Duarte  16 Pts・Nível 6 20 8 12 -1
 68   Mia Ferreira  16 Pts・Nível 6 11 3 8 -25
 69   Nuno Cardoso  16 Pts・Nível 6 18 4 14 -62
 70   Fernando Malta  14 Pts・Nível 6 4 2 2 +13
 71   Diogo Costa  14 Pts・Nível 6 16 9 7 +12
 72   Cátia Almeida  14 Pts・Nível 6 4 2 2 +2
 73   Inês Sousa  12 Pts・Nível 6 3 1 2 -3
 74   Paula André  12 Pts・Nível 6 3 1 2 -3
 75   Rafael Matos  12 Pts・Nível 6 21 6 15 -40
 76   Pedro Valentim  11 Pts・Nível 6 9 4 5 +8
 77   Nuno Carvalho  11 Pts・Nível 6 21 5 16 -59
 78   Sergio  10 Pts・Nível 6 6 5 1 +22
 79   Diogo Rodrigues  10 Pts・Nível 6 6 5 1 +12
 80   Lourenço Marçal  10 Pts・Nível 6 6 5 1 +12
 81   Artur chirilenco  10 Pts・Nível 6 11 5 6 -15
 82   João Bico  9 Pts・Nível 6 11 4 7 -16
 83   João Ninitas  8 Pts・Nível 6 6 3 3 +9
 84   Paulo Lourenço  8 Pts・Nível 6 10 5 5 -1
 85   Nuno Almeida  8 Pts・Nível 6 13 4 9 -19
 86   Rui Oliveira  8 Pts・Nível 6 29 3 26 -88
 87   Ricardo Reiçadas  8 Pts・Nível 6 29 3 26 -92
 88   Gonçalo Lourenço  6 Pts・Nível 6 5 3 2 +7
 89   Mário Lourenço  6 Pts・Nível 6 5 3 2 +7
 90   Ricardo Praça  6 Pts・Nível 6 3 1 2 -1
 91   Mia  6 Pts・Nível 6 8 3 5 -6
 92   Filipe Botelho  6 Pts・Nível 6 8 3 5 -6
 93   Goncalo Janela  6 Pts・Nível 6 10 4 6 -22
 94   João Janela  6 Pts・Nível 6 10 4 6 -22
 95   Hugo Delgado  6 Pts・Nível 6 13 3 10 -34
 96   João Delgado  6 Pts・Nível 6 13 3 10 -34
 97   Diogo Marques  4 Pts・Nível 6 5 2 3 -7
 98   Miguel Coelho  4 Pts・Nível 6 5 2 3 -7
 99   Inês Carreira  4 Pts・Nível 6 10 2 8 -23
 100   Hugo Coelho  3 Pts・Nível 6 8 2 6 -8
 101   Ricardo Aleixo  3 Pts・Nível 6 8 2 6 -8
 102   Emanuel F  2 Pts・Nível 6 5 2 3 +1
 103   Miguel Carvalho  2 Pts・Nível 6 5 2 3 0
 104   Ruben Veiga  2 Pts・Nível 6 5 2 3 -5
 105   Tiago Nunes  2 Pts・Nível 6 5 2 3 -5
 106   Patrícia  2 Pts・Nível 6 3 1 2 -5
 107   Ricardo Amorim  2 Pts・Nível 6 5 2 3 -5
 108   Mário Paulo  2 Pts・Nível 6 5 1 4 -12
 109   Rodrigo Froes  2 Pts・Nível 6 5 1 4 -12
 110   Pedro Mofreita  2 Pts・Nível 6 5 1 4 -12
 111   Beatriz Leite  2 Pts・Nível 6 8 1 7 -17
 112   Bruno Nunes  2 Pts・Nível 6 10 2 8 -28
 113   João Nogueira  2 Pts・Nível 6 10 2 8 -28
 114   Lucia Estevens  1 Pts・Nível 6 5 1 4 -2
 115   Francisco Salgado  1 Pts・Nível 6 3 1 2 -6
 116   Pedro Fernandes  1 Pts・Nível 6 5 1 4 -8
 117   Pedro Luís  1 Pts・Nível 6 5 1 4 -8
 118   Pedro Pereira  1 Pts・Nível 6 5 1 4 -19
 119   Simão Bairrada  1 Pts・Nível 6 5 1 4 -19
 120   Diogo Jesus  1 Pts・Nível 6 11 1 10 -32
 121   Afonso Dengucho  0 Pts・Nível 6 3 0 3 -11
 122   Telmo Ribeiro  0 Pts・Nível 6 3 0 3 -11
 123   Andreia Vaz  0 Pts・Nível 6 3 0 3 -15
 124   Vera Branco  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -16
 125   Diogo Rodriguez  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -17
 126   Tomás Reiçadas  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -21
 127   Rafaela Severino  0 Pts・Nível 6 3 0 3 -21
 128   Sofia P  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -27

Critérios de Classificação

Mais pontos (pts)
Maior diferença de jogos
Mais jogos ganhos
Menos jogos perdidos
Aleatório

A classificação é provisória até confirmação da organização do evento.

Fechar

Tabela de Pontos

2 3 4 5 6 N
FASE INICIAL
V 36 12 4 2 1 1
C/ FASE FINAL
V 360 120 40 20 10 2
D 180 60 20 10 5 1
S/ FASE FINAL
720 240 80 40 20 3
360 120 40 20 10 2
180 60 20 10 5 1

V (Vitória)   D (Derrota)

5% (Nível 2)
10% (Nível 3)   20% (Nível 4)
30% (Nível 5)   35% (Nível 6)

Os níveis são provisórios até confirmação do clube.

Fechar