supertie.link/app/play/zwxacok

Mashup Fim de Semana N6+5-

  Alverca Padel Club
    08-03-2026      15:30 às 17:30  
    N5/6      11€      Voucher 1h30 APC - Validade 30 dias      Todos Contra Todos  

Simão Amaral
Miguel Cardoso

Ordem de Jogos
Jogadores
Tabela de Jogadores

Tabela de Formatos

Campos
Formatos 2 3 4 5 6
Todos Contra Todos F F F F F
2 Grupos -- F F F F
O formato 2 Grupos para Duplas Fixas também está disponível para 7 campos.
Sobe e Desce FV até 13 campos
Aleatório F FV F F F
O formato Aleatório para Duplas Fixas também está disponível de 7 a 13 campos.
Torneio Máx. 16 Grupos

Por exemplo, o formato Aleatório com 3 campos está disponível para Duplas Fixas e Variáveis.

Ranking V D
Partidas ・ Vitórias ・ Derrotas ・ Jogos

Ranking

Mensal Trimestral
Semestral Anual
RANKING DO CLUBE
M F X N

Ver Classificação
 1   Simão Amaral  415 Pts・Nível 2 94 74 20 +234
 2   Miguel Cardoso  329 Pts・Nível 2 84 61 23 +144
 3   Daniel Pombinho  120 Pts・Nível 2 31 23 8 +67
 4   Fábio Casinhas  119 Pts・Nível 2 19 18 1 +49
 5   Andre Pinheiro  115 Pts・Nível 2 29 20 9 +48
 6   Tiago Teixeira  115 Pts・Nível 2 29 20 9 +48
 7   André Narciso  108 Pts・Nível 3 45 22 23 +18
 8   Paula M  90 Pts・Nível 3 49 22 27 -29
 9   Diogo Sequeira  82 Pts・Nível 3 41 16 25 -22
 10   Armando Cardoso  76 Pts・Nível 3 22 16 6 +57
 11   João Carvalho  73 Pts・Nível 3 22 13 9 +52
 12   Gonçalo Carreiro  73 Pts・Nível 3 31 17 14 +28
 13   David Sequeira  73 Pts・Nível 4 39 22 17 +17
 14   Gustavo Mendes  69 Pts・Nível 4 12 11 1 +33
 15   Pedro Soares  69 Pts・Nível 4 19 13 6 +30
 16   Rui Rodrigues  66 Pts・Nível 4 19 14 5 +45
 17   Mariana Santos  65 Pts・Nível 4 31 16 15 -20
 18   Miguel Geraldes  62 Pts・Nível 4 40 17 23 -5
 19   João Branco  62 Pts・Nível 4 26 10 16 -26
 20   David Catalarranas  56 Pts・Nível 4 13 8 5 +26
 21   João Pires  56 Pts・Nível 4 13 8 5 +17
 22   Miguel Pires  56 Pts・Nível 4 13 8 5 +17
 23   Eduardo B  55 Pts・Nível 4 31 13 18 -36
 24   Mario Jesus  51 Pts・Nível 4 31 17 14 +11
 25   Vitor Barroso  51 Pts・Nível 5 31 17 14 +11
 26   Joao Morgado  50 Pts・Nível 5 7 7 0 +20
 27   Paulo Lopes  50 Pts・Nível 5 7 7 0 +20
 28   Nuno Passos Almeida  50 Pts・Nível 5 5 5 0 +17
 29   Rafael Vino  50 Pts・Nível 5 5 5 0 +17
 30   João Gomes  50 Pts・Nível 5 7 7 0 +16
 31   Hugo Nicolau  48 Pts・Nível 5 7 6 1 +14
 32   Sérgio Ming  46 Pts・Nível 5 5 5 0 +23
 33   David Barroso  45 Pts・Nível 5 26 14 12 +5
 34   Rui Vicente  38 Pts・Nível 5 7 5 2 +13
 35   Jorge Magalhães  35 Pts・Nível 5 10 4 6 -2
 36   Lucia Esteves  34 Pts・Nível 5 5 3 2 0
 37   André Soares  32 Pts・Nível 5 10 6 4 +17
 38   Ricardo Vieira  32 Pts・Nível 6 23 13 10 +9
 39   Nuno Marques  30 Pts・Nível 6 18 11 7 +9
 40   Beta P  30 Pts・Nível 6 29 12 17 -14
 41   Marco Ferreira  25 Pts・Nível 6 6 3 3 -1
 42   Ruben Rato  24 Pts・Nível 6 7 6 1 +15
 43   João Marreiros  24 Pts・Nível 6 7 6 1 +12
 44   Luís Silva  24 Pts・Nível 6 7 6 1 +12
 45   Nelson Velhas  24 Pts・Nível 6 3 2 1 +9
 46   Eloi Zeferino  24 Pts・Nível 6 7 6 1 +3
 47   Gabriel Zeferino  24 Pts・Nível 6 7 6 1 +3
 48   Emanuel  23 Pts・Nível 6 10 6 4 +4
 49   Ana Patrício  23 Pts・Nível 6 19 7 12 -6
 50   Raquel Sousa  23 Pts・Nível 6 19 7 12 -6
 51   Mariana Simão  22 Pts・Nível 6 31 12 19 -28
 52   Rui Santos  21 Pts・Nível 6 12 7 5 +16
 53   Rui Real  20 Pts・Nível 6 9 5 4 +5
 54   André Barroso  20 Pts・Nível 6 11 6 5 0
 55   Vítor Madeiras  18 Pts・Nível 6 11 4 7 -13
 56   Inês Costa  18 Pts・Nível 6 16 4 12 -55
 57   Inês Fava  16 Pts・Nível 6 9 4 5 +18
 58   Mia Ferreira  16 Pts・Nível 6 11 3 8 -25
 59   Nuno Cardoso  16 Pts・Nível 6 18 4 14 -62
 60   Isabel Santos  15 Pts・Nível 6 40 6 34 -145
 61   Fernando Malta  14 Pts・Nível 6 4 2 2 +13
 62   Diogo Costa  14 Pts・Nível 6 16 9 7 +12
 63   Cátia Almeida  14 Pts・Nível 6 4 2 2 +2
 64   Rafael Matos  12 Pts・Nível 6 21 6 15 -40
 65   Pedro Valentim  11 Pts・Nível 6 9 4 5 +8
 66   Nuno Carvalho  11 Pts・Nível 6 21 5 16 -59
 67   Sergio  10 Pts・Nível 6 6 5 1 +22
 68   Diogo Rodrigues  10 Pts・Nível 6 6 5 1 +12
 69   Lourenço Marçal  10 Pts・Nível 6 6 5 1 +12
 70   Guilherme Carvalho  10 Pts・Nível 6 15 5 10 -6
 71   Lourenço Duarte  10 Pts・Nível 6 15 5 10 -6
 72   Artur chirilenco  10 Pts・Nível 6 11 5 6 -15
 73   João Bico  9 Pts・Nível 6 11 4 7 -16
 74   José P  9 Pts・Nível 6 23 5 18 -61
 75   João Ninitas  8 Pts・Nível 6 6 3 3 +9
 76   Luís Figueiredo  8 Pts・Nível 6 10 5 5 -1
 77   Paulo Lourenço  8 Pts・Nível 6 10 5 5 -1
 78   Rui Oliveira  8 Pts・Nível 6 24 3 21 -71
 79   Ricardo Reiçadas  8 Pts・Nível 6 24 3 21 -75
 80   Gonçalo Lourenço  6 Pts・Nível 6 5 3 2 +7
 81   Mário Lourenço  6 Pts・Nível 6 5 3 2 +7
 82   Ricardo Praça  6 Pts・Nível 6 3 1 2 -1
 83   Nuno Almeida  6 Pts・Nível 6 8 3 5 -8
 84   JImmy Romão  4 Pts・Nível 6 3 2 1 +1
 85   Mia  4 Pts・Nível 6 5 2 3 -1
 86   Diogo Marques  4 Pts・Nível 6 5 2 3 -7
 87   Miguel Coelho  4 Pts・Nível 6 5 2 3 -7
 88   Hugo Coelho  3 Pts・Nível 6 8 2 6 -8
 89   Ricardo Aleixo  3 Pts・Nível 6 8 2 6 -8
 90   Mariana Costa  3 Pts・Nível 6 13 2 11 -42
 91   Emanuel F  2 Pts・Nível 6 5 2 3 +1
 92   Miguel Carvalho  2 Pts・Nível 6 5 2 3 0
 93   Ruben Veiga  2 Pts・Nível 6 5 2 3 -5
 94   Tiago Nunes  2 Pts・Nível 6 5 2 3 -5
 95   Ricardo Amorim  2 Pts・Nível 6 5 2 3 -5
 96   Filipe Botelho  2 Pts・Nível 6 3 1 2 -5
 97   Bruno Nunes  2 Pts・Nível 6 5 2 3 -7
 98   João Nogueira  2 Pts・Nível 6 5 2 3 -7
 99   Goncalo Janela  2 Pts・Nível 6 5 2 3 -11
 100   João Janela  2 Pts・Nível 6 5 2 3 -11
 101   Inês Carreira  2 Pts・Nível 6 5 1 4 -12
 102   Mário Paulo  2 Pts・Nível 6 5 1 4 -12
 103   Rodrigo Froes  2 Pts・Nível 6 5 1 4 -12
 104   Beatriz Leite  2 Pts・Nível 6 8 1 7 -17
 105   Hugo Delgado  2 Pts・Nível 6 8 1 7 -31
 106   João Delgado  2 Pts・Nível 6 8 1 7 -31
 107   Lucia Estevens  1 Pts・Nível 6 5 1 4 -2
 108   Francisco Salgado  1 Pts・Nível 6 3 1 2 -6
 109   Pedro Fernandes  1 Pts・Nível 6 5 1 4 -8
 110   Pedro Luís  1 Pts・Nível 6 5 1 4 -8
 111   Pedro Pereira  1 Pts・Nível 6 5 1 4 -19
 112   Simão Bairrada  1 Pts・Nível 6 5 1 4 -19
 113   Diogo Jesus  1 Pts・Nível 6 11 1 10 -32
 114   João Simões  0 Pts・Nível 6 3 0 3 -3
 115   Afonso Dengucho  0 Pts・Nível 6 3 0 3 -11
 116   Telmo Ribeiro  0 Pts・Nível 6 3 0 3 -11
 117   Andreia Vaz  0 Pts・Nível 6 3 0 3 -15
 118   Vera Branco  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -16
 119   Diogo Rodriguez  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -17
 120   Tomás Reiçadas  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -21
 121   Rafaela Severino  0 Pts・Nível 6 3 0 3 -21
 122   Sofia P  0 Pts・Nível 6 5 0 5 -27

Critérios de Classificação

Mais pontos (pts)
Maior diferença de jogos
Mais jogos ganhos
Menos jogos perdidos
Aleatório

A classificação é provisória até confirmação da organização do evento.

Fechar

Tabela de Pontos

2 3 4 5 6 N
FASE INICIAL
V 36 12 4 2 1 1
C/ FASE FINAL
V 360 120 40 20 10 2
D 180 60 20 10 5 1
S/ FASE FINAL
720 240 80 40 20 3
360 120 40 20 10 2
180 60 20 10 5 1

V (Vitória)   D (Derrota)

5% (Nível 2)
10% (Nível 3)   20% (Nível 4)
30% (Nível 5)   35% (Nível 6)

Os níveis são provisórios até confirmação do clube.

Fechar