III Torneio Elite Padel Challenger

M2 M3 M4 M5 M6 F2 F3 F4 F5 X3 X5
Sex., 14 Nov. Sáb., 15 Nov. Dom., 16 Nov.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
Campo
6
Campo
7
Campo
8
Campo
9
Campo
10
Campo
11
F4 - Dom., 16 Nov. 09:00

F4 - Dom., 16 Nov. 09:40
F4 - Dom., 16 Nov. 09:00

F4 - Dom., 16 Nov. 09:40
M2 - Dom., 16 Nov. 09:00

M2 - Dom., 16 Nov. 09:40
M2 - Dom., 16 Nov. 09:00

M2 - Dom., 16 Nov. 09:40
M2 - Dom., 16 Nov. 09:00

M2 - Dom., 16 Nov. 09:40
M2 - Dom., 16 Nov. 09:00

M2 - Dom., 16 Nov. 09:40
F2 - Dom., 16 Nov. 09:00

F2 - Dom., 16 Nov. 09:40
F2 - Dom., 16 Nov. 09:00

F2 - Dom., 16 Nov. 09:40
F4 - Dom., 16 Nov. 10:20
M2 - Dom., 16 Nov. 10:20
M2 - Dom., 16 Nov. 10:20
M2 - Dom., 16 Nov. 10:20
M2 - Dom., 16 Nov. 10:20
F4 - Dom., 16 Nov. 11:00

M5 - Dom., 16 Nov. 11:40
F4 - Dom., 16 Nov. 11:00

M5 - Dom., 16 Nov. 11:00
F4 - Dom., 16 Nov. 11:00

M5 - Dom., 16 Nov. 11:40
F4 - Dom., 16 Nov. 11:00

M5 - Dom., 16 Nov. 11:40
F4 - Dom., 16 Nov. 11:00

M5 - Dom., 16 Nov. 11:40
M5 - Dom., 16 Nov. 12:00

M4 - Dom., 16 Nov. 12:40
M5 - Dom., 16 Nov. 12:00

M4 - Dom., 16 Nov. 12:40
F5 - Dom., 16 Nov. 12:20
F4 - Dom., 16 Nov. 12:20
F4 - Dom., 16 Nov. 12:20
F4 - Dom., 16 Nov. 12:20
F4 - Dom., 16 Nov. 12:20
M5 - Dom., 16 Nov. 12:00
F2 - Dom., 16 Nov. 12:00

F2 - Dom., 16 Nov. 12:40
F5 - Dom., 16 Nov. 13:20
F5 - Dom., 16 Nov. 13:20
F5 - Dom., 16 Nov. 13:00

M4 - Dom., 16 Nov. 13:40
M6 - Dom., 16 Nov. 13:00

M2 - Dom., 16 Nov. 13:40
M6 - Dom., 16 Nov. 13:00

M2 - Dom., 16 Nov. 13:40
M6 - Dom., 16 Nov. 13:00

M2 - Dom., 16 Nov. 13:40
M6 - Dom., 16 Nov. 13:00

M2 - Dom., 16 Nov. 13:40
F4 - Dom., 16 Nov. 13:20
F4 - Dom., 16 Nov. 13:20
M6 - Dom., 16 Nov. 14:00
M4 - Dom., 16 Nov. 14:00
M6 - Dom., 16 Nov. 14:20
M4 - Dom., 16 Nov. 14:20
F2 - Dom., 16 Nov. 14:20
F2 - Dom., 16 Nov. 14:20
F4 - Dom., 16 Nov. 14:20
F4 - Dom., 16 Nov. 14:00

F4 - Dom., 16 Nov. 14:40
F4 - Dom., 16 Nov. 14:00

M4 - Dom., 16 Nov. 14:40

F5 - Dom., 16 Nov. 15:40

M2 - Dom., 16 Nov. 15:40
F2 - Dom., 16 Nov. 15:00

M2 - Dom., 16 Nov. 15:40
F2 - Dom., 16 Nov. 15:00

M2 - Dom., 16 Nov. 15:40
F4 - Dom., 16 Nov. 15:00

M2 - Dom., 16 Nov. 15:40
F4 - Dom., 16 Nov. 15:20
F5 - Dom., 16 Nov. 15:20
M4 - Dom., 16 Nov. 16:00
M4 - Dom., 16 Nov. 16:00

 16:40 
Patricia Fernandes
José Gomes
(9)

X5 1/4 Final

Ana Rita Teixeira
Frederico Maia e Moura
(5)
 Jogo A4.2 (A8.3 vs A8.4) 
  01:00 
 16:20 
Natacha Rodrigues
Diogo Silva
(2)

X5 1/4 Final

Raquel Magalhães
Manuel LopesdaCosta
(9)
 Jogo A4.3 (A8.5 vs A8.6) 
  00:57 
 16:20 
Lisa Horvath
Ruben Gouveia
(3)

X5 1/4 Final

Miguel Gomes
Catarina Ferreira
(9)
 Jogo A4.4 (A8.7 vs A8.8) 
  00:50 
F2 - Dom., 16 Nov. 16:20
F2 - Dom., 16 Nov. 16:20
M6 - Dom., 16 Nov. 16:00
F5 - Dom., 16 Nov. 16:00

F4 - Dom., 16 Nov. 16:40
F5 - Dom., 16 Nov. 16:00

F4 - Dom., 16 Nov. 16:40
M5 - Dom., 16 Nov. 17:20
M5 - Dom., 16 Nov. 17:20
M5 - Dom., 16 Nov. 17:00

M4 - Dom., 16 Nov. 17:40
 17:00 
Eduardo Soo
Nadia de Vasconcelos
(7)

X5 1/2 Final

Patricia Fernandes
José Gomes
(9)
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  00:58 
 17:00 
Raquel Magalhães
Manuel LopesdaCosta
(2)

X5 1/2 Final

Miguel Gomes
Catarina Ferreira
(9)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  00:50 

M2 - Dom., 16 Nov. 17:40
M5 - Dom., 16 Nov. 17:00
F5 - Dom., 16 Nov. 17:40
F4 - Dom., 16 Nov. 17:20
F4 - Dom., 16 Nov. 17:20
M4 - Dom., 16 Nov. 18:00

M5 - Dom., 16 Nov. 18:40
M4 - Dom., 16 Nov. 18:00

M5 - Dom., 16 Nov. 18:40
M5 - Dom., 16 Nov. 18:20
M4 - Dom., 16 Nov. 18:20
F5 - Dom., 16 Nov. 18:20
F4 - Dom., 16 Nov. 18:00

F5 - Dom., 16 Nov. 18:40
F4 - Dom., 16 Nov. 18:00

F5 - Dom., 16 Nov. 18:40
F3 - Dom., 16 Nov. 19:20
F3 - Dom., 16 Nov. 19:20
F2 - Dom., 16 Nov. 19:00

M5 - Dom., 16 Nov. 19:40
F2 - Dom., 16 Nov. 19:00

M5 - Dom., 16 Nov. 19:40
F4 - Dom., 16 Nov. 19:00

F3 - Dom., 16 Nov. 19:40
F4 - Dom., 16 Nov. 19:00

F3 - Dom., 16 Nov. 19:40
F5 - Dom., 16 Nov. 19:00

F3 - Dom., 16 Nov. 19:40
F4 - Dom., 16 Nov. 19:20
F4 - Dom., 16 Nov. 19:20
M5 - Dom., 16 Nov. 20:00
M5 - Dom., 16 Nov. 20:00

M5 - Dom., 16 Nov. 20:40
M4 - Dom., 16 Nov. 20:20
M4 - Dom., 16 Nov. 20:20
F4 - Dom., 16 Nov. 20:20
F4 - Dom., 16 Nov. 20:20
F5 - Dom., 16 Nov. 20:00
M5 - Dom., 16 Nov. 21:20
M5 - Dom., 16 Nov. 21:20
F2 - Dom., 16 Nov. 21:00

F3 - Dom., 16 Nov. 21:40
F2 - Dom., 16 Nov. 21:00

M5 - Dom., 16 Nov. 21:40
F2 - Dom., 16 Nov. 21:00

M4 - Dom., 16 Nov. 21:40
F3 - Dom., 16 Nov. 21:00

F2 - Dom., 16 Nov. 21:40
F3 - Dom., 16 Nov. 21:00
F4 - Dom., 16 Nov. 21:15

F3 - Dom., 16 Nov. 21:55
F4 - Dom., 16 Nov. 21:15

F4 - Dom., 16 Nov. 21:55
M5 - Dom., 16 Nov. 22:00
F2 - Dom., 16 Nov. 22:00
Patricia Fernandes
José Gomes
(4)

X5 Final

Miguel Gomes
Catarina Ferreira
(9)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
  00:23