III Torneio Elite Padel Challenger

M2 M3 M4 M5 M6 F2 F3 F4 F5 X3 X5
Sex., 14 Nov. Sáb., 15 Nov. Dom., 16 Nov.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
Campo
6
Campo
7
Campo
8
Campo
9
Campo
10
Campo
11
F4 - Dom., 16 Nov. 09:00

F4 - Dom., 16 Nov. 09:40
F4 - Dom., 16 Nov. 09:00

F4 - Dom., 16 Nov. 09:40
M2 - Dom., 16 Nov. 09:00

M2 - Dom., 16 Nov. 09:40
M2 - Dom., 16 Nov. 09:00

M2 - Dom., 16 Nov. 09:40
M2 - Dom., 16 Nov. 09:00

M2 - Dom., 16 Nov. 09:40
M2 - Dom., 16 Nov. 09:00

M2 - Dom., 16 Nov. 09:40
F2 - Dom., 16 Nov. 09:00

F2 - Dom., 16 Nov. 09:40
F2 - Dom., 16 Nov. 09:00

F2 - Dom., 16 Nov. 09:40
F4 - Dom., 16 Nov. 10:20
M2 - Dom., 16 Nov. 10:20
M2 - Dom., 16 Nov. 10:20
M2 - Dom., 16 Nov. 10:20
M2 - Dom., 16 Nov. 10:20
F4 - Dom., 16 Nov. 11:00

M5 - Dom., 16 Nov. 11:40
F4 - Dom., 16 Nov. 11:00

M5 - Dom., 16 Nov. 11:00
F4 - Dom., 16 Nov. 11:00

M5 - Dom., 16 Nov. 11:40
F4 - Dom., 16 Nov. 11:00

M5 - Dom., 16 Nov. 11:40
F4 - Dom., 16 Nov. 11:00

M5 - Dom., 16 Nov. 11:40
M5 - Dom., 16 Nov. 12:00
M5 - Dom., 16 Nov. 12:00
F5 - Dom., 16 Nov. 12:20
F4 - Dom., 16 Nov. 12:20
F4 - Dom., 16 Nov. 12:20
F4 - Dom., 16 Nov. 12:20
F4 - Dom., 16 Nov. 12:20
M5 - Dom., 16 Nov. 12:00
F2 - Dom., 16 Nov. 12:00

F2 - Dom., 16 Nov. 12:40
F5 - Dom., 16 Nov. 13:20
F5 - Dom., 16 Nov. 13:20
F5 - Dom., 16 Nov. 13:00

 13:40 
Telmo Marques
Vicente Teixeira
(3)

M4 QB - 1/4 Final

Édi Ferreira
Bruno Silva
(9)
 Jogo B4.3 (B8.5 vs B8.6) 
  00:46 
M6 - Dom., 16 Nov. 13:00

M2 - Dom., 16 Nov. 13:40
M6 - Dom., 16 Nov. 13:00

M2 - Dom., 16 Nov. 13:40
M6 - Dom., 16 Nov. 13:00

M2 - Dom., 16 Nov. 13:40
M6 - Dom., 16 Nov. 13:00

M2 - Dom., 16 Nov. 13:40
F4 - Dom., 16 Nov. 13:20
F4 - Dom., 16 Nov. 13:20
M6 - Dom., 16 Nov. 14:00

X5 - Dom., 16 Nov. 14:40
 14:00 
Samuel Vieira
Rodrigo Duarte
(9)

M4 QB - 1/4 Final

Artur Baptista
Estevão Anacleto
(1)
 Jogo B4.2 (B8.3 vs B8.4) 
  00:31 

X5 - Dom., 16 Nov. 14:40
M6 - Dom., 16 Nov. 14:20
 14:20 
João Matos Maria
Joel Oliveira
(8)

M4 QB - 1/4 Final

Rodrigo Martins
Bernardo Rodeia
(9)
 Jogo B4.1 (B8.1 vs B8.2) 
  00:55 
F2 - Dom., 16 Nov. 14:20
F2 - Dom., 16 Nov. 14:20
F4 - Dom., 16 Nov. 14:20
F4 - Dom., 16 Nov. 14:00

F4 - Dom., 16 Nov. 14:40
F4 - Dom., 16 Nov. 14:00
X5 - Dom., 16 Nov. 15:20
X5 - Dom., 16 Nov. 15:20
X5 - Dom., 16 Nov. 15:00

F5 - Dom., 16 Nov. 15:40
X5 - Dom., 16 Nov. 15:00

M2 - Dom., 16 Nov. 15:40
F2 - Dom., 16 Nov. 15:00

M2 - Dom., 16 Nov. 15:40
F2 - Dom., 16 Nov. 15:00

M2 - Dom., 16 Nov. 15:40
F4 - Dom., 16 Nov. 15:00

M2 - Dom., 16 Nov. 15:40
F4 - Dom., 16 Nov. 15:20
F5 - Dom., 16 Nov. 15:20
 16:00 
Rodrigo Martins
Bernardo Rodeia
(9)

M4 QB - 1/2 Final

Samuel Vieira
Rodrigo Duarte
(5)
 Jogo B2.1 (B4.1 vs B4.2) 
  00:51 
 16:00 
Édi Ferreira
Bruno Silva
(9)

M4 QB - 1/2 Final

Nuno Ferreira
Pedro Ferreira
(5)
 Jogo B2.2 (B4.3 vs B4.4) 
  00:45 

X5 - Dom., 16 Nov. 16:40
X5 - Dom., 16 Nov. 16:20
X5 - Dom., 16 Nov. 16:20
F2 - Dom., 16 Nov. 16:20
F2 - Dom., 16 Nov. 16:20
M6 - Dom., 16 Nov. 16:00
F5 - Dom., 16 Nov. 16:00

F4 - Dom., 16 Nov. 16:40
F5 - Dom., 16 Nov. 16:00

F4 - Dom., 16 Nov. 16:40
M5 - Dom., 16 Nov. 17:20
M5 - Dom., 16 Nov. 17:20
M5 - Dom., 16 Nov. 17:00

 17:40 
Pedro Carreira
Luis Filipe
(3)

M4 1/4 Final

Paulo Correia
Francisco Paralta
(9)
 Jogo A4.3 (A8.5 vs A8.6) 
  00:43 
X5 - Dom., 16 Nov. 17:00
X5 - Dom., 16 Nov. 17:00

M2 - Dom., 16 Nov. 17:40
M5 - Dom., 16 Nov. 17:00
F5 - Dom., 16 Nov. 17:40
F4 - Dom., 16 Nov. 17:20
F4 - Dom., 16 Nov. 17:20
 18:00 
Pedro Rocha
Rafael Crispim
(6)

M4 1/4 Final

Eduardo Soo
Nuno Barata
(9)
 Jogo A4.1 (A8.1 vs A8.2) 
  01:00 

M5 - Dom., 16 Nov. 18:40
 18:00 
Ricardo Botelho
Martim Ramalho
(9)

M4 1/4 Final

Jean Lopes
Gonçalo Fonseca
(7)
 Jogo A4.2 (A8.3 vs A8.4) 
  00:58 

M5 - Dom., 16 Nov. 18:40
M5 - Dom., 16 Nov. 18:20
 18:20 
Rodrigo Martins
Bernardo Rodeia
(8)

M4 QB - Final

Édi Ferreira
Bruno Silva
(9)
 Jogo B1.1 (B2.1 vs B2.2) 
  00:56 
F5 - Dom., 16 Nov. 18:20
F4 - Dom., 16 Nov. 18:00

F5 - Dom., 16 Nov. 18:40
F4 - Dom., 16 Nov. 18:00

F5 - Dom., 16 Nov. 18:40
F3 - Dom., 16 Nov. 19:20
F3 - Dom., 16 Nov. 19:20
F2 - Dom., 16 Nov. 19:00

M5 - Dom., 16 Nov. 19:40
F2 - Dom., 16 Nov. 19:00

M5 - Dom., 16 Nov. 19:40
F4 - Dom., 16 Nov. 19:00

F3 - Dom., 16 Nov. 19:40
F4 - Dom., 16 Nov. 19:00

F3 - Dom., 16 Nov. 19:40
F5 - Dom., 16 Nov. 19:00

F3 - Dom., 16 Nov. 19:40
F4 - Dom., 16 Nov. 19:20
F4 - Dom., 16 Nov. 19:20
M5 - Dom., 16 Nov. 20:00
M5 - Dom., 16 Nov. 20:00

M5 - Dom., 16 Nov. 20:40
 20:20 
Paulo Correia
Francisco Paralta
(0)

M4 1/2 Final

Tiago Cunha
Duarte Cunha
(9)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  00:34 
 20:20 
Eduardo Soo
Nuno Barata
(1)

M4 1/2 Final

Ricardo Botelho
Martim Ramalho
(9)
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  00:28 
F4 - Dom., 16 Nov. 20:20
F4 - Dom., 16 Nov. 20:20
F5 - Dom., 16 Nov. 20:00
M5 - Dom., 16 Nov. 21:20
M5 - Dom., 16 Nov. 21:20
F2 - Dom., 16 Nov. 21:00

F3 - Dom., 16 Nov. 21:40
F2 - Dom., 16 Nov. 21:00

M5 - Dom., 16 Nov. 21:40
F2 - Dom., 16 Nov. 21:00

 21:40 
Ricardo Botelho
Martim Ramalho
(9)

M4 Final

Tiago Cunha
Duarte Cunha
(2)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
  00:32 
F3 - Dom., 16 Nov. 21:00

F2 - Dom., 16 Nov. 21:40
F3 - Dom., 16 Nov. 21:00
F4 - Dom., 16 Nov. 21:15

F3 - Dom., 16 Nov. 21:55
F4 - Dom., 16 Nov. 21:15

F4 - Dom., 16 Nov. 21:55
M5 - Dom., 16 Nov. 22:00
F2 - Dom., 16 Nov. 22:00
Tiago Cunha
Duarte Cunha
(9)

M4 1/4 Final

Henrique Valera
Luís Dourado
(5)
 Jogo A4.4 (A8.7 vs A8.8) 
  00:55 
Rúben Brito
Nuno Pinho
(6)

M4 1/8 Final

Paulo Correia
Francisco Paralta
(9)
 Jogo A8.6 (A16.11 vs A16.12) 
  00:01