IV Torneio Elite Padel Challenger

M3 M4 M5 M6 F3 F4 F5 X4 X5
Sex., 16 Jan. Sáb., 17 Jan. Dom., 18 Jan.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
Campo
6
Campo
7
X5 - Sex., 16 Jan. 19:00

X5 - Sex., 16 Jan. 19:45
X4 - Sex., 16 Jan. 20:00

X4 - Sex., 16 Jan. 20:40
X4 - Sex., 16 Jan. 20:00

X4 - Sex., 16 Jan. 20:40
X5 - Sex., 16 Jan. 20:00

X5 - Sex., 16 Jan. 20:40
X5 - Sex., 16 Jan. 20:30
X5 - Sex., 16 Jan. 20:00

X5 - Sex., 16 Jan. 20:40
X5 - Sex., 16 Jan. 20:30
X4 - Sex., 16 Jan. 21:20
X4 - Sex., 16 Jan. 21:20
X5 - Sex., 16 Jan. 21:20
X5 - Sex., 16 Jan. 21:20
X5 - Sex., 16 Jan. 21:15
X5 - Sex., 16 Jan. 22:00

X5 - Sex., 16 Jan. 22:40
M4 - Sex., 16 Jan. 22:00

M4 - Sex., 16 Jan. 22:40
X5 - Sex., 16 Jan. 22:00
X5 - Sex., 16 Jan. 23:20
M4 - Sex., 16 Jan. 23:20

Hugo Duarte
Tomás Silva
(5)

M5 QB - Final

Diogo Godinho
Jacome Bruges
(7)
 Jogo B1.1 (B2.1 vs B2.2) 
  00:51 

Daniel Canuto
João Dias
(1)

M5 QB - 1/2 Final

Diogo Godinho
Jacome Bruges
(6)
 Jogo B2.2 (B4.3 vs B4.4) 
  00:26