Open Dez por Vinte

M3 M4 M5 M6 X5 X6 F4 F5 F6
Sáb., 21 Mar. Dom., 22 Mar.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
Campo
6
Campo
7
Campo
8
Campo
9
Campo
10
X5 - Dom., 22 Mar. 10:00

X5 - Dom., 22 Mar. 10:50
X5 - Dom., 22 Mar. 10:00

X5 - Dom., 22 Mar. 10:50
X5 - Dom., 22 Mar. 10:00

X5 - Dom., 22 Mar. 10:50
X5 - Dom., 22 Mar. 10:00

X5 - Dom., 22 Mar. 10:50
X5 - Dom., 22 Mar. 10:00

X5 - Dom., 22 Mar. 10:50
X5 - Dom., 22 Mar. 11:40
X5 - Dom., 22 Mar. 11:40
X5 - Dom., 22 Mar. 11:40
X5 - Dom., 22 Mar. 11:40
X5 - Dom., 22 Mar. 11:40
X5 - Dom., 22 Mar. 12:30
M5 - Dom., 22 Mar. 12:30
X5 - Dom., 22 Mar. 12:30
X5 - Dom., 22 Mar. 12:30

F6 - Dom., 22 Mar. 12:30
M5 - Dom., 22 Mar. 12:30
M5 - Dom., 22 Mar. 12:30
M5 - Dom., 22 Mar. 12:30
M5 - Dom., 22 Mar. 12:30
F6 - Dom., 22 Mar. 12:30
X5 - Dom., 22 Mar. 13:20
F6 - Dom., 22 Mar. 13:20
F6 - Dom., 22 Mar. 13:20
X5 - Dom., 22 Mar. 13:20
X5 - Dom., 22 Mar. 13:20
X5 - Dom., 22 Mar. 13:20
F6 - Dom., 22 Mar. 14:10
F6 - Dom., 22 Mar. 14:10
F6 - Dom., 22 Mar. 14:10
M5 - Dom., 22 Mar. 14:10

 14:10 
Nuno Casimiro
Rodrigo Cruz
(9)

M6 1/4 Final

Henrique Pereira
Julien Teodoro
(3)
 Jogo A4.3 (A8.5 vs A8.6) 
  00:47 
F6 - Dom., 22 Mar. 14:10
M5 - Dom., 22 Mar. 14:10
M5 - Dom., 22 Mar. 14:10
M5 - Dom., 22 Mar. 14:10
X5 - Dom., 22 Mar. 14:10
X5 - Dom., 22 Mar. 14:10
X5 - Dom., 22 Mar. 15:00

F6 - Dom., 22 Mar. 15:50
X5 - Dom., 22 Mar. 15:00

F6 - Dom., 22 Mar. 15:50
 15:00 
Luís Rito
Carlos Balão
(4)

M6 1/4 Final

Duarte Heitor
Miguel Cruz
(9)
 Jogo A4.1 (A8.1 vs A8.2) 
  00:48 

X5 - Dom., 22 Mar. 15:50
 15:00 
Fabio sequeira
Nuno Teixeira
(9)

M6 1/4 Final

Rui Rodrigues
Afonso Dias
(3)
 Jogo A4.2 (A8.3 vs A8.4) 
  00:41 
M5 - Dom., 22 Mar. 15:00

M5 - Dom., 22 Mar. 15:50
M5 - Dom., 22 Mar. 15:50

M5 - Dom., 22 Mar. 15:50
 15:00 
Paulo Martins
Mattia Silva
(7)

M6 1/4 Final

Tiago Correia
Luís Carlos
(9)
 Jogo A4.4 (A8.7 vs A8.8) 
  00:56 

M5 - Dom., 22 Mar. 15:50
M5 - Dom., 22 Mar. 15:50
 15:00 
Bernardo Stoffel
Rodrigo Stoffel
(1)

M6 QB - 1/2 Final

Carlos Lima
Miguel Silva
(9)
 Jogo B2.1 (B4.1 vs B4.2) 
  00:33 

F6 - Dom., 22 Mar. 15:00
 15:00 
Alvaro Landureza
João Pedro Cunha
(1)

M6 QB - 1/2 Final

Filipe Nogueira
Bernardo Pereira
(9)
 Jogo B2.2 (B4.3 vs B4.4) 
  00:34 

F6 - Dom., 22 Mar. 15:00
M5 - Dom., 22 Mar. 16:40

X5 - Dom., 22 Mar. 16:40
 16:40 
Duarte Heitor
Miguel Cruz
(9)

M6 1/2 Final

Fabio sequeira
Nuno Teixeira
(8)
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  00:57 
 16:40 
Nuno Casimiro
Rodrigo Cruz
(7)

M6 1/2 Final

Tiago Correia
Luís Carlos
(9)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  00:52 
M5 - Dom., 22 Mar. 16:40

 16:40 
Carlos Lima
Miguel Silva
(5)

M6 QB - Final

Filipe Nogueira
Bernardo Pereira
(9)
 Jogo B1.1 (B2.1 vs B2.2) 
  00:45 
M5 - Dom., 22 Mar. 16:40
M5 - Dom., 22 Mar. 16:40
F6 - Dom., 22 Mar. 16:40
F6 - Dom., 22 Mar. 16:40
M5 - Dom., 22 Mar. 17:30
F6 - Dom., 22 Mar. 17:30
F6 - Dom., 22 Mar. 17:30
M5 - Dom., 22 Mar. 17:30
M5 - Dom., 22 Mar. 17:30
M5 - Dom., 22 Mar. 17:30
F6 - Dom., 22 Mar. 17:30
M5 - Dom., 22 Mar. 18:20
F6 - Dom., 22 Mar. 18:20
 18:20 
Duarte Heitor
Miguel Cruz
(5)

M6 Final

Tiago Correia
Luís Carlos
(9)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
  00:46 
M5 - Dom., 22 Mar. 18:20