Torneio da Páscoa 2026 - APC

M3 M4 M5 M6 F4 F6
Sáb., 28 Mar. Dom., 29 Mar.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
F6 - Sáb., 28 Mar. 08:30
F6 - Sáb., 28 Mar. 08:30
F6 - Sáb., 28 Mar. 08:30
M4 - Sáb., 28 Mar. 08:30
F6 - Sáb., 28 Mar. 09:15

F6 - Sáb., 28 Mar. 09:55
F6 - Sáb., 28 Mar. 09:15

F6 - Sáb., 28 Mar. 09:55
F6 - Sáb., 28 Mar. 09:15

F6 - Sáb., 28 Mar. 09:55
M4 - Sáb., 28 Mar. 09:15

M4 - Sáb., 28 Mar. 09:55
F6 - Sáb., 28 Mar. 10:35
F6 - Sáb., 28 Mar. 10:35
F6 - Sáb., 28 Mar. 10:35
F6 - Sáb., 28 Mar. 10:35
F6 - Sáb., 28 Mar. 11:25
F6 - Sáb., 28 Mar. 11:25
F6 - Sáb., 28 Mar. 11:25
M4 - Sáb., 28 Mar. 11:30
F6 - Sáb., 28 Mar. 12:10

M4 - Sáb., 28 Mar. 12:55
M4 - Sáb., 28 Mar. 12:10

M4 - Sáb., 28 Mar. 12:55
M4 - Sáb., 28 Mar. 12:10
M4 - Sáb., 28 Mar. 12:10

M4 - Sáb., 28 Mar. 12:55
M4 - Sáb., 28 Mar. 13:40
M4 - Sáb., 28 Mar. 13:40
M4 - Sáb., 28 Mar. 14:25
M4 - Sáb., 28 Mar. 14:25
M4 - Sáb., 28 Mar. 14:10

M4 - Sáb., 28 Mar. 14:25
M4 - Sáb., 28 Mar. 14:10

M4 - Sáb., 28 Mar. 14:25
M4 - Sáb., 28 Mar. 15:10

M4 - Sáb., 28 Mar. 15:55
M4 - Sáb., 28 Mar. 15:10
 21:20 
Cavaco
Vasco Vale
(9)

M3 1/4 Final

Davide Sousa
Cristiano André
(2)
 Jogo A4.1 
  00:56 
 22:10 
Cavaco
Vasco Vale
(9)

M3 1/2 Final

Elói Zeferino
Sérgio Ricardo
(1)
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  00:32 

 22:55 
Cavaco
Vasco Vale
(9)

M3 Final

Júdice
Bruno Martins
(6)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
  00:45 
 22:10 
Ricardo Neto
Maria Vacas
(6)

M3 1/2 Final

Júdice
Bruno Martins
(9)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  00:42