SHARISH MONSARAZ Padel Experience

M3 M4 M5 M6 X5 X6 F5 F6
Sáb., 25 Abr. Dom., 26 Abr.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
F6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 10:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 10:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 10:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M6 - Sáb., 25 Abr. 10:50
M6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M6 - Sáb., 25 Abr. 10:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 11:40
F6 - Sáb., 25 Abr. 11:40
F6 - Sáb., 25 Abr. 11:40
F6 - Sáb., 25 Abr. 11:40
M5 - Sáb., 25 Abr. 11:40
F5 - Sáb., 25 Abr. 12:30
F5 - Sáb., 25 Abr. 12:30
F5 - Sáb., 25 Abr. 12:30
M5 - Sáb., 25 Abr. 12:30
M6 - Sáb., 25 Abr. 12:30
M6 - Sáb., 25 Abr. 13:20
M6 - Sáb., 25 Abr. 13:20
M6 - Sáb., 25 Abr. 13:20
F6 - Sáb., 25 Abr. 13:20
M5 - Sáb., 25 Abr. 13:20
M4 - Sáb., 25 Abr. 14:10
M6 - Sáb., 25 Abr. 14:10
M4 - Sáb., 25 Abr. 14:10
M6 - Sáb., 25 Abr. 14:10
M4 - Sáb., 25 Abr. 14:10
F6 - Sáb., 25 Abr. 15:00

F5 - Sáb., 25 Abr. 15:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 15:00

F5 - Sáb., 25 Abr. 15:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 15:00

F5 - Sáb., 25 Abr. 15:50
M5 - Sáb., 25 Abr. 15:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 15:50
M5 - Sáb., 25 Abr. 15:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 15:50
M4 - Sáb., 25 Abr. 16:40
 16:40 
Joaquim
Miguel
(2)

M3 Grupo B

Rúben Gaspar
Vítor Barbosa
(1)
 6-2  3-6  10-7 
  01:07 
M4 - Sáb., 25 Abr. 16:40
M4 - Sáb., 25 Abr. 16:40
F5 - Sáb., 25 Abr. 17:30
F5 - Sáb., 25 Abr. 17:40
F5 - Sáb., 25 Abr. 17:40
M6 - Sáb., 25 Abr. 17:30
M5 - Sáb., 25 Abr. 17:30
M4 - Sáb., 25 Abr. 18:20
M4 - Sáb., 25 Abr. 18:30
M4 - Sáb., 25 Abr. 18:30
M6 - Sáb., 25 Abr. 18:20
M5 - Sáb., 25 Abr. 18:20
F5 - Sáb., 25 Abr. 19:10
F5 - Sáb., 25 Abr. 19:10
M6 - Sáb., 25 Abr. 19:10

 19:30 
Pedro Custódio
Luís Dourado
(2)

M3 Grupo B

Rúben Gaspar
Vítor Barbosa
(1)
 3-6  6-3  10-7 
  01:10 
F6 - Sáb., 25 Abr. 20:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 20:50
M5 - Sáb., 25 Abr. 20:20
M5 - Sáb., 25 Abr. 20:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 20:00

F6 - Sáb., 25 Abr. 20:20
F6 - Sáb., 25 Abr. 20:00
M4 - Sáb., 25 Abr. 21:40
M5 - Sáb., 25 Abr. 21:10

F5 - Sáb., 25 Abr. 21:40
 21:10 
C. Calderón
E. García
(2)

M3 Grupo A

Luís Mata
André Capucho
(0)
 6-3  6-1 
  00:44 
F6 - Sáb., 25 Abr. 21:40
 21:10 
Pedro Custódio
Luís Dourado
(0)

M3 Grupo B

Joaquim
Miguel
(2)
 2-6  2-6 
  00:51 
M5 - Sáb., 25 Abr. 22:30
F6 - Sáb., 25 Abr. 22:10

M4 - Sáb., 25 Abr. 22:30
M5 - Sáb., 25 Abr. 22:30
M4 - Sáb., 25 Abr. 22:10
F5 - Sáb., 25 Abr. 23:00
M4 - Sáb., 25 Abr. 23:00