Smash Tournament - 2nd Round

M4 M3 X4 F5
Sáb., 28 Set. Dom., 29 Set.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
Campo
6
Campo
7
F5 - Sáb., 28 Set. 09:00
F5 - Dom., 29 Set. 10:25
X4 - Dom., 29 Set. 10:00
X4 - Dom., 29 Set. 10:00

F5 - Sáb., 28 Set. 10:00

F5 - Sáb., 28 Set. 10:50
X4 - Dom., 29 Set. 11:30

F5 - Sáb., 28 Set. 11:40
F5 - Dom., 29 Set. 11:00
X4 - Dom., 29 Set. 11:00
 Dom.  12:00 
João Bicho
Pedro Ribeiro
(9)

M3 QB - 1/4 Final

Pedro Torrão
Vasco Gargalo
(0)
 Jogo B4.2 
 Walkover 
 Dom.  12:00 
João Penedo
Vasco Ribeiro
(0)

M3 QB - 1/4 Final

Pedro Santos
Marco Santiago
(9)
 Jogo B4.3 
 Walkover 
X4 - Dom., 29 Set. 12:00
M4 - Dom., 29 Set. 12:30
M4 - Dom., 29 Set. 12:00

F5 - Sáb., 28 Set. 12:30
 Dom.  13:00 
Diogo Dias
Daniel Mendonça
(9)

M3 QB - 1/2 Final

João Bicho
Pedro Ribeiro
(0)
 Jogo B2.1 (B4.1 vs B4.2) 
 Walkover 
 Dom.  13:00 
Pedro Santos
Marco Santiago
(2)

M3 QB - 1/2 Final

João Xavier
Hugo Morais
(9)
 Jogo B2.2 (B4.3 vs B4.4) 
  00:49 
F5 - Dom., 29 Set. 13:00
M4 - Dom., 29 Set. 13:30
M4 - Dom., 29 Set. 13:00

F5 - Sáb., 28 Set. 13:20
M4 - Sáb., 28 Set. 14:00
M4 - Sáb., 28 Set. 14:00
M4 - Sáb., 28 Set. 14:00
M4 - Dom., 29 Set. 14:00
X4 - Sáb., 28 Set. 14:00

M4 - Dom., 29 Set. 14:30
M4 - Dom., 29 Set. 14:00

F5 - Sáb., 28 Set. 14:00
M4 - Sáb., 28 Set. 15:00

M4 - Sáb., 28 Set. 15:50
M4 - Sáb., 28 Set. 15:00

M4 - Sáb., 28 Set. 15:50
M4 - Sáb., 28 Set. 15:00

M4 - Sáb., 28 Set. 15:50
X4 - Sáb., 28 Set. 15:50
X4 - Sáb., 28 Set. 15:00

 Dom.  15:00 
Diogo Dias
Daniel Mendonça
(9)

M3 QB - Final

João Xavier
Hugo Morais
(8)
 Tie Break 7-5 
 Jogo B1.1 (B2.1 vs B2.2) 
  01:13 
X4 - Sáb., 28 Set. 15:00

M4 - Dom., 29 Set. 15:30

X4 - Sáb., 28 Set. 15:50
M4 - Dom., 29 Set. 15:00

F5 - Sáb., 28 Set. 15:00

F5 - Sáb., 28 Set. 15:50
 Dom.  16:00 
André Júdice
Miguel Matos
(4)

M3 1/4 Final

Ricardo Neto
Vasco Caeiro
(9)
 Jogo A4.2 
  00:52 

M4 - Sáb., 28 Set. 16:40
M4 - Sáb., 28 Set. 16:40
M4 - Sáb., 28 Set. 16:40
X4 - Sáb., 28 Set. 16:40
M4 - Dom., 29 Set. 16:00
 Dom.  16:00 
Hugo Falcão
Paulo Silva
(9)

M3 1/4 Final

Miguel Henriques
Pipe Cunha
(1)
 Jogo A4.3 
  00:46 

X4 - Sáb., 28 Set. 16:40
F5 - Sáb., 28 Set. 16:40
 Dom.  17:00 
Nuno Fernandes
João Paulo Teixeira
(9)

M3 1/2 Final

Ricardo Neto
Vasco Caeiro
(8)
 Tia break 8-6 
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  01:13 

M4 - Sáb., 28 Set. 17:30
F5 - Dom., 29 Set. 17:00

M4 - Sáb., 28 Set. 17:30
F5 - Dom., 29 Set. 17:00

M4 - Sáb., 28 Set. 17:30
F5 - Sáb., 28 Set. 17:30
X4 - Dom., 29 Set. 17:00

X4 - Sáb., 28 Set. 17:30
X4 - Dom., 29 Set. 17:00

F5 - Sáb., 28 Set. 17:30
M4 - Sáb., 28 Set. 18:20

 Dom.  18:45 
Nuno Fernandes
João Paulo Teixeira
(0)

M3 Final

Daniel Capitão
Zé Fernandes
(2)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
 3-6  1-6 
  01:07 
M4 - Sáb., 28 Set. 18:20

X4 - Dom., 29 Set. 18:45
F5 - Dom., 29 Set. 18:00

M4 - Sáb., 28 Set. 18:20
X4 - Sáb., 28 Set. 18:20

X4 - Dom., 29 Set. 18:45
 Dom.  18:00 
Hugo Falcão
Paulo Silva
(3)

M3 1/2 Final

Daniel Capitão
Zé Fernandes
(9)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  00:59 

X4 - Sáb., 28 Set. 18:20
X4 - Sáb., 28 Set. 19:00

X4 - Sáb., 28 Set. 19:55
X4 - Sáb., 28 Set. 19:00
X4 - Sáb., 28 Set. 19:00

X4 - Dom., 29 Set. 20:00
X4 - Sáb., 28 Set. 20:00

X4 - Sáb., 28 Set. 20:50
X4 - Sáb., 28 Set. 20:00

X4 - Sáb., 28 Set. 20:50
 Sáb.  22:30 
Diogo Dias
Daniel Mendonça
(8)

M3 Grupo A

Miguel Henriques
Pipe Cunha
(9)
 4-7 
  00:55 
 Sáb.  22:30 
João Xavier
Hugo Morais
(8)

M3 Grupo B

Daniel Capitão
Zé Fernandes
(9)
 Tie Break 5-7 
  01:15