4º Torneio de Natal

M3 M4 M5 M6 F3 F5 F6 X3 X4 X5
Sex., 6 Dez. Sáb., 7 Dez. Dom., 8 Dez.

Campo
A Definir
Campo
A Definir
Campo
A Definir
Campo
A Definir
Campo
A Definir
M6 - Sáb., 7 Dez. 08:15

M5 - Dom., 8 Dez. 08:15
M6 - Sáb., 7 Dez. 08:15

M5 - Dom., 8 Dez. 08:15
M6 - Sáb., 7 Dez. 08:15

M5 - Dom., 8 Dez. 08:15
M6 - Sáb., 7 Dez. 08:15

M5 - Dom., 8 Dez. 08:15
M5 - Sáb., 7 Dez. 08:15

M5 - Dom., 8 Dez. 08:15

M5 - Dom., 8 Dez. 09:00

M6 - Sáb., 7 Dez. 09:40

F5 - Dom., 8 Dez. 09:40

M5 - Dom., 8 Dez. 09:00

M6 - Sáb., 7 Dez. 09:40

F5 - Dom., 8 Dez. 09:40
M6 - Sáb., 7 Dez. 09:00

M5 - Dom., 8 Dez. 09:00

M6 - Sáb., 7 Dez. 09:40

X5 - Dom., 8 Dez. 09:40
M6 - Sáb., 7 Dez. 09:00

F6 - Dom., 8 Dez. 09:00

M6 - Sáb., 7 Dez. 09:40

X5 - Dom., 8 Dez. 09:40
F6 - Sáb., 7 Dez. 09:00

F6 - Dom., 8 Dez. 09:00

F6 - Sáb., 7 Dez. 09:40

X4 - Dom., 8 Dez. 09:40

M5 - Dom., 8 Dez. 10:20

M5 - Dom., 8 Dez. 10:20
M6 - Sáb., 7 Dez. 10:20

M5 - Dom., 8 Dez. 10:20
M6 - Sáb., 7 Dez. 10:20

M5 - Dom., 8 Dez. 10:20
M5 - Sáb., 7 Dez. 10:20

X4 - Dom., 8 Dez. 10:20

F5 - Sáb., 7 Dez. 11:40

M5 - Dom., 8 Dez. 11:40

 Dom.  11:00 
Luís Melo
Bertrand
(5)

M4 1/8 Final

David Fialho
João Pereira
(9)
 Jogo A8.2 
  00:58 

F5 - Sáb., 7 Dez. 11:40

M5 - Dom., 8 Dez. 11:40
M5 - Sáb., 7 Dez. 11:00

 Dom.  11:00 
Rui Bastos
Artur Martha
(9)

M4 1/8 Final

Miguel Ramos
Rafael Carecho
(3)
 Jogo A8.3 
  00:06 

M5 - Sáb., 7 Dez. 11:40

 Dom.  11:40 
Rodrigo Galhofas
Rodrigo Marques
(9)

M4 1/8 Final

Torres
Leo Pereira
(4)
 Jogo A8.6 
  00:45 
M5 - Sáb., 7 Dez. 11:00

 Dom.  11:00 
Pedro Godinho
Luís Fernandes
(9)

M4 1/8 Final

Nuno Baía
Rui Canhão
(5)
 Jogo A8.4 
  00:45 

M5 - Sáb., 7 Dez. 11:40
F6 - Sáb., 7 Dez. 11:00

 Dom.  11:00 
Marco Carinhas
Dário Cabeça
(9)

M4 1/8 Final

Carlos Godinho
Diogo Dias
(6)
 Jogo A8.5 
  00:36 

F6 - Sáb., 7 Dez. 11:40

 Dom.  11:40 
João Pereira
João Baltazar
(9)

M4 1/8 Final

Hugo Silva
Fred Silva
(4)
 Jogo A8.8 
  00:51 
M5 - Sáb., 7 Dez. 12:25

F6 - Dom., 8 Dez. 12:25
M5 - Sáb., 7 Dez. 12:25

F6 - Dom., 8 Dez. 12:25
M5 - Sáb., 7 Dez. 12:25

F5 - Dom., 8 Dez. 12:25
F6 - Sáb., 7 Dez. 12:25

F5 - Dom., 8 Dez. 12:25
F6 - Sáb., 7 Dez. 12:25

X4 - Dom., 8 Dez. 12:25
F5 - Sáb., 7 Dez. 13:10

M5 - Dom., 8 Dez. 13:10

F5 - Sáb., 7 Dez. 13:55

X5 - Dom., 8 Dez. 13:55
F5 - Sáb., 7 Dez. 13:10

 Dom.  13:10 
Miguel Henriques
Pipe Cunha
(9)

M4 1/4 Final

David Fialho
João Pereira
(4)
 Jogo A4.1 (A8.1 vs A8.2) 
  00:45 

F5 - Sáb., 7 Dez. 13:55

X5 - Dom., 8 Dez. 13:55
M5 - Sáb., 7 Dez. 13:10

 Dom.  13:10 
Rui Bastos
Artur Martha
(0)

M4 1/4 Final

Pedro Godinho
Luís Fernandes
(9)
 Jogo A4.2 (A8.3 vs A8.4) 
  00:31 

M5 - Sáb., 7 Dez. 13:55

M3 - Dom., 8 Dez. 13:55
M5 - Sáb., 7 Dez. 13:10

 Dom.  13:10 
Marco Carinhas
Dário Cabeça
(9)

M4 1/4 Final

Rodrigo Galhofas
Rodrigo Marques
(7)
 Jogo A4.3 (A8.5 vs A8.6) 
  00:53 

M5 - Sáb., 7 Dez. 13:55

M3 - Dom., 8 Dez. 13:55
M5 - Sáb., 7 Dez. 13:10

X4 - Dom., 8 Dez. 13:10

M5 - Sáb., 7 Dez. 13:55

 Dom.  13:55 
Pedro Castro
Tiago Sousa
(2)

M4 1/4 Final

João Pereira
João Baltazar
(9)
 Jogo A4.4 (A8.7 vs A8.8) 
M3 - Sáb., 7 Dez. 14:40

 Dom.  14:40 
Miguel Henriques
Pipe Cunha
(7)

M4 1/2 Final

Pedro Godinho
Luís Fernandes
(9)
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  00:51 
M3 - Sáb., 7 Dez. 14:40

 Dom.  14:40 
Marco Carinhas
Dário Cabeça
(9)

M4 1/2 Final

João Pereira
João Baltazar
(7)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  01:06 
M5 - Sáb., 7 Dez. 14:40

M3 - Dom., 8 Dez. 14:40
M5 - Sáb., 7 Dez. 14:40

M3 - Dom., 8 Dez. 14:40
M5 - Sáb., 7 Dez. 14:40

M6 - Dom., 8 Dez. 14:40
M3 - Sáb., 7 Dez. 15:25

M3 - Dom., 8 Dez. 15:25
M3 - Sáb., 7 Dez. 15:25

M3 - Dom., 8 Dez. 15:25
F3 - Sáb., 7 Dez. 15:25

M3 - Dom., 8 Dez. 15:25
M5 - Sáb., 7 Dez. 15:25

M3 - Dom., 8 Dez. 15:25
M5 - Sáb., 7 Dez. 15:25

M6 - Dom., 8 Dez. 15:25
M3 - Sáb., 7 Dez. 16:10

 Dom.  16:10 
Pedro Godinho
Luís Fernandes
(5)

M4 Final

Marco Carinhas
Dário Cabeça
(9)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
  00:52 

M3 - Sáb., 7 Dez. 16:55

M3 - Dom., 8 Dez. 16:55

F3 - Dom., 8 Dez. 16:10

F3 - Sáb., 7 Dez. 16:55

M3 - Dom., 8 Dez. 16:55
F3 - Sáb., 7 Dez. 16:10

F3 - Dom., 8 Dez. 16:10

M3 - Sáb., 7 Dez. 16:55

F3 - Dom., 8 Dez. 16:55
M5 - Sáb., 7 Dez. 16:10

M6 - Dom., 8 Dez. 16:10

M5 - Sáb., 7 Dez. 16:55

F3 - Dom., 8 Dez. 16:55
M5 - Sáb., 7 Dez. 16:10

M6 - Dom., 8 Dez. 16:10

M5 - Sáb., 7 Dez. 16:55

X3 - Dom., 8 Dez. 16:55

M3 - Dom., 8 Dez. 17:40
M3 - Sáb., 7 Dez. 17:40

X3 - Dom., 8 Dez. 17:40
F3 - Sáb., 7 Dez. 17:40

X3 - Dom., 8 Dez. 17:40
F3 - Sáb., 7 Dez. 17:40

X3 - Dom., 8 Dez. 17:40
M3 - Sáb., 7 Dez. 17:40

M6 - Dom., 8 Dez. 17:40
 Sáb.  18:25 
Rui Bastos
Artur Martha
(9)

M4 Grupo C

Torres
Leo Pereira
(3)
  00:34 

X3 - Dom., 8 Dez. 18:25

X3 - Dom., 8 Dez. 18:25
M3 - Sáb., 7 Dez. 18:25

F3 - Dom., 8 Dez. 18:25
F3 - Sáb., 7 Dez. 18:25

F3 - Dom., 8 Dez. 18:25
F3 - Sáb., 7 Dez. 18:25

M6 - Dom., 8 Dez. 18:25

F3 - Dom., 8 Dez. 19:10

M6 - Dom., 8 Dez. 19:10

M3 - Sáb., 7 Dez. 19:55

X3 - Dom., 8 Dez. 19:10

F3 - Sáb., 7 Dez. 19:55
F3 - Sáb., 7 Dez. 19:10

F3 - Sáb., 7 Dez. 19:55
F3 - Sáb., 7 Dez. 19:10

M3 - Sáb., 7 Dez. 19:55
X3 - Sex., 6 Dez. 20:00

M3 - Sáb., 7 Dez. 20:40

X3 - Sex., 6 Dez. 20:45
X3 - Sex., 6 Dez. 20:00

X3 - Sex., 6 Dez. 20:45
X5 - Sex., 6 Dez. 20:00

X4 - Sex., 6 Dez. 20:45
X5 - Sex., 6 Dez. 20:00

X5 - Sex., 6 Dez. 20:45
X4 - Sex., 6 Dez. 20:00

F3 - Sáb., 7 Dez. 20:40

X5 - Sex., 6 Dez. 20:45

X3 - Sex., 6 Dez. 21:30
 Sáb.  21:25 
Luís Melo
Bertrand
(9)

M4 Grupo D

Nuno Baía
Rui Canhão
(6)
  00:32 

X3 - Sex., 6 Dez. 21:30

X4 - Sex., 6 Dez. 21:30

X4 - Sex., 6 Dez. 21:30
M3 - Sáb., 7 Dez. 21:25
M3 - Sáb., 7 Dez. 22:10

X3 - Sex., 6 Dez. 22:15

M3 - Sáb., 7 Dez. 22:55
M3 - Sáb., 7 Dez. 22:10

X3 - Sex., 6 Dez. 22:15

 Sáb.  22:55 
Pedro Castro
Tiago Sousa
(9)

M4 Grupo D

Luís Melo
Bertrand
(4)
  00:57 
M3 - Sáb., 7 Dez. 22:10

X5 - Sex., 6 Dez. 22:15
 Sáb.  22:10 
Carlos Godinho
Diogo Dias
(5)

M4 Grupo D

Luís Melo
Bertrand
(9)
  00:43 

X5 - Sex., 6 Dez. 22:15
X3 - Sex., 6 Dez. 23:00

X3 - Sex., 6 Dez. 23:45
X3 - Sex., 6 Dez. 23:00

X3 - Sex., 6 Dez. 23:45
X4 - Sex., 6 Dez. 23:00
X4 - Sex., 6 Dez. 23:00