Torneio Ultimate Padel Challenge

M3 M4 M5 M6 F4 F5 X3 X4 X5
Sáb., 8 Fev. Dom., 9 Fev.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
Campo
6
Campo
7
M4 - Sáb., 8 Fev. 09:00

M4 - Sáb., 8 Fev. 09:45
M4 - Sáb., 8 Fev. 09:00

M4 - Sáb., 8 Fev. 09:45
M4 - Sáb., 8 Fev. 09:00

M4 - Sáb., 8 Fev. 09:45
M4 - Sáb., 8 Fev. 09:00

M4 - Sáb., 8 Fev. 09:45
M4 - Sáb., 8 Fev. 09:00

M4 - Sáb., 8 Fev. 09:45
M4 - Sáb., 8 Fev. 10:30

M6 - Dom., 9 Fev. 10:30
M4 - Sáb., 8 Fev. 10:30

M6 - Dom., 9 Fev. 10:30
M4 - Sáb., 8 Fev. 10:30

M6 - Dom., 9 Fev. 10:30
M4 - Sáb., 8 Fev. 10:30

M6 - Dom., 9 Fev. 10:30
M4 - Sáb., 8 Fev. 10:30

M6 - Dom., 9 Fev. 10:30
M4 - Sáb., 8 Fev. 10:30

M6 - Dom., 9 Fev. 10:30
F4 - Sáb., 8 Fev. 11:15

M6 - Dom., 9 Fev. 11:20
F4 - Sáb., 8 Fev. 11:15

M6 - Dom., 9 Fev. 11:20
F4 - Sáb., 8 Fev. 11:15

M6 - Dom., 9 Fev. 11:20
X4 - Sáb., 8 Fev. 11:15

M6 - Dom., 9 Fev. 11:20
X4 - Sáb., 8 Fev. 11:15

M6 - Dom., 9 Fev. 11:20
M4 - Sáb., 8 Fev. 11:15

M6 - Dom., 9 Fev. 11:20
F4 - Sáb., 8 Fev. 12:00

M6 - Dom., 9 Fev. 12:10

M4 - Sáb., 8 Fev. 12:45
X4 - Sáb., 8 Fev. 12:00

M6 - Dom., 9 Fev. 12:10

M4 - Sáb., 8 Fev. 12:45
F4 - Sáb., 8 Fev. 12:00

M6 - Dom., 9 Fev. 12:10

M4 - Sáb., 8 Fev. 12:45
F4 - Sáb., 8 Fev. 12:00

M6 - Dom., 9 Fev. 12:10

M4 - Sáb., 8 Fev. 12:45
X4 - Sáb., 8 Fev. 12:00

M6 - Dom., 9 Fev. 12:10

M4 - Sáb., 8 Fev. 12:45
M4 - Sáb., 8 Fev. 12:00

M6 - Dom., 9 Fev. 12:10

M4 - Sáb., 8 Fev. 12:45
M6 - Dom., 9 Fev. 13:00

F4 - Sáb., 8 Fev. 13:30

M6 - Dom., 9 Fev. 13:50
M6 - Dom., 9 Fev. 13:00

F4 - Sáb., 8 Fev. 13:30

M6 - Dom., 9 Fev. 13:50
M6 - Dom., 9 Fev. 13:00

F4 - Sáb., 8 Fev. 13:30

M6 - Dom., 9 Fev. 13:50
M6 - Dom., 9 Fev. 13:00

M6 - Dom., 9 Fev. 13:50
F5 - Dom., 9 Fev. 13:00

X4 - Sáb., 8 Fev. 13:30

F5 - Dom., 9 Fev. 13:50
F5 - Dom., 9 Fev. 13:00

M4 - Sáb., 8 Fev. 13:30

F5 - Dom., 9 Fev. 13:50
M4 - Sáb., 8 Fev. 14:15

M6 - Dom., 9 Fev. 14:40
M4 - Sáb., 8 Fev. 14:15

M6 - Dom., 9 Fev. 14:40
M4 - Sáb., 8 Fev. 14:15

M6 - Dom., 9 Fev. 14:40
M4 - Sáb., 8 Fev. 14:15

M6 - Dom., 9 Fev. 14:40
M4 - Sáb., 8 Fev. 14:15

F5 - Dom., 9 Fev. 14:40
X4 - Sáb., 8 Fev. 14:15

F5 - Dom., 9 Fev. 14:40
M4 - Sáb., 8 Fev. 15:00

M6 - Dom., 9 Fev. 15:30

M4 - Sáb., 8 Fev. 15:50
X3 - Sáb., 8 Fev. 15:00

X3 - Sáb., 8 Fev. 15:50
M4 - Sáb., 8 Fev. 15:00

M6 - Dom., 9 Fev. 15:30

F4 - Sáb., 8 Fev. 15:50
X3 - Sáb., 8 Fev. 15:00

M6 - Dom., 9 Fev. 15:30

X4 - Sáb., 8 Fev. 15:50
M4 - Sáb., 8 Fev. 15:00

F5 - Dom., 9 Fev. 15:30

F4 - Sáb., 8 Fev. 15:50
X4 - Sáb., 8 Fev. 15:00

F5 - Dom., 9 Fev. 15:30

X4 - Sáb., 8 Fev. 15:50
M6 - Dom., 9 Fev. 16:30
 Dom.  16:20 
Bruno Guedes
Bruno Clemente
(8)

M3 Grupo A

Sergio Mendes
Pedro Ferreira
(9)
 TB 5-7 
  00:57 

X3 - Sáb., 8 Fev. 16:40

X3 - Sáb., 8 Fev. 16:40

F4 - Sáb., 8 Fev. 16:40

F4 - Sáb., 8 Fev. 16:40
F5 - Dom., 9 Fev. 16:20

F4 - Sáb., 8 Fev. 16:40
F5 - Dom., 9 Fev. 16:20

X4 - Sáb., 8 Fev. 16:40
X3 - Sáb., 8 Fev. 17:00
X5 - Dom., 9 Fev. 17:10

F4 - Sáb., 8 Fev. 17:30
X5 - Dom., 9 Fev. 17:10
 Dom.  18:00 
Pedro André
Karsten Sommer
(9)

M3 Grupo A

Bruno Guedes
Bruno Clemente
(8)
 TB 7-3 
  01:05 

M5 - Sáb., 8 Fev. 18:20

 Dom.  18:50 
Sergio Mendes
Pedro Ferreira
(9)

M3 1/4 Final

Eduardo Soo
Paulo Belém
(5)
 Jogo A4.1 
  00:52 

M5 - Sáb., 8 Fev. 18:20

 Dom.  18:50 
Tiago Bernardez
Gonçalo Gomes
(3)

M3 1/4 Final

Miguel Sardinha
Ale Guzzo
(9)
 Jogo A4.2 
  00:28 

M5 - Sáb., 8 Fev. 18:20

M5 - Sáb., 8 Fev. 18:20

 Dom.  18:50 
Pedro Ribeiro
Tiago Santos
(9)

M3 1/4 Final

Pedro André
Karsten Sommer
(1)
 Jogo A4.3 
  00:32 
X5 - Dom., 9 Fev. 18:00

M5 - Sáb., 8 Fev. 18:20

X5 - Dom., 9 Fev. 18:50
X5 - Dom., 9 Fev. 18:00

M5 - Sáb., 8 Fev. 18:20

X5 - Dom., 9 Fev. 18:50
M5 - Sáb., 8 Fev. 19:10

 Dom.  19:40 
Sergio Mendes
Pedro Ferreira
(2)

M3 1/2 Final

Miguel Sardinha
Ale Guzzo
(9)
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  00:42 
M5 - Sáb., 8 Fev. 19:10

X3 - Sáb., 8 Fev. 19:35

X5 - Dom., 9 Fev. 19:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 19:10

 Dom.  19:40 
Bruno Guedes
Bruno Clemente
(9)

M3 QB - 1/2 Final

Miguel Saramago
Vitor
(5)
 Jogo B2.1 
  00:48 
F4 - Sáb., 8 Fev. 19:00

X3 - Sáb., 8 Fev. 19:25

 Dom.  19:40 
Pedro Ribeiro
Tiago Santos
(2)

M3 1/2 Final

Cláudio Oeiras
Gonçalo Santos
(9)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  00:40 
M5 - Sáb., 8 Fev. 19:10
M5 - Sáb., 8 Fev. 19:10

M5 - Sáb., 8 Fev. 19:10

X5 - Dom., 9 Fev. 19:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 20:00

 Dom.  20:30 
Miguel Sardinha
Ale Guzzo
(7)

M3 Final

Cláudio Oeiras
Gonçalo Santos
(9)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 

M5 - Sáb., 8 Fev. 20:50
M5 - Sáb., 8 Fev. 20:00

M5 - Sáb., 8 Fev. 20:50
M5 - Sáb., 8 Fev. 20:00

 Dom.  20:30 
Bruno Guedes
Bruno Clemente
(2)

M3 QB - Final

Rui Mendes
Bruno Melo
(9)
 Jogo B1.1 (B2.1 vs B2.2) 
  00:26 

M5 - Sáb., 8 Fev. 20:50
M5 - Sáb., 8 Fev. 20:00

X5 - Dom., 9 Fev. 20:30

X3 - Sáb., 8 Fev. 20:45
M5 - Sáb., 8 Fev. 20:00

M5 - Sáb., 8 Fev. 20:50
M5 - Sáb., 8 Fev. 20:00

X5 - Dom., 9 Fev. 20:30

M5 - Sáb., 8 Fev. 20:50
M5 - Sáb., 8 Fev. 21:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 21:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 21:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 21:40
X3 - Sáb., 8 Fev. 21:30
M5 - Sáb., 8 Fev. 21:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 22:30
M5 - Sáb., 8 Fev. 22:30
M5 - Sáb., 8 Fev. 22:30
M5 - Sáb., 8 Fev. 22:30
M5 - Sáb., 8 Fev. 23:00
M5 - Sáb., 8 Fev. 23:00