Torneio Ultimate Padel Challenge

M3 M4 M5 M6 F4 F5 X3 X4 X5
Sáb., 8 Fev. Dom., 9 Fev.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
Campo
6
Campo
7
M4 - Sáb., 8 Fev. 09:00

M4 - Sáb., 8 Fev. 09:45
M4 - Sáb., 8 Fev. 09:00

M4 - Sáb., 8 Fev. 09:45
M4 - Sáb., 8 Fev. 09:00

M4 - Sáb., 8 Fev. 09:45
M4 - Sáb., 8 Fev. 09:00

M4 - Sáb., 8 Fev. 09:45
M4 - Sáb., 8 Fev. 09:00

M4 - Sáb., 8 Fev. 09:45
M4 - Sáb., 8 Fev. 10:30

M6 - Dom., 9 Fev. 10:30
M4 - Sáb., 8 Fev. 10:30

M6 - Dom., 9 Fev. 10:30
M4 - Sáb., 8 Fev. 10:30

M6 - Dom., 9 Fev. 10:30
M4 - Sáb., 8 Fev. 10:30

M6 - Dom., 9 Fev. 10:30
M4 - Sáb., 8 Fev. 10:30

M6 - Dom., 9 Fev. 10:30
M4 - Sáb., 8 Fev. 10:30

M6 - Dom., 9 Fev. 10:30
 Sáb.  11:15 
Catarina Santos
Ana Raquel
(3)

F4 Grupo A

Joaninha
Bepa
(9)
  00:44 

M6 - Dom., 9 Fev. 11:20

M6 - Dom., 9 Fev. 11:20

M6 - Dom., 9 Fev. 11:20
X4 - Sáb., 8 Fev. 11:15

M6 - Dom., 9 Fev. 11:20
X4 - Sáb., 8 Fev. 11:15

M6 - Dom., 9 Fev. 11:20
M4 - Sáb., 8 Fev. 11:15

M6 - Dom., 9 Fev. 11:20
 Sáb.  12:00 
Ana Gama
Cláudia Costa
(1)

F4 Grupo A

Joaninha
Bepa
(9)
  00:34 

M6 - Dom., 9 Fev. 12:10

M4 - Sáb., 8 Fev. 12:45
X4 - Sáb., 8 Fev. 12:00

M6 - Dom., 9 Fev. 12:10

M4 - Sáb., 8 Fev. 12:45

M6 - Dom., 9 Fev. 12:10

M4 - Sáb., 8 Fev. 12:45

M6 - Dom., 9 Fev. 12:10

M4 - Sáb., 8 Fev. 12:45
X4 - Sáb., 8 Fev. 12:00

M6 - Dom., 9 Fev. 12:10

M4 - Sáb., 8 Fev. 12:45
M4 - Sáb., 8 Fev. 12:00

M6 - Dom., 9 Fev. 12:10

M4 - Sáb., 8 Fev. 12:45
M6 - Dom., 9 Fev. 13:00

M6 - Dom., 9 Fev. 13:50
M6 - Dom., 9 Fev. 13:00

 Sáb.  13:30 
Diana Ferreira
Inês Santos
(9)

F4 Grupo B

Joana Reis
Sara Junqueira
(8)
 TB 9-7 
  00:58 

M6 - Dom., 9 Fev. 13:50
M6 - Dom., 9 Fev. 13:00

M6 - Dom., 9 Fev. 13:50
M6 - Dom., 9 Fev. 13:00

M6 - Dom., 9 Fev. 13:50
F5 - Dom., 9 Fev. 13:00

X4 - Sáb., 8 Fev. 13:30

F5 - Dom., 9 Fev. 13:50
F5 - Dom., 9 Fev. 13:00

M4 - Sáb., 8 Fev. 13:30

F5 - Dom., 9 Fev. 13:50
M4 - Sáb., 8 Fev. 14:15

M6 - Dom., 9 Fev. 14:40
M4 - Sáb., 8 Fev. 14:15

M6 - Dom., 9 Fev. 14:40
M4 - Sáb., 8 Fev. 14:15

M6 - Dom., 9 Fev. 14:40
M4 - Sáb., 8 Fev. 14:15

M6 - Dom., 9 Fev. 14:40
M4 - Sáb., 8 Fev. 14:15

F5 - Dom., 9 Fev. 14:40
X4 - Sáb., 8 Fev. 14:15

F5 - Dom., 9 Fev. 14:40
M4 - Sáb., 8 Fev. 15:00

M6 - Dom., 9 Fev. 15:30

M4 - Sáb., 8 Fev. 15:50
X3 - Sáb., 8 Fev. 15:00

X3 - Sáb., 8 Fev. 15:50
M4 - Sáb., 8 Fev. 15:00

M6 - Dom., 9 Fev. 15:30

 Sáb.  15:50 
Joana Siro
Catarina Oliveira
(9)

F4 1/4 Final

Ana Gama
Cláudia Costa
(4)
 Jogo A4.3 
  00:43 
X3 - Sáb., 8 Fev. 15:00

M6 - Dom., 9 Fev. 15:30

X4 - Sáb., 8 Fev. 15:50
M4 - Sáb., 8 Fev. 15:00

F5 - Dom., 9 Fev. 15:30

 Sáb.  15:50 
Sofia Gomes
Sara Machado
(2)

F4 1/4 Final

Sofia Silva
Elisa Alvarez
(9)
 Jogo A4.2 
  00:41 
X4 - Sáb., 8 Fev. 15:00

F5 - Dom., 9 Fev. 15:30

X4 - Sáb., 8 Fev. 15:50
M6 - Dom., 9 Fev. 16:30
M3 - Dom., 9 Fev. 16:20

X3 - Sáb., 8 Fev. 16:40
M3 - Dom., 9 Fev. 16:20

X3 - Sáb., 8 Fev. 16:40
M3 - Dom., 9 Fev. 16:20

 Sáb.  16:40 
Joana Siro
Catarina Oliveira
(9)

F4 1/2 Final

Diana Ferreira
Inês Santos
(6)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  00:46 
M3 - Dom., 9 Fev. 16:20

 Sáb.  16:40 
Joaninha
Bepa
(1)

F4 1/2 Final

Sofia Silva
Elisa Alvarez
(9)
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  00:39 
F5 - Dom., 9 Fev. 16:20

 Sáb.  16:40 
Catarina Santos
Ana Raquel
(9)

F4 QB - 1/2 Final

Solange Ramos
Nair Mendonça
(3)
 Jogo B2.2 
  00:39 
F5 - Dom., 9 Fev. 16:20

X4 - Sáb., 8 Fev. 16:40
X3 - Sáb., 8 Fev. 17:00

M3 - Dom., 9 Fev. 17:10
M3 - Dom., 9 Fev. 17:10
M3 - Dom., 9 Fev. 17:10
M3 - Dom., 9 Fev. 17:10
X5 - Dom., 9 Fev. 17:10

 Sáb.  17:30 
Joana Reis
Sara Junqueira
(9)

F4 QB - Final

Catarina Santos
Ana Raquel
(8)
 TB 7-4 
 Jogo B1.1 (B2.1 vs B2.2) 
  00:45 
X5 - Dom., 9 Fev. 17:10
M3 - Dom., 9 Fev. 18:00

M5 - Sáb., 8 Fev. 18:20

M3 - Dom., 9 Fev. 18:50
M3 - Dom., 9 Fev. 18:00

M5 - Sáb., 8 Fev. 18:20

M3 - Dom., 9 Fev. 18:50
M3 - Dom., 9 Fev. 18:00

M5 - Sáb., 8 Fev. 18:20

M3 - Dom., 9 Fev. 18:50
M3 - Dom., 9 Fev. 18:00

M5 - Sáb., 8 Fev. 18:20

M3 - Dom., 9 Fev. 18:50
X5 - Dom., 9 Fev. 18:00

M5 - Sáb., 8 Fev. 18:20

X5 - Dom., 9 Fev. 18:50
X5 - Dom., 9 Fev. 18:00

M5 - Sáb., 8 Fev. 18:20

X5 - Dom., 9 Fev. 18:50
M5 - Sáb., 8 Fev. 19:10

M3 - Dom., 9 Fev. 19:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 19:10

X3 - Sáb., 8 Fev. 19:35

X5 - Dom., 9 Fev. 19:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 19:10

M3 - Dom., 9 Fev. 19:40
 Sáb.  19:00 
Sofia Silva
Elisa Alvarez
(9)

F4 Final

Joana Siro
Catarina Oliveira
(6)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
  00:51 

X3 - Sáb., 8 Fev. 19:25

M3 - Dom., 9 Fev. 19:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 19:10

M3 - Dom., 9 Fev. 19:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 19:10

M5 - Sáb., 8 Fev. 19:10

X5 - Dom., 9 Fev. 19:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 20:00

M3 - Dom., 9 Fev. 20:30

M5 - Sáb., 8 Fev. 20:50
M5 - Sáb., 8 Fev. 20:00

M5 - Sáb., 8 Fev. 20:50
M5 - Sáb., 8 Fev. 20:00

M3 - Dom., 9 Fev. 20:30

M5 - Sáb., 8 Fev. 20:50
M5 - Sáb., 8 Fev. 20:00

X5 - Dom., 9 Fev. 20:30

X3 - Sáb., 8 Fev. 20:45
M5 - Sáb., 8 Fev. 20:00

M5 - Sáb., 8 Fev. 20:50
M5 - Sáb., 8 Fev. 20:00

X5 - Dom., 9 Fev. 20:30

M5 - Sáb., 8 Fev. 20:50
M5 - Sáb., 8 Fev. 21:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 21:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 21:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 21:40
X3 - Sáb., 8 Fev. 21:30
M5 - Sáb., 8 Fev. 21:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 22:30
M5 - Sáb., 8 Fev. 22:30
M5 - Sáb., 8 Fev. 22:30
M5 - Sáb., 8 Fev. 22:30
M5 - Sáb., 8 Fev. 23:00
M5 - Sáb., 8 Fev. 23:00