Lezíria Padel Tournament

M3 M4 M5 M6 F3 F5 F6 X3 X5 X6
Sex., 7 Mar. Sáb., 8 Mar. Dom., 9 Mar.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
Campo
6
Campo
7
M6 - Dom., 9 Mar. 09:00

M4 - Sáb., 8 Mar. 09:00

M6 - Dom., 9 Mar. 09:50

M4 - Sáb., 8 Mar. 09:50
M6 - Dom., 9 Mar. 09:00

M4 - Sáb., 8 Mar. 09:00

M6 - Dom., 9 Mar. 09:50

M4 - Sáb., 8 Mar. 09:50
M6 - Dom., 9 Mar. 09:00

M4 - Sáb., 8 Mar. 09:00

M6 - Dom., 9 Mar. 09:50

M4 - Sáb., 8 Mar. 09:50
M6 - Dom., 9 Mar. 09:00

M6 - Dom., 9 Mar. 09:50

M4 - Sáb., 8 Mar. 09:50
M6 - Dom., 9 Mar. 09:00

M4 - Sáb., 8 Mar. 09:00

M6 - Dom., 9 Mar. 09:50

M4 - Sáb., 8 Mar. 09:50
M6 - Dom., 9 Mar. 09:00

M6 - Dom., 9 Mar. 09:50

M4 - Sáb., 8 Mar. 09:50
M6 - Dom., 9 Mar. 09:00

M6 - Dom., 9 Mar. 09:50

M4 - Sáb., 8 Mar. 09:50
M6 - Dom., 9 Mar. 10:40

M4 - Sáb., 8 Mar. 10:40
M6 - Dom., 9 Mar. 10:40

M4 - Sáb., 8 Mar. 10:40
M6 - Dom., 9 Mar. 10:40

M4 - Sáb., 8 Mar. 10:40
M6 - Dom., 9 Mar. 10:40

M4 - Sáb., 8 Mar. 10:40
M6 - Dom., 9 Mar. 10:40

M4 - Sáb., 8 Mar. 10:40
M6 - Dom., 9 Mar. 10:40

M4 - Sáb., 8 Mar. 10:40
M6 - Dom., 9 Mar. 10:40

M4 - Sáb., 8 Mar. 10:40
M6 - Dom., 9 Mar. 11:30

M4 - Sáb., 8 Mar. 11:30
M6 - Dom., 9 Mar. 11:30

M4 - Sáb., 8 Mar. 11:30
M6 - Dom., 9 Mar. 11:30

M4 - Sáb., 8 Mar. 11:30
M6 - Dom., 9 Mar. 11:30

M4 - Sáb., 8 Mar. 11:30
M6 - Dom., 9 Mar. 11:30

M4 - Sáb., 8 Mar. 11:30
M6 - Dom., 9 Mar. 11:30

M4 - Sáb., 8 Mar. 11:30
M6 - Dom., 9 Mar. 11:30

M4 - Sáb., 8 Mar. 11:30
M6 - Dom., 9 Mar. 12:20

M4 - Sáb., 8 Mar. 12:20
M6 - Dom., 9 Mar. 12:20

M4 - Sáb., 8 Mar. 12:20
M6 - Dom., 9 Mar. 12:20

M4 - Sáb., 8 Mar. 12:20
M6 - Dom., 9 Mar. 12:20

M4 - Sáb., 8 Mar. 12:20
F5 - Dom., 9 Mar. 12:20

M4 - Sáb., 8 Mar. 12:20
F5 - Dom., 9 Mar. 12:20
F5 - Dom., 9 Mar. 12:20
M6 - Dom., 9 Mar. 13:10
M6 - Dom., 9 Mar. 13:10

M4 - Sáb., 8 Mar. 13:10
M6 - Dom., 9 Mar. 13:10

M4 - Sáb., 8 Mar. 13:10
M6 - Dom., 9 Mar. 13:10
F5 - Dom., 9 Mar. 13:10

M4 - Sáb., 8 Mar. 13:10
F5 - Dom., 9 Mar. 13:10

M4 - Sáb., 8 Mar. 13:10
F5 - Dom., 9 Mar. 13:10
M4 - Sáb., 8 Mar. 14:30

M5 - Dom., 9 Mar. 14:50

M4 - Sáb., 8 Mar. 14:50
M6 - Dom., 9 Mar. 14:00

M4 - Sáb., 8 Mar. 14:00

M5 - Dom., 9 Mar. 14:50
M6 - Dom., 9 Mar. 14:00

M4 - Sáb., 8 Mar. 14:00

M5 - Dom., 9 Mar. 14:50
M4 - Sáb., 8 Mar. 14:00

M5 - Dom., 9 Mar. 14:50

M4 - Sáb., 8 Mar. 14:50
F5 - Dom., 9 Mar. 14:00

M4 - Sáb., 8 Mar. 14:30

F5 - Dom., 9 Mar. 14:50
F5 - Dom., 9 Mar. 14:00

M4 - Sáb., 8 Mar. 14:00

F5 - Dom., 9 Mar. 14:50
F5 - Dom., 9 Mar. 14:00

F5 - Dom., 9 Mar. 14:50
M5 - Dom., 9 Mar. 15:40

M4 - Sáb., 8 Mar. 15:40

M5 - Dom., 9 Mar. 15:40

M5 - Dom., 9 Mar. 15:40

M5 - Dom., 9 Mar. 15:40

F5 - Dom., 9 Mar. 15:40
F5 - Dom., 9 Mar. 15:40

M4 - Sáb., 8 Mar. 15:40
M4 - Sáb., 8 Mar. 15:00

F5 - Dom., 9 Mar. 15:55
F3 - Sáb., 8 Mar. 16:30

M5 - Dom., 9 Mar. 16:30

M5 - Dom., 9 Mar. 16:30
 Sáb.  16:30 
João Teixeira
Luís Santos
(9)

M3 Grupo A

Gustavo Cambraia
Miguel Petrucci
(8)
 TB 7-5 
  01:01 

M5 - Dom., 9 Mar. 16:30

M5 - Dom., 9 Mar. 16:30
F3 - Sáb., 8 Mar. 16:30
F5 - Dom., 9 Mar. 16:30

M4 - Sáb., 8 Mar. 16:30
M5 - Dom., 9 Mar. 17:20

M5 - Dom., 9 Mar. 17:20

M5 - Dom., 9 Mar. 17:20

F6 - Dom., 9 Mar. 17:20

F6 - Dom., 9 Mar. 17:20
F3 - Sáb., 8 Mar. 17:20

F5 - Dom., 9 Mar. 17:20
F3 - Sáb., 8 Mar. 17:20

F5 - Dom., 9 Mar. 17:20
M5 - Dom., 9 Mar. 18:10

M4 - Sáb., 8 Mar. 18:20

M5 - Dom., 9 Mar. 18:10

M5 - Dom., 9 Mar. 18:10

F6 - Dom., 9 Mar. 18:10

F6 - Dom., 9 Mar. 18:10
F3 - Sáb., 8 Mar. 18:10

M5 - Dom., 9 Mar. 18:10
F3 - Sáb., 8 Mar. 18:10

M5 - Dom., 9 Mar. 18:10
F3 - Sáb., 8 Mar. 19:00

M5 - Dom., 9 Mar. 19:00

F3 - Sáb., 8 Mar. 19:50

X3 - Sex., 7 Mar. 19:55

M5 - Dom., 9 Mar. 19:00

X3 - Sex., 7 Mar. 19:55

M5 - Dom., 9 Mar. 19:00

 Sáb.  19:50 
Diogo Rebelo
André Domingues
(4)

M3 QB - 1/2 Final

Daniel Moniz
André Lopes
(9)
 Jogo B2.1 
  00:37 

X3 - Sex., 7 Mar. 19:55

F6 - Dom., 9 Mar. 19:00

F3 - Sáb., 8 Mar. 19:50

F6 - Dom., 9 Mar. 19:50

X5 - Sex., 7 Mar. 19:55

F6 - Dom., 9 Mar. 19:00

 Sáb.  19:50 
Gustavo Teixeira
André Júdice
(4)

M3 1/4 Final

Bruno Lemos
Fred Nazaré
(9)
 Jogo A4.1 
  00:46 

F6 - Dom., 9 Mar. 19:50

X5 - Sex., 7 Mar. 19:55
F3 - Sáb., 8 Mar. 19:00

M5 - Dom., 9 Mar. 19:50
M4 - Sáb., 8 Mar. 19:00
M5 - Dom., 9 Mar. 20:15

X3 - Sex., 7 Mar. 20:45
M5 - Dom., 9 Mar. 20:15

 Sáb.  20:40 
André Zeferino
Ricardo Neto
(9)

M3 1/2 Final

Antonio Cascarejo
Tiago Silva
(7)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  00:45 

X3 - Sex., 7 Mar. 20:40
 Sáb.  20:40 
Bruno Lemos
Fred Nazaré
(6)

M3 1/2 Final

João Teixeira
Luís Santos
(9)
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  00:48 
X5 - Sex., 7 Mar. 20:40
 Sáb.  20:40 
Daniel Moniz
André Lopes
(9)

M3 QB - Final

Tiago Martinho
João Faustino
(8)
 TB 10-8 
 Jogo B1.1 (B2.1 vs B2.2) 
  00:54 

X5 - Sex., 7 Mar. 20:40

F6 - Dom., 9 Mar. 20:40
X3 - Sex., 7 Mar. 20:40
F6 - Dom., 9 Mar. 20:40
X3 - Sex., 7 Mar. 21:30
 Sáb.  21:30 
João Teixeira
Luís Santos
(9)

M3 Final

André Zeferino
Ricardo Neto
(7)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
  00:50 

X3 - Sex., 7 Mar. 21:30
X3 - Sex., 7 Mar. 21:30
X6 - Sex., 7 Mar. 21:55
X5 - Sex., 7 Mar. 21:25
X6 - Sex., 7 Mar. 21:55
X5 - Sex., 7 Mar. 21:00

X6 - Sex., 7 Mar. 21:25
X3 - Sex., 7 Mar. 22:15
X3 - Sex., 7 Mar. 22:15
X6 - Sex., 7 Mar. 22:35

X6 - Sex., 7 Mar. 22:35
X5 - Sex., 7 Mar. 22:10
X5 - Sex., 7 Mar. 22:10
X3 - Sex., 7 Mar. 22:15
X3 - Sex., 7 Mar. 23:00
X5 - Sex., 7 Mar. 23:00

X3 - Sex., 7 Mar. 23:45

X3 - Sex., 7 Mar. 23:45
X6 - Sex., 7 Mar. 23:15

X6 - Sex., 7 Mar. 23:55

X6 - Sex., 7 Mar. 00:30
X5 - Sex., 7 Mar. 23:30
X3 - Sex., 7 Mar. 23:00
X3 - Sex., 7 Mar. 23:00
X3 - Sex., 7 Mar. 23:00

X6 - Sex., 7 Mar. 23:55

X6 - Sex., 7 Mar. 00:30