Grande Open Padel Pinhal Novo

M3 M4 M5 M6 F3 F4 F5 X3 X4 X5 X6
Sáb., 7 Jun. Dom., 8 Jun.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
Campo
6
Campo
7
Campo
8
Campo
9
F3 - Sáb., 7 Jun. 10:00

X3 - Dom., 8 Jun. 10:00

M4 - Sáb., 7 Jun. 10:50

X3 - Dom., 8 Jun. 10:50
F3 - Sáb., 7 Jun. 10:00

X3 - Dom., 8 Jun. 10:00

M4 - Sáb., 7 Jun. 10:50

X3 - Dom., 8 Jun. 10:50
M4 - Sáb., 7 Jun. 10:00

M5 - Dom., 8 Jun. 10:00

M4 - Sáb., 7 Jun. 10:50

M5 - Dom., 8 Jun. 10:50
M5 - Dom., 8 Jun. 10:00

M4 - Sáb., 7 Jun. 10:50

M5 - Dom., 8 Jun. 10:50
M4 - Sáb., 7 Jun. 10:00

M5 - Dom., 8 Jun. 10:00

M4 - Sáb., 7 Jun. 10:50

M5 - Dom., 8 Jun. 10:50
M4 - Sáb., 7 Jun. 10:00

M5 - Dom., 8 Jun. 10:00

M4 - Sáb., 7 Jun. 10:50

M5 - Dom., 8 Jun. 10:50
M4 - Sáb., 7 Jun. 10:00

M5 - Dom., 8 Jun. 10:00

M4 - Sáb., 7 Jun. 10:50

M5 - Dom., 8 Jun. 10:50
M4 - Sáb., 7 Jun. 10:00

M5 - Dom., 8 Jun. 10:00

M4 - Sáb., 7 Jun. 10:50

M5 - Dom., 8 Jun. 10:50
M5 - Dom., 8 Jun. 10:00

M5 - Dom., 8 Jun. 10:50
F3 - Sáb., 7 Jun. 11:40

X3 - Dom., 8 Jun. 11:40
F3 - Sáb., 7 Jun. 11:40

X3 - Dom., 8 Jun. 11:40
M4 - Sáb., 7 Jun. 11:40

M5 - Dom., 8 Jun. 11:40
M4 - Sáb., 7 Jun. 11:40

M5 - Dom., 8 Jun. 11:40
M4 - Sáb., 7 Jun. 11:40

M5 - Dom., 8 Jun. 11:40
M4 - Sáb., 7 Jun. 11:40

M5 - Dom., 8 Jun. 11:40
X5 - Sáb., 7 Jun. 11:40

M5 - Dom., 8 Jun. 11:40
X5 - Sáb., 7 Jun. 11:40

M5 - Dom., 8 Jun. 11:40
M5 - Dom., 8 Jun. 11:40
M4 - Sáb., 7 Jun. 12:30

X3 - Dom., 8 Jun. 12:30
M4 - Sáb., 7 Jun. 12:30

X3 - Dom., 8 Jun. 12:30
M4 - Sáb., 7 Jun. 12:30

M5 - Dom., 8 Jun. 12:30
M4 - Sáb., 7 Jun. 12:30

M5 - Dom., 8 Jun. 12:30
M4 - Sáb., 7 Jun. 12:30

M5 - Dom., 8 Jun. 12:30
M4 - Sáb., 7 Jun. 12:30

M5 - Dom., 8 Jun. 12:30
X5 - Sáb., 7 Jun. 12:30

M5 - Dom., 8 Jun. 12:30
X5 - Sáb., 7 Jun. 12:30

M5 - Dom., 8 Jun. 12:30
M4 - Sáb., 7 Jun. 12:00

X3 - Dom., 8 Jun. 12:30
F3 - Sáb., 7 Jun. 13:20
F5 - Dom., 8 Jun. 13:20

M4 - Sáb., 7 Jun. 13:50
M4 - Sáb., 7 Jun. 13:20

F5 - Dom., 8 Jun. 13:20
M4 - Sáb., 7 Jun. 13:20

F5 - Dom., 8 Jun. 13:20
F3 - Sáb., 7 Jun. 13:20

F5 - Dom., 8 Jun. 13:20
M4 - Sáb., 7 Jun. 13:20

F5 - Dom., 8 Jun. 13:20
X5 - Sáb., 7 Jun. 13:20

M5 - Dom., 8 Jun. 13:20
M5 - Dom., 8 Jun. 13:20

X5 - Sáb., 7 Jun. 13:30
M5 - Dom., 8 Jun. 13:20
M4 - Sáb., 7 Jun. 14:10

X3 - Dom., 8 Jun. 14:10
X5 - Sáb., 7 Jun. 14:10

F5 - Dom., 8 Jun. 14:10
M4 - Sáb., 7 Jun. 14:10

F5 - Dom., 8 Jun. 14:10
M4 - Sáb., 7 Jun. 14:10

F5 - Dom., 8 Jun. 14:10
X5 - Sáb., 7 Jun. 14:10

F5 - Dom., 8 Jun. 14:10
M4 - Sáb., 7 Jun. 14:10

F5 - Dom., 8 Jun. 14:10
X5 - Sáb., 7 Jun. 14:10

M5 - Dom., 8 Jun. 14:10
M4 - Sáb., 7 Jun. 14:10

M5 - Dom., 8 Jun. Campo 10
X5 - Sáb., 7 Jun. A Definir
F3 - Sáb., 7 Jun. 15:00

F3 - Sáb., 7 Jun. 15:50
F3 - Sáb., 7 Jun. 15:00

F3 - Sáb., 7 Jun. 15:50
M4 - Sáb., 7 Jun. 15:00

M4 - Sáb., 7 Jun. 15:50
M4 - Sáb., 7 Jun. 15:00

M5 - Dom., 8 Jun. 15:00

M4 - Sáb., 7 Jun. 15:50

F5 - Dom., 8 Jun. 15:50
X5 - Sáb., 7 Jun. 15:00

M4 - Sáb., 7 Jun. 15:50

F5 - Dom., 8 Jun. 15:50
M4 - Sáb., 7 Jun. 15:00

 Dom.  15:00 
Luís Percio
Vítor
(4)

M6 Grupo E

Pedro Soares
Rowman Sá
(9)
  00:43 

M4 - Sáb., 7 Jun. 15:50
X5 - Sáb., 7 Jun. 15:00

M5 - Dom., 8 Jun. 15:00

X5 - Sáb., 7 Jun. 15:50

F5 - Dom., 8 Jun. Campo 10
M5 - Dom., 8 Jun. 15:00

X5 - Sáb., 7 Jun. 15:50

F5 - Dom., 8 Jun. 15:50
M5 - Dom., 8 Jun. 15:00

F5 - Dom., 8 Jun. 15:50
F3 - Sáb., 7 Jun. 16:40
F3 - Sáb., 7 Jun. 16:40
M4 - Sáb., 7 Jun. 16:40

M5 - Dom., 8 Jun. 16:40
X4 - Dom., 8 Jun. 16:40
X4 - Dom., 8 Jun. 16:40
X6 - Sáb., 7 Jun. 16:40
X5 - Sáb., 7 Jun. 16:40

M5 - Dom., 8 Jun. 16:40
M3 - Sáb., 7 Jun. 17:30

X4 - Dom., 8 Jun. 17:30
M3 - Sáb., 7 Jun. 17:30

X4 - Dom., 8 Jun. 17:30
M3 - Sáb., 7 Jun. 17:30

F5 - Dom., 8 Jun. 17:30
F4 - Sáb., 7 Jun. 17:30

F5 - Dom., 8 Jun. 17:30
F4 - Sáb., 7 Jun. 17:30
X6 - Sáb., 7 Jun. 17:30

X5 - Sáb., 7 Jun. 17:55
M4 - Sáb., 7 Jun. 17:30

 Dom.  17:30 
Jaime Reis
Fernando Ferreira
(9)

M6 1/4 Final

André Butes
Luís Silva
(4)
 Jogo A4.2 (A8.3 vs A8.4) 
  00:46 
M4 - Sáb., 7 Jun. 17:30

 Dom.  17:30 
Nuno Paulino
Alexandre Marques
(9)

M6 1/4 Final

Jorge Henrique
Afonso Baltazar
(4)
 Jogo A4.3 (A8.5 vs A8.6) 
  00:39 
M4 - Sáb., 7 Jun. 17:00

 Dom.  17:30 
Domingos Teixeira
Tiago Rego
(9)

M6 QB - 1/4 Final

Martim Leitão
João Leitão
(8)
 TB 7-4 
 Jogo B4.2 
  00:47 
M3 - Sáb., 7 Jun. 18:20
M3 - Sáb., 7 Jun. 18:20

M5 - Dom., 8 Jun. 18:20
M3 - Sáb., 7 Jun. 18:20

F5 - Dom., 8 Jun. 18:20
F4 - Sáb., 7 Jun. 18:20

 Dom.  18:20 
Fábio Fernandes
Nuno Baltazar
(6)

M6 1/4 Final

Ricardo Joaquim
Elio Joaquim
(9)
 Jogo A4.1 (A8.1 vs A8.2) 
  00:32 
F4 - Sáb., 7 Jun. 18:20

 Dom.  18:20 
José Cesteiro
Francisco Gonçalves
(2)

M6 1/4 Final

Daniel Guerreiro
Graciano Costa
(9)
 Jogo A4.4 (A8.7 vs A8.8) 
  00:34 
F5 - Dom., 8 Jun. 18:20

X5 - Sáb., 7 Jun. A Definir
X6 - Sáb., 7 Jun. 18:20

X4 - Dom., 8 Jun. 18:20
X6 - Sáb., 7 Jun. 18:20

M5 - Dom., 8 Jun. Campo 10
X5 - Sáb., 7 Jun. 18:20

F5 - Dom., 8 Jun. Campo 10
X4 - Dom., 8 Jun. 19:20

M4 - Sáb., 7 Jun. 19:50
M3 - Sáb., 7 Jun. 19:10
M3 - Sáb., 7 Jun. 19:10

 Dom.  19:10 
Mateus Ventura
Fernando Teixeira
(9)

M6 QB - 1/2 Final

Domingos Teixeira
Tiago Rego
(4)
 Jogo B2.1 (B4.1 vs B4.2) 
  00:43 
F4 - Sáb., 7 Jun. 19:10

 Dom.  19:10 
Ricardo Joaquim
Elio Joaquim
(1)

M6 1/2 Final

Jaime Reis
Fernando Ferreira
(9)
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  00:26 
M3 - Sáb., 7 Jun. 19:10
F4 - Sáb., 7 Jun. 19:10

 Dom.  19:10 
Nuno Paulino
Alexandre Marques
(0)

M6 1/2 Final

Daniel Guerreiro
Graciano Costa
(9)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
X6 - Sáb., 7 Jun. 19:10

 Dom.  19:10 
Bernardo Carreirinho
João Dias
(9)

M6 QB - 1/2 Final

Luís Percio
Vítor
(3)
 Jogo B2.2 (B4.3 vs B4.4) 
  00:56 
X6 - Sáb., 7 Jun. 19:10

F5 - Dom., 8 Jun. 19:10
M4 - Sáb., 7 Jun. 19:10
M3 - Sáb., 7 Jun. 20:00

X4 - Dom., 8 Jun. 20:00

M3 - Sáb., 7 Jun. 20:50
M3 - Sáb., 7 Jun. 20:00

F5 - Dom., 8 Jun. 20:15

M3 - Sáb., 7 Jun. 20:50
M3 - Sáb., 7 Jun. 20:00

 Dom.  20:00 
Jaime Reis
Fernando Ferreira
(7)

M6 Final

Daniel Guerreiro
Graciano Costa
(9)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
  00:49 

M3 - Sáb., 7 Jun. 20:50
F4 - Sáb., 7 Jun. 20:00

 Dom.  20:00 
Mateus Ventura
Fernando Teixeira
(5)

M6 QB - Final

Bernardo Carreirinho
João Dias
(9)
 Jogo B1.1 (B2.1 vs B2.2) 
  00:36 

F4 - Sáb., 7 Jun. 20:50
X4 - Dom., 8 Jun. 20:00

F4 - Sáb., 7 Jun. 20:50
F4 - Sáb., 7 Jun. 20:00

X4 - Dom., 8 Jun. 20:00

X6 - Sáb., 7 Jun. 20:50
X6 - Sáb., 7 Jun. 20:00

X6 - Sáb., 7 Jun. 20:50
X6 - Sáb., 7 Jun. 20:00
F5 - Dom., 8 Jun. Campo 10
X4 - Dom., 8 Jun. 21:30

M3 - Sáb., 7 Jun. 21:40
F5 - Dom., 8 Jun. 21:00

F4 - Sáb., 7 Jun. 21:40
F4 - Sáb., 7 Jun. 21:40