Masters Premium Padel - Torneio de inauguração

M2 M3 M4 M5 F4 F3 X3 X4
Sáb., 22 Nov. Dom., 23 Nov.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
Campo
6
Campo
7
M2 - Sáb., 22 Nov. 09:00

M5 - Dom., 23 Nov. 09:00

M5 - Dom., 23 Nov. 09:50
M2 - Sáb., 22 Nov. 09:00

M5 - Dom., 23 Nov. 09:00

M5 - Dom., 23 Nov. 09:50
 Sáb.  09:00 
Jorge Eusebio
Luís Castro
(7)

M4 Grupo A

João
Henrique
(9)
  00:45 

M5 - Dom., 23 Nov. 09:00

M5 - Dom., 23 Nov. 09:50
M2 - Sáb., 22 Nov. 09:00

M5 - Dom., 23 Nov. 09:00

M5 - Dom., 23 Nov. 09:50

M5 - Dom., 23 Nov. 09:00

M5 - Dom., 23 Nov. 09:50

M5 - Dom., 23 Nov. 09:00

M5 - Dom., 23 Nov. 09:50

M3 - Dom., 23 Nov. 09:00

M3 - Dom., 23 Nov. 09:50
M2 - Sáb., 22 Nov. 10:00

M5 - Dom., 23 Nov. 10:40
M2 - Sáb., 22 Nov. 10:00

M5 - Dom., 23 Nov. 10:40

M5 - Dom., 23 Nov. 10:40
M2 - Sáb., 22 Nov. 10:00

M5 - Dom., 23 Nov. 10:40
 Sáb.  10:00 
Nuno Madeira
David lare
(5)

M4 Grupo A

João
Henrique
(9)
  00:48 

M5 - Dom., 23 Nov. 10:40
 Sáb.  10:00 
Rain
Daussin
(7)

M4 Grupo B

Joao Pereira
Joao Pais
(9)
  00:53 

M5 - Dom., 23 Nov. 10:40

M3 - Dom., 23 Nov. 10:40
M2 - Sáb., 22 Nov. 11:00

M3 - Dom., 23 Nov. 11:30
M2 - Sáb., 22 Nov. 11:00

M3 - Dom., 23 Nov. 11:30
M2 - Sáb., 22 Nov. 11:00

M3 - Dom., 23 Nov. 11:30
F4 - Sáb., 22 Nov. 11:00

X4 - Dom., 23 Nov. 11:30
F4 - Sáb., 22 Nov. 11:00

X4 - Dom., 23 Nov. 11:30
M2 - Sáb., 22 Nov. 12:00

M3 - Dom., 23 Nov. 12:20
M3 - Dom., 23 Nov. 12:20

M5 - Dom., 23 Nov. 12:20
M2 - Sáb., 22 Nov. 12:00

M3 - Dom., 23 Nov. 12:20
 Sáb.  12:00 
João
Henrique
(9)

M4 Grupo A

Rodrigo Frederico
Pedro Silva
(4)
  00:41 

M5 - Dom., 23 Nov. 12:20

X4 - Dom., 23 Nov. 12:20
 Sáb.  12:00 
Miguel Santos
Tomás Andrade
(1)

M4 Grupo B

Rain
Daussin
(9)
  01:00 

X4 - Dom., 23 Nov. 12:20
M2 - Sáb., 22 Nov. 13:00

M3 - Dom., 23 Nov. 13:10
M3 - Dom., 23 Nov. 13:10

M5 - Dom., 23 Nov. 13:10
M2 - Sáb., 22 Nov. 13:00

M3 - Dom., 23 Nov. 13:10

M5 - Dom., 23 Nov. 13:10
F4 - Sáb., 22 Nov. 13:00

M5 - Dom., 23 Nov. 13:10
F4 - Sáb., 22 Nov. 13:00

M5 - Dom., 23 Nov. 13:10
M2 - Sáb., 22 Nov. 14:00

M5 - Dom., 23 Nov. 14:00

M5 - Dom., 23 Nov. 14:50
M5 - Dom., 23 Nov. 14:50

M5 - 14:50
M2 - Sáb., 22 Nov. 14:00

M5 - Dom., 23 Nov. 14:00

M5 - Dom., 23 Nov. 14:50
F4 - Sáb., 22 Nov. 14:00

X4 - Dom., 23 Nov. 14:00

X4 - Dom., 23 Nov. 14:50
F4 - Sáb., 22 Nov. 14:00

X4 - Dom., 23 Nov. 14:00

X4 - Dom., 23 Nov. 14:50
M2 - Sáb., 22 Nov. 15:00

M5 - Dom., 23 Nov. 15:40
M2 - Sáb., 22 Nov. 15:00

M3 - Dom., 23 Nov. 15:40
M3 - Dom., 23 Nov. 15:40
M2 - Sáb., 22 Nov. 15:00

M3 - Dom., 23 Nov. 15:40
M3 - Dom., 23 Nov. 15:40
M3 - Dom., 23 Nov. 15:40
M3 - Dom., 23 Nov. 15:40
M2 - Sáb., 22 Nov. 16:00

M5 - Dom., 23 Nov. 16:30
M2 - Sáb., 22 Nov. 16:00

M3 - Dom., 23 Nov. 16:30
M2 - Sáb., 22 Nov. 16:00

M5 - Dom., 23 Nov. 16:30

M3 - Dom., 23 Nov. 16:30
M2 - Sáb., 22 Nov. 16:00

X4 - Dom., 23 Nov. 16:30
X4 - Dom., 23 Nov. 16:30
M3 - Dom., 23 Nov. 17:20
 Sáb.  17:00 
João
Henrique
(9)

M4 1/4 Final

João Lourenço
Miguel Maurício
(5)
 Jogo A4.1 
  01:02 
 Sáb.  17:00 
Joao Pereira
Joao Pais
(3)

M4 1/4 Final

Frederico Gomes
Bruno Pais
(9)
 Jogo A4.2 
  00:38 
M2 - Sáb., 22 Nov. 17:00

X4 - Dom., 23 Nov. 17:20
M2 - Sáb., 22 Nov. 17:00
 Sáb.  17:00 
Nuno Madeira
David lare
(9)

M4 1/4 Final

Gustavo Mascarenhas
Duarte Oliveira
(7)
 Jogo A4.3 
  01:14 
 Sáb.  17:00 
Rain
Daussin
(6)

M4 1/4 Final

Nuno Miguel Silva Alves
Jorge Rodrigues
(9)
 Jogo A4.4 
  00:52 
F4 - Sáb., 22 Nov. 18:00

M3 - Dom., 23 Nov. 18:10
M2 - Sáb., 22 Nov. 18:00

M5 - Dom., 23 Nov. 18:10
 Sáb.  19:00 
João
Henrique
(6)

M4 1/2 Final

Frederico Gomes
Bruno Pais
(9)
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  00:54 
 Sáb.  19:00 
Nuno Madeira
David lare
(3)

M4 1/2 Final

Nuno Miguel Silva Alves
Jorge Rodrigues
(9)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  00:26 
M2 - Sáb., 22 Nov. 19:00
M2 - Sáb., 22 Nov. 19:00
M2 - Sáb., 22 Nov. 20:00
 Sáb.  20:00 
Frederico Gomes
Bruno Pais
(9)

M4 Final

Nuno Miguel Silva Alves
Jorge Rodrigues
(6)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
  00:47