Masters Premium Padel - Torneio de inauguração

M2 M3 M4 M5 F4 F3 X3 X4
Sáb., 22 Nov. Dom., 23 Nov.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
Campo
6
Campo
7

M5 - Dom., 23 Nov. 09:00

M5 - Dom., 23 Nov. 09:50

M5 - Dom., 23 Nov. 09:00

M5 - Dom., 23 Nov. 09:50
M4 - Sáb., 22 Nov. 09:00

M5 - Dom., 23 Nov. 09:00

M5 - Dom., 23 Nov. 09:50

M5 - Dom., 23 Nov. 09:00

M5 - Dom., 23 Nov. 09:50
M4 - Sáb., 22 Nov. 09:00

M5 - Dom., 23 Nov. 09:00

M5 - Dom., 23 Nov. 09:50
M4 - Sáb., 22 Nov. 09:00

M5 - Dom., 23 Nov. 09:00

M5 - Dom., 23 Nov. 09:50
M4 - Sáb., 22 Nov. 09:00

M3 - Dom., 23 Nov. 09:00

M3 - Dom., 23 Nov. 09:50

M5 - Dom., 23 Nov. 10:40

M5 - Dom., 23 Nov. 10:40
M4 - Sáb., 22 Nov. 10:00

M5 - Dom., 23 Nov. 10:40

M5 - Dom., 23 Nov. 10:40
M4 - Sáb., 22 Nov. 10:00

M5 - Dom., 23 Nov. 10:40
M4 - Sáb., 22 Nov. 10:00

M5 - Dom., 23 Nov. 10:40
M4 - Sáb., 22 Nov. 10:00

M3 - Dom., 23 Nov. 10:40

M3 - Dom., 23 Nov. 11:30

M3 - Dom., 23 Nov. 11:30

M3 - Dom., 23 Nov. 11:30
F4 - Sáb., 22 Nov. 11:00

X4 - Dom., 23 Nov. 11:30
F4 - Sáb., 22 Nov. 11:00

X4 - Dom., 23 Nov. 11:30

M3 - Dom., 23 Nov. 12:20
M3 - Dom., 23 Nov. 12:20
M4 - Sáb., 22 Nov. 12:00

M5 - Dom., 23 Nov. 12:20

M3 - Dom., 23 Nov. 12:20
M4 - Sáb., 22 Nov. 12:00

M5 - Dom., 23 Nov. 12:20
M4 - Sáb., 22 Nov. 12:00

X4 - Dom., 23 Nov. 12:20
M4 - Sáb., 22 Nov. 12:00

X4 - Dom., 23 Nov. 12:20

M3 - Dom., 23 Nov. 13:10
M3 - Dom., 23 Nov. 13:10
M4 - Sáb., 22 Nov. 13:00

M5 - Dom., 23 Nov. 13:10

M3 - Dom., 23 Nov. 13:10
M4 - Sáb., 22 Nov. 13:00

M5 - Dom., 23 Nov. 13:10
F4 - Sáb., 22 Nov. 13:00

M5 - Dom., 23 Nov. 13:10
F4 - Sáb., 22 Nov. 13:00

M5 - Dom., 23 Nov. 13:10

M5 - Dom., 23 Nov. 14:00

M5 - Dom., 23 Nov. 14:50
M5 - Dom., 23 Nov. 14:50
M4 - Sáb., 22 Nov. 14:00

M5 - 14:50

M5 - Dom., 23 Nov. 14:00

M5 - Dom., 23 Nov. 14:50
M4 - Sáb., 22 Nov. 14:00
F4 - Sáb., 22 Nov. 14:00

X4 - Dom., 23 Nov. 14:00

X4 - Dom., 23 Nov. 14:50
F4 - Sáb., 22 Nov. 14:00

X4 - Dom., 23 Nov. 14:00

X4 - Dom., 23 Nov. 14:50
 Sáb.  15:00 
Pedro Valido
Rafael Carvalho
(9)

M2 QB - 1/4 Final

Diogo Chimboto
Miguel Galão
(2)
 Jogo B4.2 
  00:32 

M5 - Dom., 23 Nov. 15:40
 Sáb.  15:00 
Salvador Kendall
Pituka
(7)

M2 1/8 Final

Vasco Russo
Gabriel Barreiros
(9)
 Jogo A8.2 
  00:21 

M3 - Dom., 23 Nov. 15:40
M3 - Dom., 23 Nov. 15:40
 Sáb.  15:00 
Diogo Sanches
Miguel Toscano
(7)

M2 1/8 Final

Diogo Silva
Diogo Góis
(9)
 Jogo A8.7 
  00:51 

M3 - Dom., 23 Nov. 15:40
M3 - Dom., 23 Nov. 15:40
M3 - Dom., 23 Nov. 15:40
M3 - Dom., 23 Nov. 15:40
 Sáb.  16:00 
Miguel Ferreira
Joao Donato
(9)

M2 1/4 Final

Pedro Neto
Bernardo Ferreira
(3)
 Jogo A4.3 (A8.5 vs A8.6) 
  00:46 

M5 - Dom., 23 Nov. 16:30
 Sáb.  16:00 
Daniel Rosário
João Plantier
(9)

M2 1/4 Final

Vasco Russo
Gabriel Barreiros
(7)
 Jogo A4.1 (A8.1 vs A8.2) 
  01:01 

M3 - Dom., 23 Nov. 16:30
M4 - Sáb., 22 Nov. 16:00
 Sáb.  16:00 
Ricardo Varela
Tomás Gouveia
(2)

M2 QB - 1/2 Final

Pedro Valido
Rafael Carvalho
(9)
 Jogo B2.1 (B4.1 vs B4.2) 
  00:41 

M5 - Dom., 23 Nov. 16:30
M4 - Sáb., 22 Nov. 16:00

M3 - Dom., 23 Nov. 16:30
 Sáb.  16:00 
Afonso Janine
André Chambel
(5)

M2 1/4 Final

Martim Dinemo
Tiago Mexido
(9)
 Jogo A4.2 (A8.3 vs A8.4) 
  00:56 

X4 - Dom., 23 Nov. 16:30
X4 - Dom., 23 Nov. 16:30
M3 - Dom., 23 Nov. 17:20
M4 - Sáb., 22 Nov. 17:00
M4 - Sáb., 22 Nov. 17:00
 Sáb.  17:00 
Filipe Artur
Fábio Carvalho
(9)

M2 QB - 1/2 Final

João Torres
Fernando Sánchez
(7)
 Jogo B2.2 (B4.3 vs B4.4) 
  00:53 

X4 - Dom., 23 Nov. 17:20
 Sáb.  17:00 
Diogo Silva
Diogo Góis
(9)

M2 1/4 Final

Luis Pereira
Pedro Parada
(2)
 Jogo A4.4 (A8.7 vs A8.8) 
  00:26 
M4 - Sáb., 22 Nov. 17:00
M4 - Sáb., 22 Nov. 17:00
F4 - Sáb., 22 Nov. 18:00

M3 - Dom., 23 Nov. 18:10
 Sáb.  18:00 
Pedro Valido
Rafael Carvalho
(6)

M2 QB - Final

Filipe Artur
Fábio Carvalho
(9)
 Jogo B1.1 (B2.1 vs B2.2) 
  00:53 

M5 - Dom., 23 Nov. 18:10
M4 - Sáb., 22 Nov. 19:00
M4 - Sáb., 22 Nov. 19:00
 Sáb.  19:00 
Daniel Rosário
João Plantier
(9)

M2 1/2 Final

Martim Dinemo
Tiago Mexido
(4)
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  00:54 
 Sáb.  19:00 
Miguel Ferreira
Joao Donato
(7)

M2 1/2 Final

Diogo Silva
Diogo Góis
(9)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  00:47 
 Sáb.  20:00 
Daniel Rosário
João Plantier
(4)

M2 Final

Diogo Silva
Diogo Góis
(9)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
  00:47 
M4 - Sáb., 22 Nov. 20:00