Torneio de Natal by Oeste Padel

M2 M3 M4 M5 M6 X4/5 X6 F6
Sex., 28 Nov. Sáb., 29 Nov. Dom., 30 Nov.

Campo
1 - Carlsberg
Campo
2 - Duovisão
Campo
3 - Buildity
Campo
4 - Patrícia Pilar
Campo
5 - ACT Sports
M3 - Dom., 30 Nov. 09:30

M4 - Sáb., 29 Nov. 09:30
M3 - Dom., 30 Nov. 09:30

M4 - Sáb., 29 Nov. 09:30
F6 - Dom., 30 Nov. 09:30

M4 - Sáb., 29 Nov. 09:30
M4 - Sáb., 29 Nov. 09:30
M3 - Sáb., 29 Nov. 09:30
F6 - Sáb., 29 Nov. 10:30

M4 - 10:30
M4 - Sáb., 29 Nov. 10:30

M4 - 10:30
F6 - Dom., 30 Nov. 10:30

M4 - Sáb., 29 Nov. 10:30
F6 - Sáb., 29 Nov. 10:30
M3 - Sáb., 29 Nov. 10:30
F6 - Sáb., 29 Nov. 11:30
M4 - Sáb., 29 Nov. 11:30
M4 - Sáb., 29 Nov. 11:30
F6 - Sáb., 29 Nov. 11:30

M4 - Sáb., 29 Nov. 11:30
M3 - Sáb., 29 Nov. 11:30
M3 - Dom., 30 Nov. 12:00

M2 - Sáb., 29 Nov. 12:30
M4 - Dom., 30 Nov. 12:00

M2 - Sáb., 29 Nov. 12:30
F6 - Dom., 30 Nov. 12:00

F6 - Sáb., 29 Nov. 12:30
M3 - Sáb., 29 Nov. 12:30
M4 - Sáb., 29 Nov. 12:30
M4 - Sáb., 29 Nov. 13:30
M4 - Sáb., 29 Nov. 13:30
M4 - Sáb., 29 Nov. 13:30
F6 - Sáb., 29 Nov. 13:30
M2 - Sáb., 29 Nov. 14:30
M2 - Sáb., 29 Nov. 14:00
M4 - Sáb., 29 Nov. 14:30
M3 - Sáb., 29 Nov. 14:00
M4 - Sáb., 29 Nov. 14:30
M2 - Sáb., 29 Nov. 15:30
M2 - Sáb., 29 Nov. 15:30
M3 - Sáb., 29 Nov. 15:30
M3 - Sáb., 29 Nov. 15:30
M3 - Sáb., 29 Nov. 15:30
M2 - Sáb., 29 Nov. 16:30
M4 - Sáb., 29 Nov. 16:30
M3 - Sáb., 29 Nov. 16:30
M4 - Sáb., 29 Nov. 16:30
M3 - Sáb., 29 Nov. 16:30
M2 - Sáb., 29 Nov. 17:30
M2 - Sáb., 29 Nov. 17:30
M3 - Sáb., 29 Nov. 17:30
M4 - Sáb., 29 Nov. 17:30
M3 - Sáb., 29 Nov. 17:30
M2 - Sáb., 29 Nov. 18:30

X4/5 - Sex., 28 Nov. 18:30
X4/5 - Sex., 28 Nov. 18:30

M4 - Sáb., 29 Nov. 18:30
M4 - 18:00
M4 - 18:00
M4 - 18:00

M6 - Sex., 28 Nov. 18:30
X4/5 - Sex., 28 Nov. 19:30
X4/5 - Sex., 28 Nov. 19:30
X6 - Sex., 28 Nov. 19:30
M2 - Sáb., 29 Nov. 20:00

X4/5 - Sex., 28 Nov. 20:30
X4/5 - Sex., 28 Nov. 20:30
X6 - Sex., 28 Nov. 20:30
X6 - Sex., 28 Nov. 20:30
M6 - Sex., 28 Nov. 21:30
M6 - Sex., 28 Nov. 21:30
X6 - Sex., 28 Nov. 21:30
M6 - Sex., 28 Nov. 21:30
X4/5 - Sex., 28 Nov. 22:30

X4/5 - Sex., 28 Nov. 22:30

X4/5 - Sex., 28 Nov. 22:30
X6 - Sex., 28 Nov. 22:30
X6 - Sex., 28 Nov. 22:30

M6 - Sex., 28 Nov. 22:30
 Sex.  23:45 
Rodolfo Francisco
Pedro Moreira
(2)

M5 Final

Nuno Carvalho
João Alexandre
(0)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
 6-4  6-2 
  00:54 
 Sex.  23:00 
Rodolfo Francisco
Pedro Moreira
(9)

M5 1/2 Final

Zé Duarte
Nelson Dias
(7)
 Jogo A2.1 
  00:39 

M6 - Sex., 28 Nov. 23:45
X6 - Sex., 28 Nov. 23:05

M6 - Sex., 28 Nov. 23:30
 Sex.  23:00 
Nuno Carvalho
João Alexandre
(9)

M5 1/2 Final

Guilherme Faria
Gui Santos
(5)
 Jogo A2.2 
  00:05 

M6 - Sex., 28 Nov. 23:30
M6 - Sex., 28 Nov. 23:30