PRO7 TOURNAMENT

M3 M4 M5 M6 F4 F5 F6 X4 X5 X6
Sáb., 28 Fev. Dom., 1 Mar.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
Campo
6
Campo
7
Campo
8
M4 - Sáb., 28 Fev. 09:00

X4 - Dom., 1 Mar. 09:00

M4 - Sáb., 28 Fev. 09:50

X4 - Dom., 1 Mar. 09:50
M4 - Sáb., 28 Fev. 09:00

X4 - Dom., 1 Mar. 09:00

M4 - Sáb., 28 Fev. 09:50

X4 - Dom., 1 Mar. 09:50
M4 - Sáb., 28 Fev. 09:00

F5 - Dom., 1 Mar. 09:00

M4 - Sáb., 28 Fev. 09:50

F5 - Dom., 1 Mar. 09:50
M4 - Sáb., 28 Fev. 09:00

F5 - Dom., 1 Mar. 09:00

M4 - Sáb., 28 Fev. 09:50

F5 - Dom., 1 Mar. 09:50
M4 - Sáb., 28 Fev. 09:00

F5 - Dom., 1 Mar. 09:00

M4 - Sáb., 28 Fev. 09:50

F5 - Dom., 1 Mar. 09:50
M4 - Sáb., 28 Fev. 09:00

F6 - Dom., 1 Mar. 09:00

M4 - Sáb., 28 Fev. 09:50

F6 - Dom., 1 Mar. 09:50
M4 - Sáb., 28 Fev. 09:00

F6 - Dom., 1 Mar. 09:00

M4 - Sáb., 28 Fev. 09:50

F6 - Dom., 1 Mar. 09:50
M4 - Sáb., 28 Fev. 09:00

F6 - Dom., 1 Mar. 09:00

M4 - Sáb., 28 Fev. 09:50

F6 - Dom., 1 Mar. 09:50
M4 - Sáb., 28 Fev. 10:40

X4 - Dom., 1 Mar. 10:40
M4 - Sáb., 28 Fev. 10:40

X4 - Dom., 1 Mar. 10:40
M4 - Sáb., 28 Fev. 10:40

F5 - Dom., 1 Mar. 10:40
M4 - Sáb., 28 Fev. 10:40

F5 - Dom., 1 Mar. 10:40
M4 - Sáb., 28 Fev. 10:40

F5 - Dom., 1 Mar. 10:40
M4 - Sáb., 28 Fev. 10:40

F6 - Dom., 1 Mar. 10:40
M4 - Sáb., 28 Fev. 10:40

F6 - Dom., 1 Mar. 10:40
M4 - Sáb., 28 Fev. 10:40

F6 - Dom., 1 Mar. 10:40
X4 - Dom., 1 Mar. 11:30

F4 - Sáb., 28 Fev. 11:30
X4 - Dom., 1 Mar. 11:30

F4 - Sáb., 28 Fev. 11:30
M4 - Sáb., 28 Fev. 11:30

X6 - Sáb., 28 Fev. 11:30

X6 - Sáb., 28 Fev. 11:30

X6 - Sáb., 28 Fev. 11:30
M4 - Sáb., 28 Fev. 11:30
M4 - Sáb., 28 Fev. 11:30
M4 - Sáb., 28 Fev. 12:20

X4 - Dom., 1 Mar. 12:20
M4 - Sáb., 28 Fev. 12:20

X4 - Dom., 1 Mar. 12:20
F5 - Dom., 1 Mar. 12:20

X6 - Sáb., 28 Fev. 12:20
M4 - Sáb., 28 Fev. 12:20

F5 - Dom., 1 Mar. 12:20
M4 - Sáb., 28 Fev. 12:20

M4 - Sáb., 28 Fev. 12:20

F6 - Dom., 1 Mar. 12:20
M4 - Sáb., 28 Fev. 12:20

M4 - Sáb., 28 Fev. 12:20

F6 - Dom., 1 Mar. 12:20
F5 - Dom., 1 Mar. 12:20

F5 - Dom., 1 Mar. 12:20
F6 - Dom., 1 Mar. 12:20
X4 - Dom., 1 Mar. 13:10
M4 - Sáb., 28 Fev. 13:10

M4 - Sáb., 28 Fev. 13:10

X4 - Dom., 1 Mar. 13:10

X6 - Sáb., 28 Fev. 13:10

X6 - Sáb., 28 Fev. 13:10

X6 - Sáb., 28 Fev. 13:10

F4 - Sáb., 28 Fev. 13:10

X6 - Sáb., 28 Fev. 13:10
M4 - Sáb., 28 Fev. 13:10
M4 - Sáb., 28 Fev. 14:00

X4 - Dom., 1 Mar. 14:00

M3 - Sáb., 28 Fev. 14:50
X4 - Dom., 1 Mar. 14:00

X4 - Dom., 1 Mar. 14:00

X6 - Sáb., 28 Fev. 14:00

M3 - Sáb., 28 Fev. 14:50

X4 - Dom., 1 Mar. 14:50
F6 - Dom., 1 Mar. 14:00

F4 - Sáb., 28 Fev. 14:00

M3 - Sáb., 28 Fev. 14:50

M6 - Dom., 1 Mar. 14:50
M4 - Sáb., 28 Fev. 14:00

F6 - Dom., 1 Mar. 14:00

M3 - Sáb., 28 Fev. 14:50

M6 - Dom., 1 Mar. 14:50
F5 - Dom., 1 Mar. 14:00

X6 - Sáb., 28 Fev. 14:00

M6 - Dom., 1 Mar. 14:50

F4 - Sáb., 28 Fev. 14:50
F5 - Dom., 1 Mar. 14:00

X6 - Sáb., 28 Fev. 14:00

M6 - Dom., 1 Mar. 14:50

F4 - Sáb., 28 Fev. 14:50
M4 - Sáb., 28 Fev. 14:00

F6 - Dom., 1 Mar. 14:00

M4 - Sáb., 28 Fev. 14:50

M6 - Dom., 1 Mar. 14:50
X6 - Sáb., 28 Fev. 14:00

M4 - Sáb., 28 Fev. 14:50

M6 - Dom., 1 Mar. 14:50
M4 - Sáb., 28 Fev. 15:40

F6 - Dom., 1 Mar. 15:40
M4 - Sáb., 28 Fev. 15:40

X4 - Dom., 1 Mar. 15:40

X6 - Sáb., 28 Fev. 15:40

X6 - Sáb., 28 Fev. 15:40

X6 - Sáb., 28 Fev. 15:40
 Dom.  15:40 
Teixeirinha
Sandro
(2)

M5 Grupo E

Luis Teodoro
Igor Correia
(9)
  00:35 

X6 - Sáb., 28 Fev. 15:40

X6 - Sáb., 28 Fev. 15:40

X6 - Sáb., 28 Fev. 15:40
M3 - Sáb., 28 Fev. 16:30

F5 - Dom., 1 Mar. 16:30
M3 - Sáb., 28 Fev. 16:30

X4 - Dom., 1 Mar. 16:30
M3 - Sáb., 28 Fev. 16:30

M6 - Dom., 1 Mar. 16:30
M3 - Sáb., 28 Fev. 16:30

M6 - Dom., 1 Mar. 16:30
M6 - Dom., 1 Mar. 16:30

X5 - Sáb., 28 Fev. 16:30
M6 - Dom., 1 Mar. 16:30

F4 - Sáb., 28 Fev. 16:30
M6 - Dom., 1 Mar. 16:30

X5 - Sáb., 28 Fev. 16:30
M6 - Dom., 1 Mar. 16:30

F4 - Sáb., 28 Fev. 16:30
 Dom.  17:20 
Fernando Ferreira
Daniel Guerreiro
(9)

M5 QB - 1/4 Final

Nuno Silva
Fernando Silvério
(8)
 Tie break 7-3 
 Jogo B4.2 
  01:01 

F4 - Sáb., 28 Fev. 17:20
 Dom.  17:20 
Nuno Paulo
Daniel Paulo
(5)

M5 QB - 1/4 Final

Bruno Queiroz
Bernardo Carvalho
(9)
 Jogo B4.3 
  00:36 

F4 - Sáb., 28 Fev. 17:20
M4 - Sáb., 28 Fev. 17:20

M6 - Dom., 1 Mar. 17:20
M4 - Sáb., 28 Fev. 17:20

M6 - Dom., 1 Mar. 17:20
M6 - Dom., 1 Mar. 17:20

X5 - Sáb., 28 Fev. 17:20
M6 - Dom., 1 Mar. 17:20

X6 - Sáb., 28 Fev. 17:20
M6 - Dom., 1 Mar. 17:20

X6 - Sáb., 28 Fev. 17:20
M6 - Dom., 1 Mar. 17:20

X6 - Sáb., 28 Fev. 17:20
M3 - Sáb., 28 Fev. 18:10

 Dom.  18:10 
Teixeirinha
Sandro
(2)

M5 1/8 Final

Roger
Mário Póvoa
(9)
 Jogo A8.6 
  00:39 
 Dom.  18:10 
Flávio Oliveira
Jaime Silva
(3)

M5 1/8 Final

Pedro Almeida
Ricardo Verdades
(9)
 Jogo A8.7 
  00:38 

X5 - Sáb., 28 Fev. 18:10
M3 - Sáb., 28 Fev. 18:10

 Dom.  18:10 
Luis Teodoro
Igor Correia
(9)

M5 1/8 Final

Alexandre Silva
Flávio Almeida
(2)
 Jogo A8.3 
  00:37 
M3 - Sáb., 28 Fev. 18:10

 Dom.  18:10 
Pedro Silva
Luis Poeiras
(4)

M5 1/8 Final

Ricardo Martins
Nuno Ortiz
(9)
 Jogo A8.2 
  00:50 
M6 - Dom., 1 Mar. 18:10

X5 - Sáb., 28 Fev. 18:10
M3 - Sáb., 28 Fev. 18:10

M6 - Dom., 1 Mar. 18:10
M6 - Dom., 1 Mar. 18:10

X5 - Sáb., 28 Fev. 18:10
M6 - Dom., 1 Mar. 18:10

X5 - Sáb., 28 Fev. 18:10
M3 - Sáb., 28 Fev. 19:00

 Dom.  19:00 
Pedro Almeida
Ricardo Verdades
(9)

M5 1/4 Final

João Loureiro
David Monteiro
(8)
 Jogo A4.4 (A8.7 vs A8.8) 
  00:59 

 Dom.  19:50 
Roger
Mário Póvoa
(9)

M5 1/2 Final

Pedro Almeida
Ricardo Verdades
(1)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  00:31 
M3 - Sáb., 28 Fev. 19:00

 Dom.  19:00 
Luis Teodoro
Igor Correia
(9)

M5 1/4 Final

Ricardo Madeira
Alex Vicente
(4)
 Jogo A4.2 (A8.3 vs A8.4) 
  00:47 

M3 - Sáb., 28 Fev. 19:50

 Dom.  19:50 
Fernando Ferreira
Daniel Guerreiro
(4)

M5 QB - Final

Bruno Queiroz
Bernardo Carvalho
(9)
 Jogo B1.1 (B2.1 vs B2.2) 
  00:36 
M3 - Sáb., 28 Fev. 19:00

 Dom.  19:00 
Bruno Queiroz
Bernardo Carvalho
(9)

M5 QB - 1/2 Final

Nuno Pedro
William Santana
(1)
 Jogo B2.2 (B4.3 vs B4.4) 
  00:34 

M3 - Sáb., 28 Fev. 19:50

M6 - Dom., 1 Mar. 19:50

 Dom.  19:50 
Rafael Monteiro
Luis Melo
(1)

M5 1/2 Final

Luis Teodoro
Igor Correia
(9)
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  00:19 
M3 - Sáb., 28 Fev. 19:00

 Dom.  19:00 
Nuno Oliveira
Joaquim Simões
(6)

M5 QB - 1/2 Final

Fernando Ferreira
Daniel Guerreiro
(9)
 Jogo B2.1 (B4.1 vs B4.2) 
  00:43 

M3 - Sáb., 28 Fev. 19:50

M6 - Dom., 1 Mar. 19:50
 Dom.  19:00 
Rafael Monteiro
Luis Melo
(9)

M5 1/4 Final

Ricardo Martins
Nuno Ortiz
(6)
 Jogo A4.1 (A8.1 vs A8.2) 
  00:52 

M6 - Dom., 1 Mar. 19:50

X5 - Sáb., 28 Fev. 19:50
 Dom.  19:00 
Pedro Gandara
André Butes
(1)

M5 1/4 Final

Roger
Mário Póvoa
(9)
 Jogo A4.3 (A8.5 vs A8.6) 
  00:33 

X5 - Sáb., 28 Fev. 19:00

M6 - Dom., 1 Mar. 19:50
M6 - Dom., 1 Mar. 19:00

X5 - Sáb., 28 Fev. 19:00

X5 - Sáb., 28 Fev. 19:50
M6 - Dom., 1 Mar. 19:00

X5 - Sáb., 28 Fev. 19:00

X6 - Sáb., 28 Fev. 19:00

M3 - Sáb., 28 Fev. 19:50
X5 - Sáb., 28 Fev. 20:40
M3 - Sáb., 28 Fev. 20:40

M6 - Dom., 1 Mar. 20:40
 Dom.  20:40 
Luis Teodoro
Igor Correia
(9)

M5 Final

Roger
Mário Póvoa
(2)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
  01:31 
M3 - Sáb., 28 Fev. 20:40
M6 - Dom., 1 Mar. 20:40

X5 - Sáb., 28 Fev. 20:40
X5 - Sáb., 28 Fev. 20:40
M6 - Dom., 1 Mar. 20:40

X5 - Sáb., 28 Fev. 20:40
M6 - Dom., 1 Mar. 20:40
X5 - Sáb., 28 Fev. 21:30
M6 - Dom., 1 Mar. 21:30
X5 - Sáb., 28 Fev. 21:30
M6 - Dom., 1 Mar. 21:30