SHARISH MONSARAZ Padel Experience

M3 M4 M5 M6 X5 X6 F5 F6
Sáb., 25 Abr. Dom., 26 Abr.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
F6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M6 - Dom., 26 Abr. 10:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 10:50

M6 - Dom., 26 Abr. 10:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M6 - Dom., 26 Abr. 10:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 10:50

M4 - Dom., 26 Abr. 10:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M4 - Dom., 26 Abr. 10:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 10:50

F5 - Dom., 26 Abr. 10:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M5 - Dom., 26 Abr. 10:00

F6 - Dom., 26 Abr. 10:50

M6 - Sáb., 25 Abr. 10:50
M6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M5 - Dom., 26 Abr. 10:00

F6 - Dom., 26 Abr. 10:50

M6 - Sáb., 25 Abr. 10:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 11:40

F5 - Dom., 26 Abr. 11:40
F6 - Sáb., 25 Abr. 11:40

M3 - Dom., 26 Abr. 11:40
F6 - Sáb., 25 Abr. 11:40

M5 - Dom., 26 Abr. 11:40
F6 - Sáb., 25 Abr. 11:40

M6 - Dom., 26 Abr. 11:40
M5 - Sáb., 25 Abr. 11:40

M5 - Dom., 26 Abr. 11:40
F6 - Dom., 26 Abr. 12:30

F5 - Sáb., 25 Abr. 12:30
F5 - Sáb., 25 Abr. 12:30

F5 - Dom., 26 Abr. 12:30
M4 - Dom., 26 Abr. 12:30

F5 - Sáb., 25 Abr. 12:30
F6 - Dom., 26 Abr. 12:30

M5 - Sáb., 25 Abr. 12:30
M6 - Sáb., 25 Abr. 12:30

M3 - Dom., 26 Abr. 12:30
M6 - Sáb., 25 Abr. 13:20
M6 - Sáb., 25 Abr. 13:20

X6 - Dom., 26 Abr. 13:20
M6 - Sáb., 25 Abr. 13:20
F6 - Sáb., 25 Abr. 13:20

X6 - Dom., 26 Abr. 13:20
M5 - Sáb., 25 Abr. 13:20

M3 - Dom., 26 Abr. 13:20
M4 - Sáb., 25 Abr. 14:10
M6 - Sáb., 25 Abr. 14:10
M4 - Sáb., 25 Abr. 14:10
M6 - Sáb., 25 Abr. 14:10

X6 - Dom., 26 Abr. 14:10
M4 - Sáb., 25 Abr. 14:10

M3 - Dom., 26 Abr. 14:10
F6 - Sáb., 25 Abr. 15:00

X6 - Dom., 26 Abr. 15:00

F5 - Sáb., 25 Abr. 15:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 15:00

F5 - Sáb., 25 Abr. 15:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 15:00

F5 - Sáb., 25 Abr. 15:50

 Dom.  15:50 
João Vasco
Ana Varela
(9)

X5 Grupo B

Teresa Silva
Nuno
(4)
  00:48 
M5 - Sáb., 25 Abr. 15:00

X6 - Dom., 26 Abr. 15:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 15:50

X6 - Dom., 26 Abr. 15:50
M5 - Sáb., 25 Abr. 15:00

X6 - Dom., 26 Abr. 15:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 15:50

X6 - Dom., 26 Abr. 15:50
M4 - Sáb., 25 Abr. 16:40
M3 - Sáb., 25 Abr. 16:40
M3 - Sáb., 25 Abr. 16:40

 Dom.  16:40 
Ana Cruz
Rui Chaves
(9)

X5 Grupo B

João Vasco
Ana Varela
(5)
  00:48 
M4 - Sáb., 25 Abr. 16:40
M4 - Sáb., 25 Abr. 16:40

X6 - Dom., 26 Abr. 16:40
F5 - Sáb., 25 Abr. 17:30

 Dom.  17:40 
Teresa Silva
Nuno
(6)

X5 QB - 1/2 Final

Diogo Crispim
Alexandra Neves
(9)
 Jogo B2.1 (B4.1 vs B4.2) 
  01:32 
X6 - Dom., 26 Abr. 17:30

X6 - Dom., 26 Abr. 17:30

F5 - Sáb., 25 Abr. 17:40

F5 - Sáb., 25 Abr. 17:40
M6 - Sáb., 25 Abr. 17:30

X6 - Dom., 26 Abr. 17:40
M5 - Sáb., 25 Abr. 17:30

X6 - Dom., 26 Abr. 17:30
M4 - Sáb., 25 Abr. 18:20

M4 - Sáb., 25 Abr. 18:30

M4 - Sáb., 25 Abr. 18:30
X6 - Dom., 26 Abr. 18:20

M6 - Sáb., 25 Abr. 18:20
M5 - Sáb., 25 Abr. 18:20

X6 - Dom., 26 Abr. 18:40
F5 - Sáb., 25 Abr. 19:10

 Dom.  19:10 
Miguel RF
Inês SANTOS
(9)

X5 1/2 Final

Ana Cruz
Rui Chaves
(6)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  01:05 
 Dom.  19:10 
Nádia Duarte
Daniel Fernandes
(1)

X5 QB - 1/2 Final

Maria Andrade
Renato Tavares
(9)
 Jogo B2.2 (B4.3 vs B4.4) 
  00:38 
 Dom.  19:10 
Márcia Filipa
Rafa Valadas
(5)

X5 1/4 Final

João Vasco
Ana Varela
(9)
 Jogo A4.2 
  00:47 

M3 - Sáb., 25 Abr. 19:20
F5 - Sáb., 25 Abr. 19:10
X6 - Dom., 26 Abr. 19:10

M6 - Sáb., 25 Abr. 19:10

M3 - Sáb., 25 Abr. 19:30
F6 - Sáb., 25 Abr. 20:00

 Dom.  20:00 
Carolina Góis
Pedro Custódio
(9)

X5 1/2 Final

João Vasco
Ana Varela
(3)
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  00:35 

M5 - Sáb., 25 Abr. 20:50
 Dom.  20:00 
Diogo Crispim
Alexandra Neves
(4)

X5 QB - Final

Maria Andrade
Renato Tavares
(9)
 Jogo B1.1 (B2.1 vs B2.2) 
  00:31 

M5 - Sáb., 25 Abr. 20:20
M5 - Sáb., 25 Abr. 20:50

 Dom.  20:50 
Carolina Góis
Pedro Custódio
(9)

X5 Final

Miguel RF
Inês SANTOS
(5)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
  05:01 
F6 - Sáb., 25 Abr. 20:00

F6 - Sáb., 25 Abr. 20:20
F6 - Sáb., 25 Abr. 20:00
M4 - Sáb., 25 Abr. 21:40
M5 - Sáb., 25 Abr. 21:10

F5 - Sáb., 25 Abr. 21:40
M3 - Sáb., 25 Abr. 21:10
F6 - Sáb., 25 Abr. 21:40
M3 - Sáb., 25 Abr. 21:10
M5 - Sáb., 25 Abr. 22:30
F6 - Sáb., 25 Abr. 22:10

M4 - Sáb., 25 Abr. 22:30
M5 - Sáb., 25 Abr. 22:30
M4 - Sáb., 25 Abr. 22:10
F5 - Sáb., 25 Abr. 23:00
M4 - Sáb., 25 Abr. 23:00