SHARISH MONSARAZ Padel Experience

M3 M4 M5 M6 X5 X6 F5 F6
Sáb., 25 Abr. Dom., 26 Abr.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
F6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M6 - Dom., 26 Abr. 10:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 10:50

M6 - Dom., 26 Abr. 10:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M6 - Dom., 26 Abr. 10:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 10:50

M4 - Dom., 26 Abr. 10:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M4 - Dom., 26 Abr. 10:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 10:50

F5 - Dom., 26 Abr. 10:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M5 - Dom., 26 Abr. 10:00

F6 - Dom., 26 Abr. 10:50

M6 - Sáb., 25 Abr. 10:50
M6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M5 - Dom., 26 Abr. 10:00

F6 - Dom., 26 Abr. 10:50

M6 - Sáb., 25 Abr. 10:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 11:40

F5 - Dom., 26 Abr. 11:40
F6 - Sáb., 25 Abr. 11:40

 Dom.  11:40 
Ricardo Rocha
Ricardo Carriço
(0)

M3 QB - Final

Rúben Gaspar
Vítor Barbosa
(2)
 1-6  4-6 
  01:00 
F6 - Sáb., 25 Abr. 11:40

M5 - Dom., 26 Abr. 11:40
F6 - Sáb., 25 Abr. 11:40

M6 - Dom., 26 Abr. 11:40
M5 - Sáb., 25 Abr. 11:40

M5 - Dom., 26 Abr. 11:40
F6 - Dom., 26 Abr. 12:30

F5 - Sáb., 25 Abr. 12:30
F5 - Sáb., 25 Abr. 12:30

F5 - Dom., 26 Abr. 12:30
M4 - Dom., 26 Abr. 12:30

F5 - Sáb., 25 Abr. 12:30
F6 - Dom., 26 Abr. 12:30

M5 - Sáb., 25 Abr. 12:30
M6 - Sáb., 25 Abr. 12:30

 Dom.  12:30 
Luís Mata
André Capucho
(0)

M3 1/2 Final

Joaquim
Miguel
(2)
 Jogo A2.2 
 3-6  1-6 
  01:05 
M6 - Sáb., 25 Abr. 13:20

X5 - Dom., 26 Abr. 13:20
M6 - Sáb., 25 Abr. 13:20

X6 - Dom., 26 Abr. 13:20
M6 - Sáb., 25 Abr. 13:20

X5 - Dom., 26 Abr. 13:20
F6 - Sáb., 25 Abr. 13:20

X6 - Dom., 26 Abr. 13:20
M5 - Sáb., 25 Abr. 13:20

 Dom.  13:20 
C. Calderón
E. García
(2)

M3 1/2 Final

Pedro Custódio
Luís Dourado
(0)
 Jogo A2.1 
 6-1  6-1 
  00:43 
M4 - Sáb., 25 Abr. 14:10

X5 - Dom., 26 Abr. 14:10
M6 - Sáb., 25 Abr. 14:10

X5 - Dom., 26 Abr. 14:10
M4 - Sáb., 25 Abr. 14:10

X5 - Dom., 26 Abr. 14:10
M6 - Sáb., 25 Abr. 14:10

X6 - Dom., 26 Abr. 14:10
M4 - Sáb., 25 Abr. 14:10

 Dom.  14:10 
C. Calderón
E. García
(2)

M3 Final

Joaquim
Miguel
(0)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
 6-1  6-1 
  00:56 
F6 - Sáb., 25 Abr. 15:00

X6 - Dom., 26 Abr. 15:00

F5 - Sáb., 25 Abr. 15:50

X5 - Dom., 26 Abr. 15:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 15:00

X5 - Dom., 26 Abr. 15:00

F5 - Sáb., 25 Abr. 15:50

X5 - Dom., 26 Abr. 15:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 15:00

F5 - Sáb., 25 Abr. 15:50

X5 - Dom., 26 Abr. 15:50
M5 - Sáb., 25 Abr. 15:00

X6 - Dom., 26 Abr. 15:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 15:50

X6 - Dom., 26 Abr. 15:50
M5 - Sáb., 25 Abr. 15:00

X6 - Dom., 26 Abr. 15:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 15:50

X6 - Dom., 26 Abr. 15:50
M4 - Sáb., 25 Abr. 16:40

X5 - Dom., 26 Abr. 16:40
 Sáb.  16:40 
Luís Mata
André Capucho
(2)

M3 Grupo A

Ricardo Rocha
Ricardo Carriço
(0)
 6-3  6-2 
  01:17 
 Sáb.  16:40 
Joaquim
Miguel
(2)

M3 Grupo B

Rúben Gaspar
Vítor Barbosa
(1)
 6-2  3-6  10-7 
  01:07 

X5 - Dom., 26 Abr. 16:40
M4 - Sáb., 25 Abr. 16:40

X5 - Dom., 26 Abr. 16:40
M4 - Sáb., 25 Abr. 16:40

X6 - Dom., 26 Abr. 16:40
F5 - Sáb., 25 Abr. 17:30

X5 - Dom., 26 Abr. 17:30

X5 - Dom., 26 Abr. 17:40
X6 - Dom., 26 Abr. 17:30

X6 - Dom., 26 Abr. 17:30

F5 - Sáb., 25 Abr. 17:40
X5 - Dom., 26 Abr. 17:30

F5 - Sáb., 25 Abr. 17:40
M6 - Sáb., 25 Abr. 17:30

X6 - Dom., 26 Abr. 17:40
M5 - Sáb., 25 Abr. 17:30

X6 - Dom., 26 Abr. 17:30
M4 - Sáb., 25 Abr. 18:20
X5 - Dom., 26 Abr. 18:20

X5 - Dom., 26 Abr. 18:20

M4 - Sáb., 25 Abr. 18:30
X5 - Dom., 26 Abr. 18:20

M4 - Sáb., 25 Abr. 18:30
X6 - Dom., 26 Abr. 18:20

M6 - Sáb., 25 Abr. 18:20
M5 - Sáb., 25 Abr. 18:20

X6 - Dom., 26 Abr. 18:40
F5 - Sáb., 25 Abr. 19:10

X5 - Dom., 26 Abr. 19:10
X5 - Dom., 26 Abr. 19:10
X5 - Dom., 26 Abr. 19:10

 Sáb.  19:20 
C. Calderón
E. García
(2)

M3 Grupo A

Ricardo Rocha
Ricardo Carriço
(0)
 6-0  6-0 
  00:47 
F5 - Sáb., 25 Abr. 19:10
X6 - Dom., 26 Abr. 19:10

M6 - Sáb., 25 Abr. 19:10

 Sáb.  19:30 
Pedro Custódio
Luís Dourado
(2)

M3 Grupo B

Rúben Gaspar
Vítor Barbosa
(1)
 3-6  6-3  10-7 
  01:10 
F6 - Sáb., 25 Abr. 20:00

X5 - Dom., 26 Abr. 20:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 20:50
X5 - Dom., 26 Abr. 20:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 20:20
M5 - Sáb., 25 Abr. 20:50

X5 - Dom., 26 Abr. 20:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 20:00

F6 - Sáb., 25 Abr. 20:20
F6 - Sáb., 25 Abr. 20:00
M4 - Sáb., 25 Abr. 21:40
M5 - Sáb., 25 Abr. 21:10

F5 - Sáb., 25 Abr. 21:40
 Sáb.  21:10 
C. Calderón
E. García
(2)

M3 Grupo A

Luís Mata
André Capucho
(0)
 6-3  6-1 
  00:44 
F6 - Sáb., 25 Abr. 21:40
 Sáb.  21:10 
Pedro Custódio
Luís Dourado
(0)

M3 Grupo B

Joaquim
Miguel
(2)
 2-6  2-6 
  00:51 
M5 - Sáb., 25 Abr. 22:30
F6 - Sáb., 25 Abr. 22:10

M4 - Sáb., 25 Abr. 22:30
M5 - Sáb., 25 Abr. 22:30
M4 - Sáb., 25 Abr. 22:10
F5 - Sáb., 25 Abr. 23:00
M4 - Sáb., 25 Abr. 23:00