SHARISH MONSARAZ Padel Experience

M3 M4 M5 M6 X5 X6 F5 F6
Sáb., 25 Abr. Dom., 26 Abr.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
F6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M6 - Dom., 26 Abr. 10:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 10:50

M6 - Dom., 26 Abr. 10:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M6 - Dom., 26 Abr. 10:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 10:50

 Dom.  10:50 
Jorge Couto
Guilherme Almeida
(9)

M4 1/2 Final

Nuno Vieitas
Frederico Basto
(8)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  01:05 
F6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

 Dom.  10:00 
André Amador
Bruno Martins
(5)

M4 1/2 Final

João Marôvas
Henrique Lopes
(9)
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  01:15 

M5 - Sáb., 25 Abr. 10:50

F5 - Dom., 26 Abr. 10:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M5 - Dom., 26 Abr. 10:00

F6 - Dom., 26 Abr. 10:50

M6 - Sáb., 25 Abr. 10:50
M6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M5 - Dom., 26 Abr. 10:00

F6 - Dom., 26 Abr. 10:50

M6 - Sáb., 25 Abr. 10:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 11:40

F5 - Dom., 26 Abr. 11:40
F6 - Sáb., 25 Abr. 11:40

M3 - Dom., 26 Abr. 11:40
F6 - Sáb., 25 Abr. 11:40

M5 - Dom., 26 Abr. 11:40
F6 - Sáb., 25 Abr. 11:40

M6 - Dom., 26 Abr. 11:40
M5 - Sáb., 25 Abr. 11:40

M5 - Dom., 26 Abr. 11:40
F6 - Dom., 26 Abr. 12:30

F5 - Sáb., 25 Abr. 12:30
F5 - Sáb., 25 Abr. 12:30

F5 - Dom., 26 Abr. 12:30
 Dom.  12:30 
João Marôvas
Henrique Lopes
(2)

M4 Final

Jorge Couto
Guilherme Almeida
(0)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
 6-4  6-3 
  01:22 

F5 - Sáb., 25 Abr. 12:30
F6 - Dom., 26 Abr. 12:30

M5 - Sáb., 25 Abr. 12:30
M6 - Sáb., 25 Abr. 12:30

M3 - Dom., 26 Abr. 12:30
M6 - Sáb., 25 Abr. 13:20

X5 - Dom., 26 Abr. 13:20
M6 - Sáb., 25 Abr. 13:20

X6 - Dom., 26 Abr. 13:20
M6 - Sáb., 25 Abr. 13:20

X5 - Dom., 26 Abr. 13:20
F6 - Sáb., 25 Abr. 13:20

X6 - Dom., 26 Abr. 13:20
M5 - Sáb., 25 Abr. 13:20

M3 - Dom., 26 Abr. 13:20

X5 - Dom., 26 Abr. 14:10
M6 - Sáb., 25 Abr. 14:10

X5 - Dom., 26 Abr. 14:10

X5 - Dom., 26 Abr. 14:10
M6 - Sáb., 25 Abr. 14:10

X6 - Dom., 26 Abr. 14:10

M3 - Dom., 26 Abr. 14:10
F6 - Sáb., 25 Abr. 15:00

X6 - Dom., 26 Abr. 15:00

F5 - Sáb., 25 Abr. 15:50

X5 - Dom., 26 Abr. 15:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 15:00

X5 - Dom., 26 Abr. 15:00

F5 - Sáb., 25 Abr. 15:50

X5 - Dom., 26 Abr. 15:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 15:00

F5 - Sáb., 25 Abr. 15:50

X5 - Dom., 26 Abr. 15:50
M5 - Sáb., 25 Abr. 15:00

X6 - Dom., 26 Abr. 15:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 15:50

X6 - Dom., 26 Abr. 15:50
M5 - Sáb., 25 Abr. 15:00

X6 - Dom., 26 Abr. 15:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 15:50

X6 - Dom., 26 Abr. 15:50

X5 - Dom., 26 Abr. 16:40
M3 - Sáb., 25 Abr. 16:40
M3 - Sáb., 25 Abr. 16:40

X5 - Dom., 26 Abr. 16:40

X5 - Dom., 26 Abr. 16:40

X6 - Dom., 26 Abr. 16:40
F5 - Sáb., 25 Abr. 17:30

X5 - Dom., 26 Abr. 17:30

X5 - Dom., 26 Abr. 17:40
X6 - Dom., 26 Abr. 17:30

X6 - Dom., 26 Abr. 17:30

F5 - Sáb., 25 Abr. 17:40
X5 - Dom., 26 Abr. 17:30

F5 - Sáb., 25 Abr. 17:40
M6 - Sáb., 25 Abr. 17:30

X6 - Dom., 26 Abr. 17:40
M5 - Sáb., 25 Abr. 17:30

X6 - Dom., 26 Abr. 17:30
X5 - Dom., 26 Abr. 18:20

X5 - Dom., 26 Abr. 18:20
X5 - Dom., 26 Abr. 18:20
X6 - Dom., 26 Abr. 18:20

M6 - Sáb., 25 Abr. 18:20
M5 - Sáb., 25 Abr. 18:20

X6 - Dom., 26 Abr. 18:40
F5 - Sáb., 25 Abr. 19:10

X5 - Dom., 26 Abr. 19:10
X5 - Dom., 26 Abr. 19:10
X5 - Dom., 26 Abr. 19:10

M3 - Sáb., 25 Abr. 19:20
F5 - Sáb., 25 Abr. 19:10
X6 - Dom., 26 Abr. 19:10

M6 - Sáb., 25 Abr. 19:10

M3 - Sáb., 25 Abr. 19:30
F6 - Sáb., 25 Abr. 20:00

X5 - Dom., 26 Abr. 20:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 20:50
X5 - Dom., 26 Abr. 20:00

M5 - Sáb., 25 Abr. 20:20
M5 - Sáb., 25 Abr. 20:50

X5 - Dom., 26 Abr. 20:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 20:00

F6 - Sáb., 25 Abr. 20:20
F6 - Sáb., 25 Abr. 20:00
 Sáb.  21:40 
João Marôvas
Henrique Lopes
(9)

M4 1/4 Final

Rui Ismael
Nuno Bogas
(8)
 Jogo A4.2 
  02:15 
M5 - Sáb., 25 Abr. 21:10

F5 - Sáb., 25 Abr. 21:40
M3 - Sáb., 25 Abr. 21:10
F6 - Sáb., 25 Abr. 21:40
M3 - Sáb., 25 Abr. 21:10
M5 - Sáb., 25 Abr. 22:30
F6 - Sáb., 25 Abr. 22:10

 Sáb.  22:30 
Rafael Valadas
Marcelo Serra
(8)

M4 QB - 1/2 Final

Luís Antunes
Ricardo folgado
(9)
 Jogo B2.2 
  00:59 
M5 - Sáb., 25 Abr. 22:30
 Sáb.  22:10 
Luis Teodoro
Igor Correia
(4)

M4 1/4 Final

Jorge Couto
Guilherme Almeida
(9)
 Jogo A4.3 
  00:49 
F5 - Sáb., 25 Abr. 23:00
 Sáb.  23:00 
David Moreira
Miguel Conchinha
(0)

M4 QB - Final

Luís Antunes
Ricardo folgado
(9)
 Jogo B1.1 (B2.1 vs B2.2)