SHARISH MONSARAZ Padel Experience

M3 M4 M5 M6 X5 X6 F5 F6
Sáb., 25 Abr. Dom., 26 Abr.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
F6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M6 - Dom., 26 Abr. 10:00

M6 - Dom., 26 Abr. 10:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M6 - Dom., 26 Abr. 10:00

M4 - Dom., 26 Abr. 10:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

M4 - Dom., 26 Abr. 10:00

F5 - Dom., 26 Abr. 10:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

 Dom.  10:00 
Afonso Aldeias
Afonso Barroso
(9)

M5 1/2 Final

Vitor Lamancha
Rui Chaves
(5)
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  00:48 

F6 - Dom., 26 Abr. 10:50

M6 - Sáb., 25 Abr. 10:50
M6 - Sáb., 25 Abr. 10:00

 Dom.  10:00 
João Viegas
Veríssimo Silva
(9)

M5 1/2 Final

Joao Pedro Martins
Joao Martins
(0)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  00:29 

F6 - Dom., 26 Abr. 10:50

M6 - Sáb., 25 Abr. 10:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 11:40

F5 - Dom., 26 Abr. 11:40
F6 - Sáb., 25 Abr. 11:40

M3 - Dom., 26 Abr. 11:40
F6 - Sáb., 25 Abr. 11:40

 Dom.  11:40 
Afonso Aldeias
Afonso Barroso
(3)

M5 Final

João Viegas
Veríssimo Silva
(9)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
  00:34 
F6 - Sáb., 25 Abr. 11:40

M6 - Dom., 26 Abr. 11:40

 Dom.  11:40 
Ricardo Alves
Renato
(9)

M5 QB - Final

Tomás Pereira
Vasco Pereira
(0)
 Jogo B1.1 (B2.1 vs B2.2) 
  00:30 
F6 - Dom., 26 Abr. 12:30

F5 - Sáb., 25 Abr. 12:30
F5 - Sáb., 25 Abr. 12:30

F5 - Dom., 26 Abr. 12:30
M4 - Dom., 26 Abr. 12:30

F5 - Sáb., 25 Abr. 12:30
F6 - Dom., 26 Abr. 12:30
M6 - Sáb., 25 Abr. 12:30

M3 - Dom., 26 Abr. 12:30
M6 - Sáb., 25 Abr. 13:20

X5 - Dom., 26 Abr. 13:20
M6 - Sáb., 25 Abr. 13:20

X6 - Dom., 26 Abr. 13:20
M6 - Sáb., 25 Abr. 13:20

X5 - Dom., 26 Abr. 13:20
F6 - Sáb., 25 Abr. 13:20

X6 - Dom., 26 Abr. 13:20

M3 - Dom., 26 Abr. 13:20
M4 - Sáb., 25 Abr. 14:10

X5 - Dom., 26 Abr. 14:10
M6 - Sáb., 25 Abr. 14:10

X5 - Dom., 26 Abr. 14:10
M4 - Sáb., 25 Abr. 14:10

X5 - Dom., 26 Abr. 14:10
M6 - Sáb., 25 Abr. 14:10

X6 - Dom., 26 Abr. 14:10
M4 - Sáb., 25 Abr. 14:10

M3 - Dom., 26 Abr. 14:10
F6 - Sáb., 25 Abr. 15:00

X6 - Dom., 26 Abr. 15:00

F5 - Sáb., 25 Abr. 15:50

X5 - Dom., 26 Abr. 15:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 15:00

X5 - Dom., 26 Abr. 15:00

F5 - Sáb., 25 Abr. 15:50

X5 - Dom., 26 Abr. 15:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 15:00

F5 - Sáb., 25 Abr. 15:50

X5 - Dom., 26 Abr. 15:50

X6 - Dom., 26 Abr. 15:00

X6 - Dom., 26 Abr. 15:50

X6 - Dom., 26 Abr. 15:00

X6 - Dom., 26 Abr. 15:50
M4 - Sáb., 25 Abr. 16:40

X5 - Dom., 26 Abr. 16:40
M3 - Sáb., 25 Abr. 16:40
M3 - Sáb., 25 Abr. 16:40

X5 - Dom., 26 Abr. 16:40
M4 - Sáb., 25 Abr. 16:40

X5 - Dom., 26 Abr. 16:40
M4 - Sáb., 25 Abr. 16:40

X6 - Dom., 26 Abr. 16:40
F5 - Sáb., 25 Abr. 17:30

X5 - Dom., 26 Abr. 17:30

X5 - Dom., 26 Abr. 17:40
X6 - Dom., 26 Abr. 17:30

X6 - Dom., 26 Abr. 17:30

F5 - Sáb., 25 Abr. 17:40
X5 - Dom., 26 Abr. 17:30

F5 - Sáb., 25 Abr. 17:40
M6 - Sáb., 25 Abr. 17:30

X6 - Dom., 26 Abr. 17:40

X6 - Dom., 26 Abr. 17:30
M4 - Sáb., 25 Abr. 18:20
X5 - Dom., 26 Abr. 18:20

X5 - Dom., 26 Abr. 18:20

M4 - Sáb., 25 Abr. 18:30
X5 - Dom., 26 Abr. 18:20

M4 - Sáb., 25 Abr. 18:30
X6 - Dom., 26 Abr. 18:20

M6 - Sáb., 25 Abr. 18:20

X6 - Dom., 26 Abr. 18:40
F5 - Sáb., 25 Abr. 19:10

X5 - Dom., 26 Abr. 19:10
X5 - Dom., 26 Abr. 19:10
X5 - Dom., 26 Abr. 19:10

M3 - Sáb., 25 Abr. 19:20
F5 - Sáb., 25 Abr. 19:10
X6 - Dom., 26 Abr. 19:10

M6 - Sáb., 25 Abr. 19:10

M3 - Sáb., 25 Abr. 19:30
F6 - Sáb., 25 Abr. 20:00

X5 - Dom., 26 Abr. 20:00

 Sáb.  20:50 
Joao Simoes
Fábio Marques
(3)

M5 1/4 Final

Vitor Lamancha
Rui Chaves
(9)
 Jogo A4.2 
  00:43 
X5 - Dom., 26 Abr. 20:00

 Sáb.  20:20 
Afonso Aldeias
Afonso Barroso
(9)

M5 1/4 Final

Alex Vicente
Paulo Mourinha
(7)
 Jogo A4.1 
  00:51 
 Sáb.  20:50 
João Viegas
Veríssimo Silva
(9)

M5 1/4 Final

Édi Reis
Nelson Ferraz
(2)
 Jogo A4.3 
  00:37 

X5 - Dom., 26 Abr. 20:50
F6 - Sáb., 25 Abr. 20:00

F6 - Sáb., 25 Abr. 20:20
F6 - Sáb., 25 Abr. 20:00
M4 - Sáb., 25 Abr. 21:40
 Sáb.  21:10 
Tiago Correia
Luís Carlos
(5)

M5 1/4 Final

Joao Pedro Martins
Joao Martins
(9)
 Jogo A4.4 
  00:52 

F5 - Sáb., 25 Abr. 21:40
M3 - Sáb., 25 Abr. 21:10
F6 - Sáb., 25 Abr. 21:40
M3 - Sáb., 25 Abr. 21:10
 Sáb.  22:30 
Tomás Pereira
Vasco Pereira
(9)

M5 QB - 1/2 Final

João Pereira
Vasco Vieira
(8)
 Jogo B2.2 
  00:57 
F6 - Sáb., 25 Abr. 22:10

M4 - Sáb., 25 Abr. 22:30
 Sáb.  22:30 
Miguel Mendes
Pedro Cobra
(6)

M5 QB - 1/2 Final

Ricardo Alves
Renato
(9)
 Jogo B2.1 
  00:48 
M4 - Sáb., 25 Abr. 22:10
F5 - Sáb., 25 Abr. 23:00
M4 - Sáb., 25 Abr. 23:00