Torneio Ultimate Padel Challenge

M3 M4 M5 M6 F4 F5 X3 X4 X5
Sáb., 8 Fev. Dom., 9 Fev.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
Campo
6
Campo
7
M4 - Sáb., 8 Fev. 09:00

M4 - Sáb., 8 Fev. 09:45
M4 - Sáb., 8 Fev. 09:00

M4 - Sáb., 8 Fev. 09:45
M4 - Sáb., 8 Fev. 09:00

M4 - Sáb., 8 Fev. 09:45
M4 - Sáb., 8 Fev. 09:00

M4 - Sáb., 8 Fev. 09:45
M4 - Sáb., 8 Fev. 09:00

M4 - Sáb., 8 Fev. 09:45
M4 - Sáb., 8 Fev. 10:30

M6 - Dom., 9 Fev. 10:30
M4 - Sáb., 8 Fev. 10:30

M6 - Dom., 9 Fev. 10:30
M4 - Sáb., 8 Fev. 10:30

M6 - Dom., 9 Fev. 10:30
M4 - Sáb., 8 Fev. 10:30

M6 - Dom., 9 Fev. 10:30
M4 - Sáb., 8 Fev. 10:30

M6 - Dom., 9 Fev. 10:30
M4 - Sáb., 8 Fev. 10:30

M6 - Dom., 9 Fev. 10:30
F4 - Sáb., 8 Fev. 11:15

M6 - Dom., 9 Fev. 11:20
F4 - Sáb., 8 Fev. 11:15

M6 - Dom., 9 Fev. 11:20
F4 - Sáb., 8 Fev. 11:15

M6 - Dom., 9 Fev. 11:20
X4 - Sáb., 8 Fev. 11:15

M6 - Dom., 9 Fev. 11:20
X4 - Sáb., 8 Fev. 11:15

M6 - Dom., 9 Fev. 11:20
M4 - Sáb., 8 Fev. 11:15

M6 - Dom., 9 Fev. 11:20
F4 - Sáb., 8 Fev. 12:00

M6 - Dom., 9 Fev. 12:10

M4 - Sáb., 8 Fev. 12:45
X4 - Sáb., 8 Fev. 12:00

M6 - Dom., 9 Fev. 12:10

M4 - Sáb., 8 Fev. 12:45
F4 - Sáb., 8 Fev. 12:00

M6 - Dom., 9 Fev. 12:10

M4 - Sáb., 8 Fev. 12:45
F4 - Sáb., 8 Fev. 12:00

M6 - Dom., 9 Fev. 12:10

M4 - Sáb., 8 Fev. 12:45
X4 - Sáb., 8 Fev. 12:00

M6 - Dom., 9 Fev. 12:10

M4 - Sáb., 8 Fev. 12:45
M4 - Sáb., 8 Fev. 12:00

M6 - Dom., 9 Fev. 12:10

M4 - Sáb., 8 Fev. 12:45
M6 - Dom., 9 Fev. 13:00

F4 - Sáb., 8 Fev. 13:30

M6 - Dom., 9 Fev. 13:50
M6 - Dom., 9 Fev. 13:00

F4 - Sáb., 8 Fev. 13:30

M6 - Dom., 9 Fev. 13:50
M6 - Dom., 9 Fev. 13:00

F4 - Sáb., 8 Fev. 13:30

M6 - Dom., 9 Fev. 13:50
M6 - Dom., 9 Fev. 13:00

M6 - Dom., 9 Fev. 13:50
F5 - Dom., 9 Fev. 13:00

X4 - Sáb., 8 Fev. 13:30

F5 - Dom., 9 Fev. 13:50
F5 - Dom., 9 Fev. 13:00

M4 - Sáb., 8 Fev. 13:30

F5 - Dom., 9 Fev. 13:50
M4 - Sáb., 8 Fev. 14:15

M6 - Dom., 9 Fev. 14:40
M4 - Sáb., 8 Fev. 14:15

M6 - Dom., 9 Fev. 14:40
M4 - Sáb., 8 Fev. 14:15

M6 - Dom., 9 Fev. 14:40
M4 - Sáb., 8 Fev. 14:15

M6 - Dom., 9 Fev. 14:40
M4 - Sáb., 8 Fev. 14:15

F5 - Dom., 9 Fev. 14:40
X4 - Sáb., 8 Fev. 14:15

F5 - Dom., 9 Fev. 14:40
M4 - Sáb., 8 Fev. 15:00

M6 - Dom., 9 Fev. 15:30

M4 - Sáb., 8 Fev. 15:50
M4 - Sáb., 8 Fev. 15:00

M6 - Dom., 9 Fev. 15:30

F4 - Sáb., 8 Fev. 15:50
 Sáb.  15:00 
Tiago de Sá
Sofia Carvalho
(9)

X3 Grupo A

Cavaco
Luecy
(7)
  01:03 

M6 - Dom., 9 Fev. 15:30

X4 - Sáb., 8 Fev. 15:50
M4 - Sáb., 8 Fev. 15:00

F5 - Dom., 9 Fev. 15:30

F4 - Sáb., 8 Fev. 15:50
X4 - Sáb., 8 Fev. 15:00

F5 - Dom., 9 Fev. 15:30

X4 - Sáb., 8 Fev. 15:50
M6 - Dom., 9 Fev. 16:30
M3 - Dom., 9 Fev. 16:20
M3 - Dom., 9 Fev. 16:20

 Sáb.  16:40 
Sérgio Ribeiro
Ingrid Testa
(3)

X3 Grupo A

Cavaco
Luecy
(9)
  00:47 
M3 - Dom., 9 Fev. 16:20

F4 - Sáb., 8 Fev. 16:40
M3 - Dom., 9 Fev. 16:20

F4 - Sáb., 8 Fev. 16:40
F5 - Dom., 9 Fev. 16:20

F4 - Sáb., 8 Fev. 16:40
F5 - Dom., 9 Fev. 16:20

X4 - Sáb., 8 Fev. 16:40

M3 - Dom., 9 Fev. 17:10
M3 - Dom., 9 Fev. 17:10
M3 - Dom., 9 Fev. 17:10
M3 - Dom., 9 Fev. 17:10
X5 - Dom., 9 Fev. 17:10

F4 - Sáb., 8 Fev. 17:30
X5 - Dom., 9 Fev. 17:10
M3 - Dom., 9 Fev. 18:00

M5 - Sáb., 8 Fev. 18:20

M3 - Dom., 9 Fev. 18:50
M3 - Dom., 9 Fev. 18:00

M5 - Sáb., 8 Fev. 18:20

M3 - Dom., 9 Fev. 18:50
M3 - Dom., 9 Fev. 18:00

M5 - Sáb., 8 Fev. 18:20

M3 - Dom., 9 Fev. 18:50
M3 - Dom., 9 Fev. 18:00

M5 - Sáb., 8 Fev. 18:20

M3 - Dom., 9 Fev. 18:50
X5 - Dom., 9 Fev. 18:00

M5 - Sáb., 8 Fev. 18:20

X5 - Dom., 9 Fev. 18:50
X5 - Dom., 9 Fev. 18:00

M5 - Sáb., 8 Fev. 18:20

X5 - Dom., 9 Fev. 18:50
M5 - Sáb., 8 Fev. 19:10

M3 - Dom., 9 Fev. 19:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 19:10

 Sáb.  19:35 
Tiago de Sá
Sofia Carvalho
(9)

X3 1/2 Final

Rodrigo Galhofas
Rita Carvalho
(3)
 Jogo A2.1 
  00:41 

X5 - Dom., 9 Fev. 19:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 19:10

M3 - Dom., 9 Fev. 19:40
F4 - Sáb., 8 Fev. 19:00

 Sáb.  19:25 
Cavaco
Luecy
(9)

X3 1/2 Final

Carlos Ramos
Catarina Oliveira
(4)
 Jogo A2.2 
  00:55 

M3 - Dom., 9 Fev. 19:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 19:10

M3 - Dom., 9 Fev. 19:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 19:10

M5 - Sáb., 8 Fev. 19:10

X5 - Dom., 9 Fev. 19:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 20:00

M3 - Dom., 9 Fev. 20:30

M5 - Sáb., 8 Fev. 20:50
M5 - Sáb., 8 Fev. 20:00

M5 - Sáb., 8 Fev. 20:50
M5 - Sáb., 8 Fev. 20:00

M3 - Dom., 9 Fev. 20:30

M5 - Sáb., 8 Fev. 20:50
M5 - Sáb., 8 Fev. 20:00

X5 - Dom., 9 Fev. 20:30

 Sáb.  20:45 
Tiago de Sá
Sofia Carvalho
(9)

X3 Final

Cavaco
Luecy
(4)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
  00:50 
M5 - Sáb., 8 Fev. 20:00

M5 - Sáb., 8 Fev. 20:50
M5 - Sáb., 8 Fev. 20:00

X5 - Dom., 9 Fev. 20:30

M5 - Sáb., 8 Fev. 20:50
M5 - Sáb., 8 Fev. 21:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 21:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 21:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 21:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 21:40
M5 - Sáb., 8 Fev. 22:30
M5 - Sáb., 8 Fev. 22:30
M5 - Sáb., 8 Fev. 22:30
M5 - Sáb., 8 Fev. 22:30
M5 - Sáb., 8 Fev. 23:00
M5 - Sáb., 8 Fev. 23:00