Sharish Monsaraz Padel Experience

M3 M4 M5 M6 F3 F4 F6 X3 X4 X5 X6
Sex., 25 Abr. Sáb., 26 Abr.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5

M5 - Sex., 25 Abr. 09:55

M5 - Sex., 25 Abr. 09:55
 Sáb.  09:55 
Daniel Matos
Ricardo Oliveira
(9)

M4 Grupo C

Luís Mata
André Capucho
(8)
 TB 9-7 
  01:07 

M5 - Sex., 25 Abr. 09:55

M5 - Sex., 25 Abr. 09:55

M5 - Sex., 25 Abr. 09:55

M5 - Sex., 25 Abr. 10:45

M5 - Sex., 25 Abr. 10:45

M5 - Sex., 25 Abr. 10:45

M5 - Sex., 25 Abr. 10:45

M5 - Sex., 25 Abr. 10:45

M5 - Sex., 25 Abr. 11:35

M5 - Sex., 25 Abr. 11:35

M5 - Sex., 25 Abr. 11:35

M5 - Sex., 25 Abr. 11:35

M5 - Sex., 25 Abr. 11:35

M5 - Sex., 25 Abr. 12:25
 Sáb.  12:25 
João Pina
Francisco Oliveira
(9)

M4 Grupo G

Marco Soeiro
Joaquim Fonseca
(8)
 TB 7-5 
  00:51 

M5 - Sex., 25 Abr. 12:25
F6 - Sex., 25 Abr. 12:25

X3 - Sáb., 26 Abr. 12:25
M3 - Sáb., 26 Abr. 12:25

F6 - Sex., 25 Abr. 12:25
M3 - Sáb., 26 Abr. 12:25

M5 - Sex., 25 Abr. 12:25

M5 - Sex., 25 Abr. 13:15

M5 - Sex., 25 Abr. 13:15
M3 - Sáb., 26 Abr. 13:15

F6 - Sex., 25 Abr. 13:15
M3 - Sáb., 26 Abr. 13:15

F6 - Sex., 25 Abr. 13:15

M5 - Sex., 25 Abr. 13:15
M5 - Sex., 25 Abr. 14:05

X3 - Sáb., 26 Abr. 14:05

M5 - Sex., 25 Abr. 14:55

 Sáb.  14:55 
Rodrigo Galhofas
Tiago Figueiredo
(9)

M4 1/8 Final

João Pina
Francisco Oliveira
(7)
 Jogo A8.2 
  01:05 

M5 - Sex., 25 Abr. 14:05

M5 - Sex., 25 Abr. 14:55

 Sáb.  14:55 
Ricardo Mateus
Daniel Coelho
(9)

M4 1/8 Final

Luís Mata
André Capucho
(8)
 TB 10-8 
 Jogo A8.3 
  01:28 
M3 - Sáb., 26 Abr. 14:05

F6 - Sex., 25 Abr. 14:05

F6 - Sex., 25 Abr. 14:55
M3 - Sáb., 26 Abr. 14:05

F6 - Sex., 25 Abr. 14:05

F6 - Sex., 25 Abr. 14:55
M5 - Sex., 25 Abr. 14:05

X3 - Sáb., 26 Abr. 14:05

 Sáb.  14:55 
Nuno Valério
Luís Maranga
(5)

M4 QB - 1/4 Final

João Murta
Bruno Martins
(9)
 Jogo B4.2 
  00:43 

M5 - Sex., 25 Abr. 14:55

X3 - Sáb., 26 Abr. 14:55
M5 - Sex., 25 Abr. 15:45

 Sáb.  15:45 
Pedro Nunes
Carlos Nunes
(9)

M4 1/8 Final

Alexandre Leal
Hugo Rolim
(0)
 Jogo A8.4 
  00:27 
M6 - Sex., 25 Abr. 15:45

 Sáb.  15:45 
Daniel Matos
Ricardo Oliveira
(5)

M4 1/8 Final

Rui Bastos
Artur Martha
(9)
 Jogo A8.5 
  00:56 
M3 - Sáb., 26 Abr. 15:45

F6 - Sex., 25 Abr. 15:45
F6 - Sex., 25 Abr. 15:45

X3 - Sáb., 26 Abr. 15:45
M3 - Sáb., 26 Abr. 15:45

M6 - Sex., 25 Abr. 15:45
X6 - Sex., 25 Abr. 16:35

 Sáb.  16:35 
Luís Diniz
Hugo Barros
(5)

M4 1/8 Final

Sandro Napier
Mané Castilho
(9)
 Jogo A8.6 
  00:51 
M6 - Sex., 25 Abr. 16:35

 Sáb.  16:35 
Ricardo Pereira
Gonçalo Ramalho
(6)

M4 1/8 Final

Carlos Godinho
Vasco Martins
(9)
 Jogo A8.7 
  00:55 

M6 - Sex., 25 Abr. 16:35
M3 - Sáb., 26 Abr. 16:35

F3 - Sex., 25 Abr. 16:35
F3 - Sex., 25 Abr. 16:35

X3 - Sáb., 26 Abr. 16:35
X6 - Sex., 25 Abr. 17:25

 Sáb.  17:25 
Pedro Santos
Rui Fernandes
(9)

M4 1/4 Final

Rodrigo Galhofas
Tiago Figueiredo
(7)
 Jogo A4.1 (A8.1 vs A8.2) 
  01:02 
M6 - Sex., 25 Abr. 17:25

 Sáb.  17:25 
Ricardo Mateus
Daniel Coelho
(9)

M4 1/4 Final

Pedro Nunes
Carlos Nunes
(6)
 Jogo A4.2 (A8.3 vs A8.4) 
  01:02 
M3 - Sáb., 26 Abr. 17:25

M6 - Sex., 25 Abr. 17:25
 Sáb.  17:25 
André Amador
Marcelo Serra
(9)

M4 QB - 1/2 Final

João Murta
Bruno Martins
(7)
 Jogo B2.1 (B4.1 vs B4.2) 
  00:56 

F3 - Sex., 25 Abr. 17:25
F3 - Sex., 25 Abr. 17:25

X3 - Sáb., 26 Abr. 17:25
X6 - Sex., 25 Abr. 18:15

 Sáb.  18:15 
Carlos Godinho
Vasco Martins
(6)

M4 1/4 Final

Hugo Pereira
Manuel Passinhas
(9)
 Jogo A4.4 (A8.7 vs A8.8) 
  00:59 
M6 - Sex., 25 Abr. 18:15

 Sáb.  18:15 
Pedro Santos
Rui Fernandes
(9)

M4 1/2 Final

Ricardo Mateus
Daniel Coelho
(8)
 TB 7-5 
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  01:19 
F4 - Sex., 25 Abr. 18:15

 Sáb.  18:15 
Rui Bastos
Artur Martha
(6)

M4 1/4 Final

Sandro Napier
Mané Castilho
(9)
 Jogo A4.3 (A8.5 vs A8.6) 
  00:54 
 Sáb.  18:15 
André Amador
Marcelo Serra
(7)

M4 QB - Final

Miguel Cavaleiro
Duarte Cameirão
(9)
 Jogo B1.1 (B2.1 vs B2.2) 
  01:03 

M6 - Sex., 25 Abr. 18:15
F4 - Sex., 25 Abr. 18:15

X3 - Sáb., 26 Abr. 18:15
X6 - Sex., 25 Abr. 19:05

 Sáb.  19:05 
Sandro Napier
Mané Castilho
(9)

M4 1/2 Final

Hugo Pereira
Manuel Passinhas
(8)
 TB 7-0 
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  01:16 

X6 - Sex., 25 Abr. 19:55
X4 - Sáb., 26 Abr. 19:05

X6 - Sex., 25 Abr. 19:05

X5 - Sáb., 26 Abr. 19:55

X6 - Sex., 25 Abr. 19:55
M6 - Sex., 25 Abr. 19:05

X4 - Sáb., 26 Abr. 19:05

F4 - Sex., 25 Abr. 19:55

X5 - Sáb., 26 Abr. 19:55
 Sáb.  19:05 
Miguel Cavaleiro
Duarte Cameirão
(1)

M4 QB - 1/2 Final

Tiago Pereira
Tomás Caravela
(0)
 FC 
 Jogo B2.2 (B4.3 vs B4.4) 

F3 - Sex., 25 Abr. 19:05

F4 - Sex., 25 Abr. 19:55

X5 - Sáb., 26 Abr. 19:55
F3 - Sex., 25 Abr. 19:05

X3 - Sáb., 26 Abr. 19:05

M6 - Sex., 25 Abr. 19:55
X4 - Sáb., 26 Abr. 20:45

X6 - Sex., 25 Abr. 20:45
X4 - Sáb., 26 Abr. 20:45

X6 - Sex., 25 Abr. 20:45
F4 - Sex., 25 Abr. 20:45

X5 - Sáb., 26 Abr. 20:45

X5 - Sáb., 26 Abr. 20:45
F4 - Sex., 25 Abr. 20:45

X5 - Sáb., 26 Abr. 20:45

X5 - Sáb., 26 Abr. 20:50
F3 - Sex., 25 Abr. 20:45

X5 - Sáb., 26 Abr. 20:45

X3 - Sáb., 26 Abr. 20:50
X4 - Sáb., 26 Abr. 21:35

X6 - Sex., 25 Abr. 21:35
X4 - Sáb., 26 Abr. 21:35

X6 - Sex., 25 Abr. 21:35
F4 - Sex., 25 Abr. 21:35

X5 - Sáb., 26 Abr. 21:35
F4 - Sex., 25 Abr. 21:35
F3 - Sex., 25 Abr. 21:35
X4 - Sáb., 26 Abr. 22:25

X6 - Sex., 25 Abr. 22:25
F4 - Sex., 25 Abr. 22:25

X4 - Sáb., 26 Abr. 22:25
F4 - Sex., 25 Abr. 22:25

X5 - Sáb., 26 Abr. 22:25
X5 - Sáb., 26 Abr. 22:25

X6 - Sex., 25 Abr. 22:25
X5 - Sáb., 26 Abr. 22:25

X6 - Sex., 25 Abr. 22:25
X4 - Sáb., 26 Abr. 23:30
X4 - Sáb., 26 Abr. 23:00

X6 - Sex., 25 Abr. 23:15

 Sáb.  23:30 
Pedro Santos
Rui Fernandes
(9)

M4 Final

Sandro Napier
Mané Castilho
(5)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
  00:40 
X5 - Sáb., 26 Abr. 23:00

X6 - Sex., 25 Abr. 23:15

X5 - Sáb., 26 Abr. 23:30
X5 - Sáb., 26 Abr. 23:00
X5 - Sáb., 26 Abr. 23:00