4° SUPER LIGA APC - by Lambuza-te

M3 M4 F4 M5 F5 M6 F6
Sáb., 1 Nov. Dom., 2 Nov.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
F5 - Dom., 2 Nov. 10:30

 Sáb.  10:30 
CARLOS GODINHO
LUÍS RANITO
(2)

M4 Grupo B

GRACIANO
RAMALHO
(9)
  00:43 
F5 - Dom., 2 Nov. 10:30
F5 - Dom., 2 Nov. 11:40
F5 - Dom., 2 Nov. 11:40
F5 - Dom., 2 Nov. 12:25

 Sáb.  12:25 
GRACIANO
RAMALHO
(9)

M4 Grupo B

JOÃO
CARLOS AZ
(2)
  00:40 
F5 - Dom., 2 Nov. 12:25
M3 - Sáb., 1 Nov. 13:10

F5 - Dom., 2 Nov. 13:10

M3 - Sáb., 1 Nov. 13:55

F5 - Dom., 2 Nov. 13:55
M3 - Sáb., 1 Nov. 13:10

F5 - Dom., 2 Nov. 13:10

M3 - Sáb., 1 Nov. 13:55

F5 - Dom., 2 Nov. 13:55
M5 - Dom., 2 Nov. 13:10

M5 - Dom., 2 Nov. 13:55
M5 - Dom., 2 Nov. 13:10

M5 - Dom., 2 Nov. 13:55
M5 - Dom., 2 Nov. 13:10

M5 - Dom., 2 Nov. 13:55
M3 - Sáb., 1 Nov. 14:40

F5 - Dom., 2 Nov. 14:40
M3 - Sáb., 1 Nov. 14:40

M5 - Dom., 2 Nov. 14:40
M5 - Dom., 2 Nov. 14:40

 Sáb.  14:40 
CARLOS GODINHO
LUÍS RANITO
(5)

M4 Grupo B

JOÃO
CARLOS AZ
(9)
  00:54 
M5 - Dom., 2 Nov. 14:40
M5 - Dom., 2 Nov. 14:40
M3 - Sáb., 1 Nov. 15:25

M5 - Dom., 2 Nov. 15:25
M3 - Sáb., 1 Nov. 15:25

M5 - Dom., 2 Nov. 15:25
M5 - Dom., 2 Nov. 15:25
M5 - Dom., 2 Nov. 15:25
M6 - Dom., 2 Nov. 15:25
M3 - Sáb., 1 Nov. 16:10

M6 - Dom., 2 Nov. 16:10

M3 - Sáb., 1 Nov. 16:55

M5 - Dom., 2 Nov. 16:55
M3 - Sáb., 1 Nov. 16:10

M6 - Dom., 2 Nov. 16:10

F6 - Sáb., 1 Nov. 16:55

M5 - Dom., 2 Nov. 16:55
M6 - Dom., 2 Nov. 16:10

M5 - Dom., 2 Nov. 16:55
M5 - Dom., 2 Nov. 16:10

M5 - Dom., 2 Nov. 16:55
F6 - Sáb., 1 Nov. 16:10

M5 - Dom., 2 Nov. 16:10

F6 - Sáb., 1 Nov. 16:55

M6 - Dom., 2 Nov. 16:55
M5 - Dom., 2 Nov. 17:40

 Sáb.  17:40 
PEDRO NUNES
CARLOS NUNES
(9)

M4 1/4 Final

MIGUEL PAIVA
PEDRO RIBEIRO
(5)
 Jogo A4.1 
  00:41 
F6 - Sáb., 1 Nov. 17:40

M5 - Dom., 2 Nov. 17:40
F4 - Sáb., 1 Nov. 17:40

M6 - Dom., 2 Nov. 17:40
F4 - Sáb., 1 Nov. 17:40

M6 - Dom., 2 Nov. 17:40
F6 - Sáb., 1 Nov. 17:40

M6 - Dom., 2 Nov. 17:40
M6 - Dom., 2 Nov. 18:25

 Sáb.  18:25 
GRACIANO
RAMALHO
(4)

M4 1/4 Final

GONÇALO CRUZ
DIOGO MATOS
(4)
 Jogo A4.2 
  00:49 
F6 - Sáb., 1 Nov. 18:25

M6 - Dom., 2 Nov. 18:25
F4 - Sáb., 1 Nov. 18:25

M6 - Dom., 2 Nov. 18:25
F4 - Sáb., 1 Nov. 18:25

M6 - Dom., 2 Nov. 18:25
M5 - Dom., 2 Nov. 18:25
M6 - Dom., 2 Nov. 19:10

 Sáb.  19:10 
JOÃO EDMUNDO
ANDRÉA MONTIS
(6)

M4 1/4 Final

RICARDO ASSUNÇÃO
FILIPE PINTO
(9)
 Jogo A4.3 
  00:25 

M6 - Dom., 2 Nov. 19:55
M6 - Dom., 2 Nov. 19:10

M6 - Dom., 2 Nov. 19:55
F4 - Sáb., 1 Nov. 19:10

M5 - Dom., 2 Nov. 19:10

F4 - Sáb., 1 Nov. 19:55

M5 - Dom., 2 Nov. 19:55
F4 - Sáb., 1 Nov. 19:10

M5 - Dom., 2 Nov. 19:10

F4 - Sáb., 1 Nov. 19:55

M5 - Dom., 2 Nov. 19:55
M5 - Dom., 2 Nov. 19:10

 Sáb.  19:10 
JOÃO
CARLOS AZ
(5)

M4 Amigável

RODRIGO MARQUES
JORGE RODRIGUES
(9)
 3B x 3D 
  00:42 

 Sáb.  19:55 
CARLOS GODINHO
LUÍS RANITO
(9)

M4 Amigável

PEDRO OLIVEIRA
BRUNO TEIXEIRA
(8)
 4B X 4D 
  00:52 
F6 - Sáb., 1 Nov. 20:40

M5 - Dom., 2 Nov. 20:40
F6 - Sáb., 1 Nov. 20:40

M6 - Dom., 2 Nov. 20:40
F4 - Sáb., 1 Nov. 20:40

M6 - Dom., 2 Nov. 20:40
F4 - Sáb., 1 Nov. 20:40

M6 - Dom., 2 Nov. 20:40
M6 - Dom., 2 Nov. 20:40

 Sáb.  20:40 
PEDRO NUNES
CARLOS NUNES
(9)

M4 1/2 Final

GONÇALO CRUZ
DIOGO MATOS
(1)
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  00:41 
F6 - Sáb., 1 Nov. 21:25

M6 - Dom., 2 Nov. 21:25
F4 - Sáb., 1 Nov. 21:25
F4 - Sáb., 1 Nov. 21:25
 Sáb.  21:25 
RICARDO ASSUNÇÃO
FILIPE PINTO
(9)

M4 1/2 Final

ÂNGELO VOA SANTOS
ANDRÉ LOPES
(6)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  00:47 
 Sáb.  22:05 
PEDRO NUNES
CARLOS NUNES
(9)

M4 Final

RICARDO ASSUNÇÃO
FILIPE PINTO
(3)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
  00:52 
F4 - Sáb., 1 Nov. 22:05