Open Dez por Vinte

M3 M4 M5 M6 X5 X6 F4 F5 F6
Sáb., 21 Mar. Dom., 22 Mar.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
Campo
6
Campo
7
Campo
8
Campo
9
Campo
10
X5 - Dom., 22 Mar. 10:00

F5 - Sáb., 21 Mar. 10:00

X5 - Dom., 22 Mar. 10:50

F5 - Sáb., 21 Mar. 10:50

F5 - Sáb., 21 Mar. 10:50
X5 - Dom., 22 Mar. 10:00

F5 - Sáb., 21 Mar. 10:00

X5 - Dom., 22 Mar. 10:50

F5 - Sáb., 21 Mar. 10:50
X5 - Dom., 22 Mar. 10:00

F5 - Sáb., 21 Mar. 10:00

X5 - Dom., 22 Mar. 10:50

F5 - Sáb., 21 Mar. 10:50

X5 - Dom., 22 Mar. 10:00

X5 - Dom., 22 Mar. 10:50

X5 - Dom., 22 Mar. 10:00

X5 - Dom., 22 Mar. 10:50
 Sáb.  10:00 
Noel Nogueira
Pedro Casaca
(9)

M4 Grupo C

João Paulo
Jorge Saragoça
(8)
 3-7 
  01:14 

M6 - Dom., 22 Mar. 10:00

M6 - Dom., 22 Mar. 10:50

M6 - Dom., 22 Mar. 10:00

M6 - Dom., 22 Mar. 10:50

M6 - Dom., 22 Mar. 10:00

M6 - Dom., 22 Mar. 10:50
 Sáb.  10:00 
Pedro Lourenço
Ricardo Ambrósio
(8)

M4 Grupo F

Daniel Carneiro
Dan Bourke
(9)
 Tie Break 5-7 
  00:57 

M6 - Dom., 22 Mar. 10:00

M6 - Dom., 22 Mar. 10:50

M6 - Dom., 22 Mar. 10:00

M6 - Dom., 22 Mar. 10:50
X5 - Dom., 22 Mar. 11:40

F5 - Sáb., 21 Mar. 11:40
X5 - Dom., 22 Mar. 11:40

F5 - Sáb., 21 Mar. 11:40
X5 - Dom., 22 Mar. 11:40

F5 - Sáb., 21 Mar. 11:40
X5 - Dom., 22 Mar. 11:40

F5 - Sáb., 21 Mar. 11:40

X5 - Dom., 22 Mar. 11:40

M6 - Dom., 22 Mar. 11:40

M6 - Dom., 22 Mar. 11:40

M6 - Dom., 22 Mar. 11:40

M6 - Dom., 22 Mar. 11:40

M6 - Dom., 22 Mar. 11:40
X5 - Dom., 22 Mar. 12:30

F4 - Sáb., 21 Mar. 12:30
M5 - Dom., 22 Mar. 12:30

F4 - Sáb., 21 Mar. 12:30
X5 - Dom., 22 Mar. 12:30

F5 - Sáb., 21 Mar. 12:30
X5 - Dom., 22 Mar. 12:30

F5 - Sáb., 21 Mar. 12:30

F6 - Dom., 22 Mar. 12:30
M5 - Dom., 22 Mar. 12:30

F5 - Sáb., 21 Mar. 12:30

M5 - Dom., 22 Mar. 12:30

M5 - Dom., 22 Mar. 12:30

M5 - Dom., 22 Mar. 12:30
X6 - Sáb., 21 Mar. 12:30

F6 - Dom., 22 Mar. 12:30
X5 - Dom., 22 Mar. 13:20

F4 - Sáb., 21 Mar. 13:20
F4 - Sáb., 21 Mar. 13:20

F6 - Dom., 22 Mar. 13:20
F6 - Dom., 22 Mar. 13:20
F5 - Sáb., 21 Mar. 13:20
 Sáb.  13:20 
Jose Jacinto
Francisco Tadeia
(3)

M4 1/8 Final

Ricardo Jacinto
João Matos
(9)
 Jogo A8.1 
  00:59 

X5 - Dom., 22 Mar. 13:20
 Sáb.  13:20 
Bernardo Galante
Afonso Caetano
(8)

M4 1/8 Final

Pedro Rodrigues
Bernardo Pedro
(9)
 Jogo A8.2 
  01:25 

X5 - Dom., 22 Mar. 13:20
 Sáb.  13:20 
Fernando Silvério
Noel
(7)

M4 1/8 Final

Noel Nogueira
Pedro Casaca
(9)
 Jogo A8.3 
  00:57 

X5 - Dom., 22 Mar. 13:20
 Sáb.  13:20 
Márcio Sousa
Edgar Guerreiro
(5)

M4 1/8 Final

João Raposo
João Pinto
(9)
 Jogo A8.4 
  00:48 

M6 - Dom., 22 Mar. 13:20
M6 - Dom., 22 Mar. 13:20

X6 - Sáb., 21 Mar. 13:20
M6 - Dom., 22 Mar. 13:20

X6 - Sáb., 21 Mar. 13:20
F5 - Sáb., 21 Mar. 14:10

F6 - Dom., 22 Mar. 14:10
F5 - Sáb., 21 Mar. 14:10

F6 - Dom., 22 Mar. 14:10
 Sáb.  14:10 
Fábio Costa
Duarte Henriques
(6)

M4 1/8 Final

Daniel Carneiro
Dan Bourke
(9)
 Jogo A8.5 
  00:53 

F6 - Dom., 22 Mar. 14:10

M5 - Dom., 22 Mar. 14:10

M6 - Dom., 22 Mar. 14:10
 Sáb.  14:10 
Pedro Custódio
Luís Dourado
(9)

M4 1/8 Final

Jorge martins
João paninho
(2)
 Jogo A8.7 
  00:23 

F6 - Dom., 22 Mar. 14:10
M5 - Dom., 22 Mar. 14:10
 Sáb.  14:10 
Nuno Martinho
Luís Subtil
(4)

M4 QB - 1/4 Final

Alex Vicente
Rui Craveiro
(9)
 Jogo B4.1 
  00:49 

M5 - Dom., 22 Mar. 14:10
 Sáb.  14:10 
Óscar Ribeiro
João Almeida
(9)

M4 QB - 1/4 Final

João Pereira
Tiago Cruz
(6)
 Jogo B4.2 
  00:42 

M5 - Dom., 22 Mar. 14:10

X5 - Dom., 22 Mar. 14:10
 Sáb.  14:10 
João Mascarenhas
Bernardo Coelho
(7)

M4 1/8 Final

Ricardo Santos
Bruno Lopes
(9)
 Jogo A8.8 
  01:02 

 Sáb.  14:10 
Ricardo Santos
Luís Beja
(9)

M4 QB - 1/4 Final

Carlos Forca
Carlos Asseiceira
(2)
 Jogo B4.4 
  00:40 

X5 - Dom., 22 Mar. 14:10
X5 - Dom., 22 Mar. 15:00

X6 - Sáb., 21 Mar. 15:50

F6 - Dom., 22 Mar. 15:50
X5 - Dom., 22 Mar. 15:00

F4 - Sáb., 21 Mar. 15:00

F4 - Sáb., 21 Mar. 15:50

F6 - Dom., 22 Mar. 15:50
M6 - Dom., 22 Mar. 15:00

X6 - Sáb., 21 Mar. 15:00

F5 - Sáb., 21 Mar. 15:00

X5 - Dom., 22 Mar. 15:50

F5 - Sáb., 21 Mar. 15:50
M6 - Dom., 22 Mar. 15:00

X6 - Sáb., 21 Mar. 15:00

X6 - Sáb., 21 Mar. 15:00

F5 - Sáb., 21 Mar. 15:50
M5 - Dom., 22 Mar. 15:00

 Sáb.  15:50 
Ricardo Jacinto
João Matos
(1)

M4 1/4 Final

Pedro Rodrigues
Bernardo Pedro
(9)
 Jogo A4.1 (A8.1 vs A8.2) 
  00:46 

M5 - Dom., 22 Mar. 15:50
 Sáb.  15:50 
Noel Nogueira
Pedro Casaca
(9)

M4 1/4 Final

João Raposo
João Pinto
(5)
 Jogo A4.2 (A8.3 vs A8.4) 
  00:36 

M5 - Dom., 22 Mar. 15:50

M5 - Dom., 22 Mar. 15:50
M6 - Dom., 22 Mar. 15:00

 Sáb.  15:50 
Daniel Carneiro
Dan Bourke
(4)

M4 1/4 Final

André Campos
Guilherme Faria
(9)
 Jogo A4.3 (A8.5 vs A8.6) 
  00:38 

M5 - Dom., 22 Mar. 15:50

F4 - Sáb., 21 Mar. 15:50
 Sáb.  15:50 
Pedro Custódio
Luís Dourado
(9)

M4 1/4 Final

Ricardo Santos
Bruno Lopes
(6)
 Jogo A4.4 (A8.7 vs A8.8) 
  00:46 

M5 - Dom., 22 Mar. 15:50

X6 - Sáb., 21 Mar. 15:50
M6 - Dom., 22 Mar. 15:00

F4 - Sáb., 21 Mar. 15:00

F6 - Dom., 22 Mar. 15:00

 Sáb.  15:50 
Alex Vicente
Rui Craveiro
(9)

M4 QB - 1/2 Final

Óscar Ribeiro
João Almeida
(7)
 Jogo B2.1 (B4.1 vs B4.2) 
  00:41 
M6 - Dom., 22 Mar. 15:00

F6 - Dom., 22 Mar. 15:00

 Sáb.  15:50 
João Paulo
Jorge Saragoça
(9)

M4 QB - 1/2 Final

Ricardo Santos
Luís Beja
(3)
 Jogo B2.2 (B4.3 vs B4.4) 
  00:35 
M5 - Dom., 22 Mar. 16:40

X5 - Dom., 22 Mar. 16:40

X6 - Sáb., 21 Mar. 16:40

F5 - Sáb., 21 Mar. 16:40
M6 - Dom., 22 Mar. 16:40
M3 - Sáb., 21 Mar. 16:40

M6 - Dom., 22 Mar. 16:40
M5 - Dom., 22 Mar. 16:40

M6 - Dom., 22 Mar. 16:40
M3 - Sáb., 21 Mar. 16:40

M5 - Dom., 22 Mar. 16:40
M3 - Sáb., 21 Mar. 16:40
M5 - Dom., 22 Mar. 16:40
F6 - Dom., 22 Mar. 16:40
M3 - Sáb., 21 Mar. 16:40

F6 - Dom., 22 Mar. 16:40
M3 - Sáb., 21 Mar. 17:30

M5 - Dom., 22 Mar. 17:30

F5 - Sáb., 21 Mar. 17:30
F4 - Sáb., 21 Mar. 17:30

F6 - Dom., 22 Mar. 17:30
F4 - Sáb., 21 Mar. 17:30

F6 - Dom., 22 Mar. 17:30
M3 - Sáb., 21 Mar. 17:30

 Sáb.  17:30 
Alex Vicente
Rui Craveiro
(5)

M4 QB - Final

João Paulo
Jorge Saragoça
(9)
 Jogo B1.1 (B2.1 vs B2.2) 
  00:52 
M3 - Sáb., 21 Mar. 17:30

M5 - Dom., 22 Mar. 17:30
M3 - Sáb., 21 Mar. 17:30

M5 - Dom., 22 Mar. 17:30
M5 - Dom., 22 Mar. 17:30
X6 - Sáb., 21 Mar. 17:30
 Sáb.  17:30 
André Campos
Guilherme Faria
(6)

M4 1/2 Final

Pedro Custódio
Luís Dourado
(9)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  00:51 

X6 - Sáb., 21 Mar. 17:30

F6 - Dom., 22 Mar. 17:30
X6 - Sáb., 21 Mar. 17:30
M5 - Dom., 22 Mar. 18:20
M3 - Sáb., 21 Mar. 18:20

F6 - Dom., 22 Mar. 18:20
M3 - Sáb., 21 Mar. 18:20

M6 - Dom., 22 Mar. 18:20
M3 - Sáb., 21 Mar. 18:20

M5 - Dom., 22 Mar. 18:20
M3 - Sáb., 21 Mar. 18:20
X6 - Sáb., 21 Mar. 18:20
X6 - Sáb., 21 Mar. 18:20
 Sáb.  18:20 
Pedro Rodrigues
Bernardo Pedro
(9)

M4 1/2 Final

Noel Nogueira
Pedro Casaca
(6)
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  01:05 
M3 - Sáb., 21 Mar. 19:10
M3 - Sáb., 21 Mar. 19:10
M3 - Sáb., 21 Mar. 19:10
M3 - Sáb., 21 Mar. 19:10
X6 - Sáb., 21 Mar. 19:10
M3 - Sáb., 21 Mar. 20:00
M3 - Sáb., 21 Mar. 20:00
 Sáb.  20:00 
Pedro Rodrigues
Bernardo Pedro
(0)

M4 Final

Pedro Custódio
Luís Dourado
(2)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
 6-3  6-2 
  01:10 
X6 - Sáb., 21 Mar. 20:00