2º Grand Padel Event G&D - HPM Car

M4 M5 M6 F5/6 X4/5
Sáb., 22 Nov.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
Campo
6
M5 - Sáb., 22 Nov. 09:00

M5 - Sáb., 22 Nov. 09:35
M5 - Sáb., 22 Nov. 09:00

M5 - Sáb., 22 Nov. 09:35
M5 - Sáb., 22 Nov. 09:00

F5/6 - Sáb., 22 Nov. 09:35
M5 - Sáb., 22 Nov. 09:00

F5/6 - Sáb., 22 Nov. 09:35
M5 - Sáb., 22 Nov. 10:10

M5 - Sáb., 22 Nov. 10:45
M5 - Sáb., 22 Nov. 10:10

M5 - Sáb., 22 Nov. 10:45
F5/6 - Sáb., 22 Nov. 10:10

M5 - Sáb., 22 Nov. 10:45
F5/6 - Sáb., 22 Nov. 10:10

M5 - Sáb., 22 Nov. 10:45
M5 - Sáb., 22 Nov. 11:20

M5 - Sáb., 22 Nov. 11:55
M5 - Sáb., 22 Nov. 11:20

M5 - Sáb., 22 Nov. 11:55
F5/6 - Sáb., 22 Nov. 11:20

F5/6 - Sáb., 22 Nov. 11:55
F5/6 - Sáb., 22 Nov. 11:20

F5/6 - Sáb., 22 Nov. 11:55

 Sáb.  12:30 
Henrique Barbosa
José Ferreira
(6)

M4 Grupo C

Zidan
Bruno
(1)
  00:19 
M5 - Sáb., 22 Nov. 12:30
M5 - Sáb., 22 Nov. 12:30
F5/6 - Sáb., 22 Nov. 12:30
F5/6 - Sáb., 22 Nov. 12:30
M5 - Sáb., 22 Nov. 13:05

M5 - Sáb., 22 Nov. 13:40
M5 - Sáb., 22 Nov. 13:05

M5 - Sáb., 22 Nov. 13:40
 Sáb.  13:05 
Raul André
Luís Morgado
(6)

M4 Grupo C

Zidan
Bruno
(2)
  00:22 

F5/6 - Sáb., 22 Nov. 13:40
M6 - Sáb., 22 Nov. 14:25
M6 - Sáb., 22 Nov. 14:25
X4/5 - Sáb., 22 Nov. 14:25

 Sáb.  15:35 
Henrique Barbosa
José Ferreira
(6)

M4 1/4 Final

Tiago Marques
Tiago Mota
(2)
 Jogo A4.2 
  00:26 
 Sáb.  15:00 
Zidan
Bruno
(1)

M4 Grupo C

Gonçalo Paulino
Nuno Madeira
(6)
  00:20 

 Sáb.  15:35 
Gonçalo Paulino
Nuno Madeira
(6)

M4 1/4 Final

Rui Bastos
Sérgio Ribeiro
(7)
 Jogo A4.3 
  00:54 
M5 - Sáb., 22 Nov. 15:10
M6 - Sáb., 22 Nov. 15:00

M6 - Sáb., 22 Nov. 15:35
M6 - Sáb., 22 Nov. 15:00

M6 - Sáb., 22 Nov. 15:35
X4/5 - Sáb., 22 Nov. 15:00

X4/5 - 15:35
 16:10 
Rui Lopes
José Falcato
(4)

M4 1/2 Final

Henrique Barbosa
José Ferreira
(9)
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  00:50 
 Sáb.  16:10 
Rui Bastos
Sérgio Ribeiro
(3)

M4 1/2 Final

Hugo Varão
Bruno Franco
(9)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  00:49 

M6 - Sáb., 22 Nov. 16:55
X4/5 - Sáb., 22 Nov. 16:10
M6 - Sáb., 22 Nov. 16:10

M6 - Sáb., 22 Nov. 16:55
M6 - Sáb., 22 Nov. 16:10

M6 - Sáb., 22 Nov. 16:55
X4/5 - Sáb., 22 Nov. 16:10
 17:30 
Henrique Barbosa
José Ferreira
(9)

M4 Final

Hugo Varão
Bruno Franco
(6)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
  01:15 
M6 - Sáb., 22 Nov. 17:30
X4/5 - Sáb., 22 Nov. 17:00

X4/5 - 17:30
M6 - Sáb., 22 Nov. 17:30
M6 - Sáb., 22 Nov. 17:30
X4/5 - Sáb., 22 Nov. 17:45
M6 - Sáb., 22 Nov. 18:10

M6 - Sáb., 22 Nov. 18:45
M6 - Sáb., 22 Nov. 18:05

M6 - Sáb., 22 Nov. 18:40
M6 - Sáb., 22 Nov. 18:05

M6 - Sáb., 22 Nov. 18:40
M6 - Sáb., 22 Nov. 18:05

M6 - Sáb., 22 Nov. 18:40
X4/5 - Sáb., 22 Nov. 18:30
M6 - Sáb., 22 Nov. 19:25
M6 - 19:00
M6 - Sáb., 22 Nov. 20:00
M6 - Sáb., 22 Nov. 20:00
M6 - Sáb., 22 Nov. 21:00