2º Grand Padel Event G&D - HPM Car

M4 M5 M6 F5/6 X4/5
Sáb., 22 Nov.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
Campo
6

F5/6 - Sáb., 22 Nov. 09:35

F5/6 - Sáb., 22 Nov. 09:35
 Sáb.  10:10 
Marocas
Ruben
(4)

M5 Grupo B

Diogo Correia
Joao Varela
(6)
  00:41 

 Sáb.  10:45 
Francisco Inácio
Daniel Bento
(6)

M5 Grupo B

Marocas
Ruben
(1)
  00:24 
F5/6 - Sáb., 22 Nov. 10:10
F5/6 - Sáb., 22 Nov. 10:10
M4 - Sáb., 22 Nov. 11:00

M4 - Sáb., 22 Nov. 11:30
 Sáb.  11:20 
Daniel Canuto
Eduardo Duarte
(6)

M5 Grupo B

Marocas
Ruben
(0)
  00:36 
F5/6 - Sáb., 22 Nov. 11:20

F5/6 - Sáb., 22 Nov. 11:55
F5/6 - Sáb., 22 Nov. 11:20

F5/6 - Sáb., 22 Nov. 11:55
M4 - Sáb., 22 Nov. 12:00

M4 - Sáb., 22 Nov. 12:30
M4 - Sáb., 22 Nov. 12:00

M4 - Sáb., 22 Nov. 12:30
F5/6 - Sáb., 22 Nov. 12:30
F5/6 - Sáb., 22 Nov. 12:30
M4 - Sáb., 22 Nov. 13:05

M4 - Sáb., 22 Nov. 13:40
M4 - Sáb., 22 Nov. 13:05

M4 - Sáb., 22 Nov. 13:40
 Sáb.  13:05 
Diogo Santos
Francisco Santos
(6)

M5 1/4 Final

Daniel Canuto
Eduardo Duarte
(2)
 Jogo A4.2 
  00:39 

 Sáb.  13:40 
Francisco Vaz
Pedro Duarte
(9)

M5 1/2 Final

Diogo Santos
Francisco Santos
(4)
 Jogo A2.1 (A4.1 vs A4.2) 
  00:49 
 Sáb.  13:05 
Luís Carvalho
Luís Matias
(2)

M5 1/4 Final

Ruben Bexiga
Diogo Pascoal
(6)
 Jogo A4.3 
  00:27 

 Sáb.  13:40 
Ruben Bexiga
Diogo Pascoal
(7)

M5 1/2 Final

Francisco Inácio
Daniel Bento
(9)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  00:59 
M4 - Sáb., 22 Nov. 13:05

F5/6 - Sáb., 22 Nov. 13:40
M4 - Sáb., 22 Nov. 13:05

M4 - Sáb., 22 Nov. 13:40
M4 - Sáb., 22 Nov. 14:25
M4 - Sáb., 22 Nov. 14:25
M4 - Sáb., 22 Nov. 14:25
M6 - Sáb., 22 Nov. 14:25
M6 - Sáb., 22 Nov. 14:25
X4/5 - Sáb., 22 Nov. 14:25
M4 - Sáb., 22 Nov. 15:00

M4 - Sáb., 22 Nov. 15:35
M4 - Sáb., 22 Nov. 15:00

M4 - Sáb., 22 Nov. 15:35
 Sáb.  15:10 
Francisco Vaz
Pedro Duarte
(8)

M5 Final

Francisco Inácio
Daniel Bento
(9)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
  01:09 
M6 - Sáb., 22 Nov. 15:00

M6 - Sáb., 22 Nov. 15:35
M6 - Sáb., 22 Nov. 15:00

M6 - Sáb., 22 Nov. 15:35
X4/5 - Sáb., 22 Nov. 15:00

X4/5 - 15:35
M4 - 16:10
M4 - Sáb., 22 Nov. 16:10

M6 - Sáb., 22 Nov. 16:55
X4/5 - Sáb., 22 Nov. 16:10
M6 - Sáb., 22 Nov. 16:10

M6 - Sáb., 22 Nov. 16:55
M6 - Sáb., 22 Nov. 16:10

M6 - Sáb., 22 Nov. 16:55
X4/5 - Sáb., 22 Nov. 16:10
M4 - 17:30
M6 - Sáb., 22 Nov. 17:30
X4/5 - Sáb., 22 Nov. 17:00

X4/5 - 17:30
M6 - Sáb., 22 Nov. 17:30
M6 - Sáb., 22 Nov. 17:30
X4/5 - Sáb., 22 Nov. 17:45
M6 - Sáb., 22 Nov. 18:10

M6 - Sáb., 22 Nov. 18:45
M6 - Sáb., 22 Nov. 18:05

M6 - Sáb., 22 Nov. 18:40
M6 - Sáb., 22 Nov. 18:05

M6 - Sáb., 22 Nov. 18:40
M6 - Sáb., 22 Nov. 18:05

M6 - Sáb., 22 Nov. 18:40
X4/5 - Sáb., 22 Nov. 18:30
M6 - Sáb., 22 Nov. 19:25
M6 - 19:00
M6 - Sáb., 22 Nov. 20:00
M6 - Sáb., 22 Nov. 20:00
M6 - Sáb., 22 Nov. 21:00